Коди
IATA KRK · ICAO EPKK
Напрямків
134
Авіакомпаній
30
Від Львова
≈300 км по прямій
Автобус зі Львова в аеропорт
так, 84 відпр. за реєстром
| Відпр. | Автовокзал | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 00:10 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00824 Запоріжжя-ВроцлавТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 01:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00889 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "іде далі до: Катовіце | щодня |
| 01:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0173 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 01:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0225 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 01:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0704 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 01:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00889 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "іде далі до: Катовіце | щодня |
| 01:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0720 Київ-ВроцлавТОВ "ХЕЙБАС"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 02:50 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0099 Чернівці-СвіноуйсьцеПП " ТЕРНВОЯЖ"іде далі до: Свіноуйсьце | щодня |
| 03:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0193 Харків-ПлзеньТОВ "ТУРЮКРЕЙН"іде далі до: Плзень | щодня |
| 05:40 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0646 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 05:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0645 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 05:55 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00881 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "іде далі до: Катовіце | щодня |
| 06:10 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00881 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "іде далі до: Катовіце | щодня |
| 06:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 07:05 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0247 Львів-ВроцлавТОВ "БАЛКОР"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 07:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 07:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН"іде далі до: Свіноуйсьце | щодня |
| 07:40 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0247 Львів-ВроцлавТОВ "БАЛКОР"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 08:10 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 08:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0226 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 08:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН"іде далі до: Свіноуйсьце | щодня |
| 08:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0226 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 08:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0107 Харків-Франкфурт на МайніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"іде далі до: Франкфурт-на-Майні | щодня |
| 09:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0125 Чернігів-ВроцлавТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 09:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00812 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"іде далі до: Катовіце | щодня |
| 09:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 10:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00812 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"іде далі до: Катовіце | щодня |
| 10:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 11:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0694 Чернівці-БаліцеФОП БЕСАЩУК І.І. | ср, чт, пт |
| 11:45 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 12:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 13:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00772 Ковель-КатовіцеТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"іде далі до: Катовіце | щодня |
| 13:50 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ00256 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Прага | щодня |
| 14:05 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ00256 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Прага | щодня |
| 14:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0164 Київ-Єленя ГураФОП МЕНЬОК Н.І.іде далі до: Єленя-Гура | щодня |
| 15:10 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0105 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"іде далі до: Прага | щодня |
| 15:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0041 Харків-Карлові-ВариТОВ "ПРЕКСБУС"іде далі до: Карлові Вари | щодня |
| 15:35 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0105 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"іде далі до: Прага | щодня |
| 15:55 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС"іде далі до: Зелена Гура | щодня |
| 16:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0041 Харків-Карлові-ВариТОВ "ПРЕКСБУС"іде далі до: Карлові Вари | щодня |
| 16:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС"іде далі до: Зелена Гура | щодня |
| 17:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС"іде далі до: Трір | щодня |
| 18:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.іде далі до: Шклярска-Поремба | щодня |
| 18:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС"іде далі до: Трір | щодня |
| 18:10 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО"іде далі до: Ченстохова | щодня |
| 18:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0392 Кам'янець-Подільський-ПознаньПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"іде далі до: Познань | щодня |
| 18:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 18:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.іде далі до: Шклярска-Поремба | щодня |
| 18:45 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 18:50 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0702 Харків-СвіноуйсьцеТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС"іде далі до: Свіноуйсьце | щодня |
| 19:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"іде далі до: Зелена Гура | щодня |
| 19:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО"іде далі до: Ченстохова | щодня |
| 19:05 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0392 Кам'янець-Подільський-ПознаньПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"іде далі до: Познань | щодня |
| 19:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00811 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"іде далі до: Катовіце | щодня |
| 19:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0107 Харків-Франкфурт на МайніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"іде далі до: Франкфурт-на-Майні | щодня |
| 19:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС"іде далі до: Хеб | щодня |
| 19:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0741 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 19:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"іде далі до: Зелена Гура | щодня |
| 19:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС"іде далі до: Лешно | щодня |
| 19:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0205 Кременчук-Чеське БудійовіцеПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО"іде далі до: Чеське-будейовіце | щодня |
| 19:45 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 20:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В.іде далі до: Лігниця | щодня |
| 20:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС"іде далі до: Хеб | щодня |
| 20:10 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС"іде далі до: Лешно | щодня |
| 20:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00811 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"іде далі до: Катовіце | щодня |
| 20:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС"іде далі до: Зелена Гура | щодня |
| 20:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0106 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Прага | щодня |
| 20:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 20:55 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-"іде далі до: Катовіце | щодня |
| 21:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС"іде далі до: Зелена Гура | щодня |
| 21:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В.іде далі до: Лігниця | щодня |
| 21:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0682 Черкаси-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"іде далі до: Познань | щодня |
| 21:15 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0007 Харків-ПлзеньФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.іде далі до: Плзень | щодня |
| 21:25 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-"іде далі до: Катовіце | щодня |
| 21:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0130 Херсон-ПрагаФОП ГРЕЧАНЮК В.І.іде далі до: Прага | щодня |
| 21:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0682 Черкаси-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"іде далі до: Познань | щодня |
| 22:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0759 Дніпро - ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 22:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0164 Харків-ПардубицеПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО"іде далі до: Пардубіце | щодня |
| 22:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0181 Київ-ПлзеньПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС"іде далі до: Плзень | щодня |
| 22:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 23:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00851 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 23:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0181 Київ-ПлзеньПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС"іде далі до: Плзень | щодня |
| 23:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00824 Запоріжжя-ВроцлавТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП"іде далі до: Вроцлав | щодня |
| 23:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00861 Запоріжжя-Зелена ГураТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"іде далі до: Зелена Гура | щодня |
Час київський. Джерело: реєстри автобусних маршрутів Укртрансбезпеки (data.gov.ua, CC BY 4.0); лише чинні дозволи й напрямок, який є в пошуку квитків. Це дозволений розклад, а не гарантія рейсу — звірте дату в пошуку автобусів.
Це перелік напрямків авіакомпаній, а не розклад: чи є рейс на вашу дату — у пошуку квитків вище. Чартери не показано. Дані вибрано й згруповано LvivGo з таблиці «Airlines and destinations» статті Вікіпедії Kraków John Paul II International Airport (автори — дописувачі Вікіпедії; стан на 30.10.2026), ліцензія CC BY-SA 4.0; назви міст і коди — Вікідані. Цей блок поширюється на тих самих умовах. Онлайн-табло й паркування — на офіційному сайті аеропорту.
Поки небо над Україною закрите, зі Львова летять через аеропорти сусідніх країн. З аеропорту Краків (KRK) — 134 напрямків 30 авіакомпаній; найбільше рейсів — до Бірмінгем, Копенгаген, Манчестер, Тель-Авів, Абу-Дабі. Від Львова до аеропорту ≈300 км по прямій (дорогою — більше, плюс кордон).
Зі Львова прямо в аеропорт ходять автобуси — 84 відправлень за реєстром Укртрансбезпеки (час і автовокзал — у таблиці нижче); квиток — у пошуку автобусів.
Тривалість і ціни орієнтовні — актуальний розклад і вартість дивіться в пошуку вище.
134 напрямків; найбільше авіакомпаній літає до Бірмінгем, Копенгаген, Манчестер, Тель-Авів, Абу-Дабі. Повний перелік з авіакомпаніями й сезонними рейсами — у таблиці вище. Чи є рейс на вашу дату — у пошуку авіаквитків.
Зі Львова прямо в аеропорт ходять автобуси — 84 відправлень за реєстром Укртрансбезпеки (час і автовокзал — у таблиці нижче); квиток — у пошуку автобусів.
На офіційному сайті аеропорту (krakowairport.pl/en): табло вильотів і прильотів, паркування, термінали. У нас — перелік напрямків і дорога зі Львова.