Розклад і квитки — у пошуку нижче
Ціна
від 255 ₴ (22.10.2026)
Напрямок
по Україні
Квитки
онлайн, ваучер на пошту
| Відпр. | Прибуває на автовокзал | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 03:25 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0517 Суми-СлубіцеФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 05:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0029 Одеса-ТуринПП "КОЛЛМІ" | ср, чт, сб, нд |
| 08:05 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № 581/582 Рівне-ЛьвівДЕМЧУК Ю.Д. | щодня |
| 12:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0048 Київ-СвіноуйсьцеФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 13:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0086 Київ-БоннСАВЧУК О.В. | щодня |
| 13:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0736 Київ-ПознаньТОВ "ФЛАІН ФОКС" | щодня |
| 13:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0713 Одеса-СвиноуйсьцеФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 14:10 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0152 Кременчук-КдинеТОВ "ФЛАІН ФОКС" | щодня |
| 15:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0040 Ізмаїл-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 15:05 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № 49/50 Житомир-МоршинТОВ "АДЛЕР ТРАНС" | щодня |
| 15:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00870 Київ-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 15:20 | Автостанція Львів-2 | № 35/36 Львів-КременецьТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | щодня |
| 15:25 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0203 Київ-ПрагаФОП САВЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ | щодня |
| 15:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО" | щодня |
| 16:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0055 Чернігів-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 16:25 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0113 Київ-ДюренФОП РАДЬКО В.П. | щодня |
| 17:10 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0486 Шумськ-ЛодзьТДВ "Автотраспортне підприємство 16145" | щодня |
| 17:15 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № SK00043 Київ-БратиславаПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС" | щодня |
| 17:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0051 Суми-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 18:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0205 Кременчук-Чеське БудійовіцеПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО" | щодня |
| 20:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0026 Одеса-Франкфурт-на МайніТОВ "ЛЕКС КЛУБ" | щодня |
| 20:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0690 Київ-ЗакопанеФОП РАВЛИК І.О. | щодня |
| 22:10 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0173 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 22:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО" | щодня |
| 23:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0132 Харків-ГдиняФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
Час київський. Час прибуття у Львів не показано — реєстр не каже, якого дня автобус прибуває. Джерело: реєстри автобусних маршрутів Укртрансбезпеки (data.gov.ua, CC BY 4.0); лише чинні дозволи й напрямок, який є в пошуку квитків. Це дозволений розклад, а не гарантія рейсу — звірте дату в пошуку автобусів.
Квитки на автобус Броди — Львів продаються онлайн через пошук угорі сторінки: він показує всіх перевізників цього напрямку, рейси на вашу дату, час відправлення й тривалість кожного рейсу.
Найнижча ціна, яку tickets.ua показував на цьому напрямку станом на 22.10.2026, — від 255 ₴.
Тривалість і ціни орієнтовні — актуальний розклад і вартість дивіться в пошуку вище.
Від 255 ₴ — найнижча ціна, яку tickets.ua показував на цьому напрямку станом на 22.10.2026. На вашу дату вона залежить від перевізника й того, наскільки заздалегідь ви берете квиток; актуальні ціни — у пошуку вгорі сторінки.
Тривалість кожного рейсу показує пошук угорі сторінки: вона залежить від перевізника, маршруту й кількості зупинок.
У пошуку вгорі оберіть дату й рейс, заповніть дані пасажирів і оплатіть онлайн — ваучер із даними рейсу надійде на пошту. В одному ваучері можна забронювати до п'яти місць.
Ціни на автобуси стабільніші, ніж на поїзди й літаки, але на нічні міжнародні рейси у п'ятницю-неділю та перед святами місця розбирають першими. Оптимально брати за 1–2 тижні; в будні можна знайти квиток і за день до виїзду.
Через пошук угорі цієї сторінки — він веде в tickets.ua, офіційний сервіс продажу: усі перевізники й рейси в одному запиті, фільтри за часом і ціною, оплата карткою та електронний квиток на пошту.