Розклад і квитки — у пошуку нижче
Ціна
від 2 150 ₴ (22.10.2026)
Напрямок
по Україні
Квитки
онлайн, ваучер на пошту
| Відпр. | Прибуває на автовокзал | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 00:05 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0081 Херсон-ОснабрюкФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 00:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0735 Херсон-ЩецинФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 01:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0130 Херсон-ПрагаФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | щодня |
| 01:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0322 Херсон-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 01:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0002 Херсон-КобленцТОВ "ОДРІ" | щодня |
| 01:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № ES0002 Херсон-МадридТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 02:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0198 Херсон-ПлзеньТОВ "АС-ТРАНС ЮГ" | щодня |
| 02:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0003 Херсон-ФрайбургТОВ "ОДРІ" | щодня |
| 02:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0108 Херсон-КобленцТОВ "Кауфманн Україна" | щодня |
| 04:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0116 Херсон-ГданськТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | щодня |
| 04:55 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0208 Херсон-ПрагаТОВ "САНСАН БУС" | щодня |
| 05:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0008 Херсон-ЛегніцаТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 05:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00863 Херсон-ҐдиняТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 05:35 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0599 Херсон-УсткаТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 05:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0037 Херсон-Зелена ГураПП "-ІНТЕРТРАНС-" | щодня |
| 06:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0009 Херсон-БоннТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 06:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0161 Херсон-ЩецинТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 06:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0092 Херсон-ПлзеньТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 06:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0031 Херсон-СаарлуісТДВ "ОРІОН-АВТО" | пн, ср, пт, сб |
| 06:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0708 Херсон-КошалінТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 06:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE00146 Херсон-КобленцТДВ "ОРІОН-АВТО" | пн, вт, чт, пт, нд |
| 06:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0091 Херсон-АахенТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 06:55 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE00128 Херсон-Вайль-на-РейніТДВ "ОРІОН-АВТО" | пн, вт, чт, пт, нд |
| 07:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0466 Херсон-КолобжегФОП ОСТАПЧУК В.В. | щодня |
| 07:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0745 Херсон-СлубіцеТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | щодня |
| 07:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ00286 Херсон-ПлзеньФОП САВЧЕНКО Г. І. | щодня |
| 07:20 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0058 Херсон-ПлзеньТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 07:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ00244 Херсон-Плзень | щодня |
| 08:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0124 Херсон-ЩецинТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 08:40 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0704 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 08:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ00232 Херсон-ХебПП "-ІНТЕРТРАНС-" | щодня |
| 09:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0172 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 09:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0351 Херсон-ЩецинПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 11:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0268 Херсон-ВаршаваТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 12:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00896 Херсон-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 12:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0414 Херсон-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 13:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0645 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 13:45 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE00120 Херсон-КуксгафенТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | щодня |
| 14:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0033 Херсон-РимТОВ "ЄВРО БУС ТРАНС" | ср, чт, сб, нд |
| 14:35 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0705 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 15:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0534 Херсон-ПлоцькТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | щодня |
| 15:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00874 Херсон-ҐдиняТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | щодня |
| 15:50 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № IT0006 Херсон-РоверетоФОП УКРАЇНЕЦЬ І.Б. | вт, ср |
| 16:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0693 Херсон-ГдиняТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 16:50 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0085 Херсон-ЛеччеТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 17:25 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0065 Херсон-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | щодня |
| 17:45 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL00770 Херсон-Новий-Двір-МазовецькийТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 17:55 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0363 Херсон-ЩецинРОМАНИШИН В.І. | щодня |
| 18:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0031 Херсон-ІмперіяТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | пн, ср, пт, сб |
| 18:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0192 Херсон-ВаршаваФОП МЕНЬОК Н.І. | щодня |
| 18:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0727 Херсон-УсткаФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 18:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE00147 Херсон-КарлсруеТОВ "ВІНЕВ" | пн, ср, пт, сб |
| 18:50 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE00144 Херсон-СаарбрюккенТОВ "ОДРІ" | щодня |
| 19:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0004 Херсон-КельнТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 19:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0007 Херсон-КельнТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 19:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № ES0013 Херсон-СевільяФОП ГАВРИЛЮК В.З. | вт, чт |
| 20:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0083 Херсон-ХернеТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 21:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0030 Херсон-АахенТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, вт, ср, чт, пт |
| 21:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0068 Херсон-ТрірТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 21:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0110 Херсон-ФрайбургТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, вт, ср, пт, сб, нд |
| 21:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС" | щодня |
| 21:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0359 Херсон-ЩецинТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС" | щодня |
| 21:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0733 Херсон-ВаршаваТОВ "ЛЕКС КЛУБ" | щодня |
| 22:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № DE0096 Херсон-СаарліусФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 22:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 22:40 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0658 Херсон-ГдиняТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | щодня |
| 23:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0111 Херсон-АндернахТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, вт, ср, чт, пт |
Час київський. Час прибуття у Львів не показано — реєстр не каже, якого дня автобус прибуває. Джерело: реєстри автобусних маршрутів Укртрансбезпеки (data.gov.ua, CC BY 4.0); лише чинні дозволи й напрямок, який є в пошуку квитків. Це дозволений розклад, а не гарантія рейсу — звірте дату в пошуку автобусів.
Квитки на автобус Херсон — Львів продаються онлайн через пошук угорі сторінки: він показує всіх перевізників цього напрямку, рейси на вашу дату, час відправлення й тривалість кожного рейсу.
Найнижча ціна, яку tickets.ua показував на цьому напрямку станом на 22.10.2026, — від 2 150 ₴.
Тривалість і ціни орієнтовні — актуальний розклад і вартість дивіться в пошуку вище.
Від 2 150 ₴ — найнижча ціна, яку tickets.ua показував на цьому напрямку станом на 22.10.2026. На вашу дату вона залежить від перевізника й того, наскільки заздалегідь ви берете квиток; актуальні ціни — у пошуку вгорі сторінки.
Тривалість кожного рейсу показує пошук угорі сторінки: вона залежить від перевізника, маршруту й кількості зупинок.
У пошуку вгорі оберіть дату й рейс, заповніть дані пасажирів і оплатіть онлайн — ваучер із даними рейсу надійде на пошту. В одному ваучері можна забронювати до п'яти місць.
Ціни на автобуси стабільніші, ніж на поїзди й літаки, але на нічні міжнародні рейси у п'ятницю-неділю та перед святами місця розбирають першими. Оптимально брати за 1–2 тижні; в будні можна знайти квиток і за день до виїзду.
Через пошук угорі цієї сторінки — він веде в tickets.ua, офіційний сервіс продажу: усі перевізники й рейси в одному запиті, фільтри за часом і ціною, оплата карткою та електронний квиток на пошту.