Автовокзал
Автовокзал Чернівці
Відправлень у реєстрі
240
Напрямків
82
Джерело
реєстр маршрутів Укртрансбезпеки
Час у табло
київський
| Відпр. | Кінцева | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 00:15АС-1 | Стамбул | № TR0026 Київ-СтамбулТОВ "БОНА ТУР" | щодня |
| 01:20АС-1 | Вроцлавчерез Краків аеропорт | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 01:30АС-1 | Київ | № RO00088 Київ-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 01:30АС-1 | Рівне | № RO00091 Рівне-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 03:00АС-1 | Санремо | № IT00260 Чернівці-Сан-РемоТОВ " ЮНІВЕРС " | пн, вт, ср, чт, сб |
| 03:10АС-1 | Луцьк | № BG0049 Луцьк-БургасТОВ "ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | щодня |
| 03:40АС-1 | Київ | № TR0029 Київ-СтамбулЛЮКС БЕЙДАЇ ТУРИЗМ | щодня |
| 03:50АС-1 | Пескара | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | пн, вт, ср, чт, сб, нд |
| 03:55АС-1 | Чернівці | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 04:00АС-1 | Бухарест | № RO00143 Чернівці-БухарестТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | щодня |
| 04:00АС-1 | Рим | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | ср, чт |
| 04:20«Вест Буковина» | Яссичерез Сучава | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 04:40АС-1 | Мадрид | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 04:45АС-1 | Київ | № BG0039 Київ- БургасПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 05:00АС-1 | Неапольчерез Рим | № IT0014 Чернівці-НеапольТЗОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" | щодня |
| 05:00АС-1 | Рівнечерез Тернопіль | № 53/54 Чернівці-РівнеДЕМЧУК Ю.Д. | щодня |
| 05:00АС-1 | Яссичерез Сучава | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 05:00АС-1 | Яссичерез Сучава | № RO0074 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | щодня |
| 05:05АС-1 | Харків | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 05:25АС-1 | Косівчерез Снятин | № 481/482 Косів-ОдесаТОВ "ПІВНІЧ ТРАНС" | щодня |
| 05:30АС-1 | Бричани | № MD00336 Харків - БричаниПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" | щодня |
| 05:30АС-1 | Рівне | № MD00330 Рівне-КишинівКОТЮК В.І. | щодня |
| 05:35АС-1 | Київ | № RO0011 Київ-БухарестТОВ "ГЮНСЕЛ" | щодня |
| 05:40АС-1 | Рим | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 06:00АС-1 | Київ | № TR0027 Київ-АнталіяФОП САВЧУК Р.В. | щодня |
| 06:00АС-1 | Краків аеропорт | № PL0694 Чернівці-БаліцеФОП БЕСАЩУК І.І. | ср, чт, пт |
| 06:00АС-1 | Рівнечерез Тернопіль | № 53/54 Чернівці-РівнеДЕМЧУК Ю.Д. | щодня |
| 06:00АС-1 | Салерночерез Рим, Неаполь | № IT0008 Чернівці-СалерноПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" | вт, ср, чт, пт |
| 06:10АС-1 | Київ | № TR00050 Киів-СтамбулТОВ "СОНЯЧНИЙ АЯЗ" | щодня |
| 06:10АС-1 | Шепетівка | № BG0023 Шепетівка-БургасФОП ГЕЙ О.О. | щодня |
| 06:40АС-1 | Городок | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 06:45АС-1 | Вроцлав | № PL0095 Чернівці-ВроцлавТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 06:50АС-1 | Бухарест | № RO00098 Харків-БухарестТОВ "3Г БУС" | щодня |
| 07:00АС-1 | Бердичівчерез Хмельницький | № 149/150 Бердичів-ЧернівціТОВ "Бердичівське АТП 11837" | щодня |
| 07:00АС-1 | Луцьк | № MD00353 Луцьк-КишинівТОВ "3Г БУС" | щодня |
| 07:00АС-1 | Сучава | № RO0063 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 07:00АС-1 | Утеначерез Варшава, Сувалки | № LT0018 Харків-УтенаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 07:00АС-1 | Франкфурт-на-Майні | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | чт, сб, нд |
| 07:10АС-1 | Сучава | № RO0042 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 07:15АС-1 | Гдинячерез Ченстохова, Гданськ | № PL0693 Херсон-ГдиняТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 07:30АС-1 | Пескара | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | ср, нд |
| 07:30АС-1 | Ченстохова | № PL0557 Чернівці-ЧенстоховаПП "ДМ-ГРУП" | щодня |
| 07:35АС-1 | Кишинівчерез Бричани, Бєльці | № MD0241 Чернівці-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 07:40АС-1 | Варшава | № PL0094 Чернівці-ВаршаваТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 07:40АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 08:00АС-1 | Брно | № CZ00301 Чернівці-БрноТОВ "СЛАВУТАТРАНСАВТО" | щодня |
| 08:00АС-1 | Неапольчерез Пескара, Рим | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | пн, ср, чт, сб |
| 08:00АС-2 | Плзеньчерез Брно, Прага | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | щодня |
| 08:00АС-1 | Полтава | № TR0022 Полтава-СтамбулТОВ "3Г БУС" | щодня |
| 08:00АС-1 | Почаївчерез Тернопіль | № 309/310 Чернівці-ПочаївПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 08:00АС-1 | Прагачерез Брно | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 08:00АС-1 | Санремо | № IT0127 Чернівці-Сан-РемоТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | ср, чт |
| 08:00АС-1 | Севилья | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 08:00АС-4 «Добробут» | Снятин | № 237/238 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 08:05АС-1 | Варшава | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 08:07АС-3 | Снятин | № 237/238 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 08:30АС-1 | Плзеньчерез Брно, Прага | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | щодня |
| 08:30АС-1 | Чернігівчерез Бердичів, Київ | № 27/28 Чернівці-ЧернігівТОВ "АТП 2013" | щодня |
| 09:00АС-2 | Щецинчерез Варшава, Лодзь, Познань | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 09:05АС-4 «Добробут» | Снятин | № 183/184 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 09:10АС-1 | Хмельницький | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 09:10АС-1 | Чернігівчерез Бердичів | № 27/28 Чернівці-ЧернігівТОВ "АТП 2013" | щодня |
| 09:12АС-3 | Снятин | № 183/184 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 09:20АС-1 | Брно | № CZ00299 Чернівці-БрноТОВ "СЛАВУТАТРАНСАВТО" | щодня |
| 09:30АС-1 | Барічерез Пескара | № IT0228 Чернівці-БаріТОВ "ОГМ-АВТОЦЕНТР" | вт, ср, чт |
| 09:30АС-2 | Рига | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 09:30АС-1 | Щецинчерез Варшава, Лодзь, Познань | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 09:30«Вест Буковина» | Яссичерез Сучава | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 09:45АС-1 | Карлові Варичерез Вроцлав, Прага | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 09:50АС-1 | Чернівці | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | щодня |
| 09:55АС-1 | Вінницячерез Хмельницький | № 223/224 Вінниця-ЧернівціТОВ "АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ" | щодня |
| 09:55АС-3 | Городенкачерез Снятин | № 393/394 Городенка-ЧернівціТОВ "Експрес Автолюкс" | щодня |
| 10:00АС-1 | Карлові Варичерез Вроцлав, Прага | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 10:00АС-1 | Кельнчерез Варшава, Познань | № DE00132 Чернівці-КельнТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 10:00«Вест Буковина» | Кишинівчерез Бричани, Бєльці | № MD0280 Чернівці-КишинівФОП ДИКОВИЦЬКИЙ С.В. | щодня |
| 10:00АС-1 | Рига | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 10:00АС-1 | Харків | № RO00098 Харків-БухарестТОВ "3Г БУС" | щодня |
| 10:00АС-1 | Яссичерез Сучава | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 10:10АС-1 | Вінницячерез Хмельницький | № 223/224 Вінниця-ЧернівціТОВ "АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ" | щодня |
| 10:20АС-4 «Добробут» | Снятин | № 239/240 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 10:20АС-1 | Старокостянтинів | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | щодня |
| 10:27АС-3 | Снятин | № 239/240 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 10:30АС-1 | Єленя-Гурачерез Вроцлав, Лігниця | № PL0140 Чернівці-Єленя-ГураФОП СВИСТУН Б.Р. | щодня |
| 10:30АС-1 | Познаньчерез Вроцлав | № PL0148 Чернівці-ПознаньФОП СВИСТУН Б.Р. | ср, чт, сб, нд |
| 10:30АС-1 | Трірчерез Краків аеропорт, Вроцлав | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 10:30АС-1 | Щецинчерез Варшава, Познань | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 10:40АС-1 | Хмельницький | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 10:45АС-1 | Дніпро | № 49/50 Дніпро-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 10:50АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 10:55АС-1 | Київ | № BG0019 Київ-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | щодня |
| 10:55АС-2 | Хмельницький | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | щодня |
| 11:00АС-1 | Афіни | № GR0009 Львів-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | ср, сб |
| 11:00АС-1 | Бургас | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | щодня |
| 11:00АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0502 Кам'янець-Подільський-ГданськТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | щодня |
| 11:00АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0215 Кам'янець-Подільський-КалішТОВ "БУРАК-ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 11:00АС-1 | Колобжегчерез Варшава, Гданськ, Гдиня, Слупськ | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 11:00АС-1 | Свіноуйсьцечерез Варшава, Лодзь, Познань, Щецин | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 11:00АС-1 | Харків | № RO0042 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 11:00АС-1 | Хебчерез Краків аеропорт, Брно, Прага, Плзень… | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 11:10АС-1 | Хмельницький | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 11:25АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0695 Кам'янець-Подільський-СвебодзінТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 11:30АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 11:30АС-1 | Лодзьчерез Варшава | № PL0485 Чернівці-ЛодзьТОВ " "ІМІ-ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 11:30АС-4 «Добробут» | Снятин | № 185/186 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 11:35АС-1 | Хмельницький | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | щодня |
| 11:37АС-3 | Снятин | № 185/186 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 11:40АС-3 | Косів | № 781/782 Косів-ЧернівціПП "НІКОЛО-УКРАЇНА" | щодня |
| 11:40АС-1 | Хмельницький | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | щодня |
| 11:40АС-3 | Яссичерез Сучава | № RO0073 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | щодня |
| 11:50АС-1 | Київ | № GR0008 Київ-АфіниТОВ "РІКІ НІМБЛ ЛАЙНС" | ср, нд |
| 11:50АС-1 | Прагачерез Брно | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | щодня |
| 11:55АС-1 | Київ | № TR0026 Київ-СтамбулТОВ "БОНА ТУР" | щодня |
| 12:00АС-1 | Афіни | № GR0007 Київ-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | вт, пт |
| 12:00АС-1 | Кишинівчерез Бричани, Бєльці | № MD00354 Чернівці-КишинівТОВ "3Г БУС" | щодня |
| 12:00АС-1 | Колобжегчерез Варшава, Лодзь, Познань, Щецин | № PL0568 Чернівці-КолобжегФОП БРИНДЗАК В.С. | щодня |
| 12:00АС-1 | Харків | № TR0028 Харків-СтамбулФОП БРИНЦОВ С.В. | щодня |
| 12:00АС-1 | Харків | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 12:00АС-1 | Чеське будєйовіцечерез Прага | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 12:00АС-1 | Яссичерез Сучава | № RO0073 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | щодня |
| 12:05АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 12:10АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0710 Кам'янець-Подільський-РадимноФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 12:20«Вест Буковина» | Лігницячерез Краків аеропорт, Вроцлав | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 12:20АС-1 | Плзеньчерез Братислава, Брно, Прага | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 12:23АС-3 | Бучач | № 385/386 Бучач-ЧернівціТОВ "Бучацьке АТП 16139" | щодня |
| 12:30АС-1 | Вроцлавчерез Краків аеропорт | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 12:30АС-1 | Колобжегчерез Лодзь, Познань, Піла | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 12:30АС-1 | Чернівці | № GR0009 Львів-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | ср, нд |
| 12:30АС-4 «Добробут» | Познань | № PL0663 Чернівці-ПознаньТОВ "РОЯЛ-КОМПАНІ" | щодня |
| 12:30АС-1 | Яремчечерез Снятин | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | щодня |
| 12:35АС-1 | Київ | № GR0006 Київ-АфіниТОВ "ДІАСКУРІЯ" | вт, нд |
| 12:35АС-1 | Київ | № GR0001 Київ-АфіниТОВ "СВ ТРАНС ІНВЕСТ" | вт, сб |
| 12:40«Вест Буковина» | Плзеньчерез Братислава, Брно, Прага | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 12:45АС-4 «Добробут» | Городенка | № 423/424 Городенка-ЧернівціОСТАПЧУК О.І. | щодня |
| 12:45АС-1 | Лігницячерез Краків аеропорт, Вроцлав | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 12:50АС-2 | Яремчечерез Снятин | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | щодня |
| 13:00АС-1 | Афіни | № GR0008 Київ-АфіниТОВ "РІКІ НІМБЛ ЛАЙНС" | вт, пт |
| 13:00АС-1 | Брно | № CZ00275 Чернівці-БрноФОП МАЛІНОВСЬКИЙ І.Б. | щодня |
| 13:00АС-2 | Варшава | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | щодня |
| 13:00АС-1 | Познань | № PL0663 Чернівці-ПознаньТОВ "РОЯЛ-КОМПАНІ" | щодня |
| 13:00АС-4 «Добробут» | Снятин | № 259/260 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 13:00АС-1 | Тренчинчерез Кошице | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | щодня |
| 13:00АС-1 | Харків | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 13:00АС-1 | Яссичерез Сучава | № RO0051 Чернівці-ЯссиТАРИЦАНУ М.В. | щодня |
| 13:00АС-1 | Ясси | № RO00128 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | щодня |
| 13:07АС-3 | Снятин | № 259/260 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 13:10АС-1 | Луцьк | № BG0050 Луцьк-БургасТОВ "ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | щодня |
| 13:15АС-1 | Зелена Гурачерез Краків аеропорт, Вроцлав | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | щодня |
| 13:15АС-1 | Могилів-Подільський | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 13:20АС-1 | Варшава | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | щодня |
| 13:20АС-1 | Камʹянець-Подільський | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 13:20АС-1 | Яремчечерез Снятин | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | щодня |
| 13:30АС-1 | Варшава | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 13:40АС-1 | Камʹянець-Подільський | № IT0048 Кам'янець-Подільський-АлессандріяТОВ "АТП 2013" | чт, пт, сб, нд |
| 13:40АС-1 | Пілачерез Вроцлав, Познань | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 13:45АС-2 | Яремчечерез Снятин | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | щодня |
| 13:50АС-4 «Добробут» | Варшава | № PL0053 Чернівці-ВаршаваТОВ " "ІМІ-ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 14:00АС-1 | Київ | № GR0007 Київ-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | ср, нд |
| 14:00АС-1 | Плзеньчерез Брно, Прага | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | щодня |
| 14:00АС-1 | Слупськчерез Варшава, Гданськ, Гдиня | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 14:00АС-4 «Добробут» | Снятин | № 187/188 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 14:07АС-3 | Снятин | № 187/188 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 14:10АС-1 | Бургас | № BG0049 Луцьк-БургасТОВ "ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | щодня |
| 14:10АС-1 | Київ | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 14:20АС-1 | Борщів | № 267/268 Борщів-ЧернівціТОВ "Борщівське АТП 16138" (ТОВ "БОРЩІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16138") | щодня |
| 14:20АС-1 | Бургас | № BG0019 Київ-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | щодня |
| 14:25АС-1 | Камʹянець-Подільський | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 14:30АС-1 | Варшава | № PL0053 Чернівці-ВаршаваТОВ " "ІМІ-ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 14:30АС-1 | Камʹянець-Подільський | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | щодня |
| 14:40АС-1 | Бургас | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 14:50АС-1 | Стамбул | № TR0029 Київ-СтамбулЛЮКС БЕЙДАЇ ТУРИЗМ | щодня |
| 15:00«Вест Буковина» | Вроцлав | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | щодня |
| 15:00АС-1 | Зелена Гурачерез Краків аеропорт, Вроцлав | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 15:00АС-2 | Камʹянець-Подільський | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | щодня |
| 15:00АС-1 | Кишинів | № MD00353 Луцьк-КишинівТОВ "3Г БУС" | щодня |
| 15:00АС-1 | Харків | № LT0018 Харків-УтенаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 15:05АС-1 | Коблевечерез Хмельницький, Одеса | № 801/802 Коблеве-Миколаїв-ЧернівціТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 15:10АС-1 | Бургас | № BG0023 Шепетівка-БургасФОП ГЕЙ О.О. | щодня |
| 15:15АС-1 | Варшава | № PL0128 Чернівці-ВаршаваТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | щодня |
| 15:30АС-1 | Братиславачерез Кошице | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | щодня |
| 15:30АС-1 | Вроцлав | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | щодня |
| 15:30АС-1 | Калішчерез Варшава, Лодзь | № PL0215 Кам'янець-Подільський-КалішТОВ "БУРАК-ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 15:30АС-1 | Київ | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 15:30АС-4 «Добробут» | Снятин | № 261/262 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 15:30АС-1 | Херсон | № PL0693 Херсон-ГдиняТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 15:37АС-3 | Снятин | № 261/262 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 15:55АС-1 | Чемерівцічерез Борщів | № 681/682 Чемерівці-ЧернівціТОВ "РОЛАНД-ТРАНС" | щодня |
| 16:00АС-1 | Бєльцічерез Бричани | № MD0211 Чернівці-Бельці | пн, вт, чт, сб |
| 16:00АС-1 | Варшава | № PL0155 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 16:00АС-1 | Волочиськ | № 247/248 Волочиськ-ЧернівціПП "Волочиськтранс" | щодня |
| 16:00АС-1 | Вроцлав | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 16:00АС-1 | Вроцлавчерез Варшава, Лодзь | № PL0198 Чернівці-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 16:00АС-1 | Слубіцечерез Варшава, Лодзь, Познань | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 16:00АС-1 | Сувалкичерез Варшава | № PL00802 Чернівці-СувалькіТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 16:00АС-1 | Таллінн | № EE00012 Чернівці-ТалліннТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 16:00АС-1 | Харків | № RO0063 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 16:05АС-1 | Коблевечерез Хмельницький, Одеса | № 801/802 Коблеве-Миколаїв-ЧернівціТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 16:25АС-1 | Стамбул | № TR0022 Полтава-СтамбулТОВ "3Г БУС" | щодня |
| 16:30АС-4 «Добробут» | Снятин | № 235/236 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 16:30АС-1 | Стамбул | № TR0028 Харків-СтамбулФОП БРИНЦОВ С.В. | щодня |
| 16:37АС-3 | Снятин | № 235/236 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 16:50АС-1 | Стамбул | № TR00050 Киів-СтамбулТОВ "СОНЯЧНИЙ АЯЗ" | щодня |
| 17:00АС-1 | Лігниця | № PL0090 Чернівці-ЛегницяТОВ "МК ВОЯЖ" | вт, ср, нд |
| 17:05АС-1 | Вінниця | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 17:10АС-1 | Констанца | № RO00088 Київ-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 17:20АС-1 | Черкаси | № CZ0135 Черкаси-Маріанські ЛазніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 17:30АС-1 | Бургас | № BG0039 Київ- БургасПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 17:40АС-1 | Кишинівчерез Бєльці | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 17:50АС-1 | Вроцлавчерез Краків аеропорт | № PL00851 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 17:50АС-1 | Кошице | № SK00057 Київ-КошиціФОП САВЧУК Р.В. | щодня |
| 17:55АС-1 | Хмельницький | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | сб, нд |
| 18:00АС-1 | Єленя-Гурачерез Вроцлав | № PL0533 Чернівці-Єленя ГураТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 18:00АС-4 «Добробут» | Снятин | № 263/264 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 18:00АС-1 | Харків | № MD00336 Харків - БричаниПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" | щодня |
| 18:07АС-3 | Снятин | № 263/264 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
