Автовокзал
Автовокзал Івано-Франківськ
Відправлень у реєстрі
215
Напрямків
83
Джерело
реєстр маршрутів Укртрансбезпеки
Час у табло
київський
| Відпр. | Кінцева | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 00:20АС-1 «Гранд Вокзал» | Камʹянець-Подільський | № PL0710 Кам'янець-Подільський-РадимноФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 01:25АС-2 Привокзальна | Коломия | № PL0114 Коломия-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 02:30АС-1 «Гранд Вокзал» | Харків | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 03:10АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0557 Чернівці-ЧенстоховаПП "ДМ-ГРУП" | щодня |
| 03:30АС-1 «Гранд Вокзал» | Чернівці | № PL00802 Чернівці-СувалькіТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 03:30АС-1 «Гранд Вокзал» | Чернівці | № EE00012 Чернівці-ТалліннТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | щодня |
| 04:00АС-1 «Гранд Вокзал» | Вроцлав | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 04:05АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | щодня |
| 04:10АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0155 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 04:40АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 05:00АС-1 «Гранд Вокзал» | Санремочерез Алессандрия | № IT00260 Чернівці-Сан-РемоТОВ " ЮНІВЕРС " | пн, вт, ср, чт, сб |
| 05:10АС-1 «Гранд Вокзал» | Івано-Франківськ | № MD0046 Львів-КишинівТОВ "АТП-12629" | щодня |
| 05:10АС-2 Привокзальна | Рівне | № RO00091 Рівне-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 05:20АС-2 Привокзальна | Калуш | № PL0015 Калуш-Мінськ МазовецькийПРАТ "КАЛУСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | щодня |
| 05:20АС-2 Привокзальна | Малага | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | ср, чт |
| 05:45АС-2 Привокзальна | Комочерез Венеція | № IT00253 Івано-Франківськ-КомоТОВ "Х-ТРАНСПОРТ" | пн, вт, ср, нд |
| 05:45АС-2 Привокзальна | Познаньчерез Люблін, Варшава, Лодзь | № PL0114 Коломия-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 05:50АС-2 Привокзальна | Хмельницький | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 06:00АС-2 Привокзальна | Венеція | № IT0125 Івано-Франківськ-ВенеціяТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 06:00АС-2 Привокзальна | Пескарачерез Венеція | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | пн, вт, ср, чт, сб, нд |
| 06:00АС-2 Привокзальна | Прага | № CZ0074 Івано-Франківськ-ПрагаТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | ср, чт, пт, сб |
| 06:10АС-2 Привокзальна | Коломия | № CZ0048 Коломия-ПлзеньПП "НІКОЛО-УКРАЇНА" | щодня |
| 06:20АС-1 «Гранд Вокзал» | Івано-Франківськ | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 06:20АС-2 Привокзальна | Салерночерез Рим, Неаполь | № IT0081 Тернопіль-СалерноТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | пн, ср, чт |
| 06:25АС-2 Привокзальна | Долина | № PL0156 Долина-ЛодзьТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 06:30АС-2 Привокзальна | Римчерез Венеція | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | вт, ср, пт |
| 06:40АС-2 Привокзальна | Римчерез Венеція | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | ср, чт |
| 06:50АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0128 Чернівці-ВаршаваТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | щодня |
| 06:50АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 07:00АС-2 Привокзальна | Мадрид | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 07:00АС-2 Привокзальна | Прага | № CZ00298 Івано-Франківськ-ПрагаТОВ "ЄЛЄ БУС" | вт, пт |
| 07:20АС-2 Привокзальна | Хмельницький | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 07:20АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0533 Чернівці-Єленя ГураТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 07:20АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0674 Чернівці-ЖариТОВ "МІСТ ТРАНС" | щодня |
| 07:25АС-2 Привокзальна | Неапольчерез Рим | № IT0014 Чернівці-НеапольТЗОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" | щодня |
| 07:35АС-2 Привокзальна | Косів | № PL0238 Косів-ВроцлавТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 07:40АС-2 Привокзальна | Верховина | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 07:40АС-1 «Гранд Вокзал» | Чернівці | № PL0674 Чернівці-ЖариТОВ "МІСТ ТРАНС" | щодня |
| 08:00АС-1 «Гранд Вокзал» | Бургас | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | щодня |
| 08:00АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 08:00АС-2 Привокзальна | Плзеньчерез Братислава, Прага | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 08:00АС-2 Привокзальна | Римчерез Венеція | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 08:00АС-2 Привокзальна | Салерночерез Рим, Неаполь | № IT0069 Запоріжжя-СалерноПП "РОМАН-РАЙЗЕН" | ср, чт, пт |
| 08:10АС-2 Привокзальна | Косів | № PL0340 Косів-ПознаньТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 08:10АС-2 Привокзальна | Тернопіль | № 353/354 Тернопіль-Івано-ФранківськТОВ "АТП-12629" | щодня |
| 08:10АС-2 Привокзальна | Хмельницький | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 08:10АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0198 Чернівці-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 08:10АС-2 Привокзальна | Чернівці | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 08:20АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL0695 Кам'янець-Подільський-СвебодзінТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 08:20АС-2 Привокзальна | Чернівці | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | щодня |
| 08:20АС-2 Привокзальна | Яблонець-над-Нисоючерез Братислава, Прага | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 08:30АС-2 Привокзальна | Верховина | № PL0196 Верховина-МендзиздроєТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 08:30АС-2 Привокзальна | Заліщики | № CZ0139 Заліщики-Кралупи | щодня |
| 08:30АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL0502 Кам'янець-Подільський-ГданськТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | щодня |
| 08:30АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | щодня |
| 08:40АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 08:45АС-2 Привокзальна | Салерночерез Рим, Неаполь | № IT0008 Чернівці-СалерноПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" | вт, ср, чт, пт |
| 08:45АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0568 Чернівці-КолобжегФОП БРИНДЗАК В.С. | щодня |
| 08:55АС-2 Привокзальна | Надвірна | № CZ0206 Надвірна-ПлзеньТОВ "ГРАНД АВТОБАС" | щодня |
| 09:00АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL0710 Кам'янець-Подільський-РадимноФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 09:00АС-2 Привокзальна | Плзеньчерез Прага | № CZ0206 Надвірна-ПлзеньТОВ "ГРАНД АВТОБАС" | щодня |
| 09:05АС-1 «Гранд Вокзал» | Івано-Франківськчерез Долина | № 99/100 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | щодня |
| 09:05АС-2 Привокзальна | Франкфурт-на-Майні | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | чт, сб, нд |
| 09:05АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | щодня |
| 09:10АС-2 Привокзальна | Вінниця | № LV0009 Вінниця-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | щодня |
| 09:25АС-2 Привокзальна | Городок | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 09:30АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 09:40АС-2 Привокзальна | Лодзьчерез Варшава | № PL0149 Надвірна-ЛодзьТОВ "ЛЮКС-ТРАНС АВТО" | пн, чт |
| 09:45АС-2 Привокзальна | Вроцлав | № PL0095 Чернівці-ВроцлавТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 09:45АС-1 «Гранд Вокзал» | Чернівці | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | щодня |
| 09:50АС-2 Привокзальна | Харків | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 09:50АС-1 «Гранд Вокзал» | Харків | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 10:00АС-1 «Гранд Вокзал» | Алессандриячерез Венеція | № IT0048 Кам'янець-Подільський-АлессандріяТОВ "АТП 2013" | вт, ср, чт, пт |
| 10:00АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 10:00АС-2 Привокзальна | Лодзьчерез Люблін, Варшава | № PL0097 Івано-Франківськ-ЛодзьТОВ "АСП-ТРАНС" | щодня |
| 10:00АС-2 Привокзальна | Пескара | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | ср, нд |
| 10:05АС-1 «Гранд Вокзал» | Варшавачерез Люблін | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 10:15АС-2 Привокзальна | Буковельчерез Надвірна, Яремче | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | щодня |
| 10:15АС-1 «Гранд Вокзал» | Санремочерез Венеція | № IT0127 Чернівці-Сан-РемоТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | ср, чт |
| 10:20АС-2 Привокзальна | Івано-Франківськ | № 3/4 Львів-ВорохтаТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | щодня |
| 10:25АС-1 «Гранд Вокзал» | Городенка | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | щодня |
| 10:30АС-1 «Гранд Вокзал» | Камʹянець-Подільський | № IT0048 Кам'янець-Подільський-АлессандріяТОВ "АТП 2013" | чт, пт, сб, нд |
| 10:30АС-2 Привокзальна | Коломия | № IT0028 Коломия-БоргоманероТОВ "СЕРДЖІО ЕКСПРЕС" | чт, пт, сб, нд |
| 10:30АС-2 Привокзальна | Чернівці | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 10:35АС-2 Привокзальна | Калуш | № 369/370 Тернопіль-КалушТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 10:40АС-2 Привокзальна | Варшавачерез Люблін | № PL0094 Чернівці-ВаршаваТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 10:40АС-2 Привокзальна | Севильячерез Малага | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 10:40АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0099 Чернівці-СвіноуйсьцеПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 10:45АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 10:50АС-2 Привокзальна | Київ | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | сб, нд |
| 10:50АС-2 Привокзальна | Неапольчерез Венеція, Пескара, Рим | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | пн, ср, чт, сб |
| 10:50АС-2 Привокзальна | Ченстохова | № PL0557 Чернівці-ЧенстоховаПП "ДМ-ГРУП" | щодня |
| 11:05АС-2 Привокзальна | Могилів-Подільський | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 11:05АС-1 «Гранд Вокзал» | Тернопіль | № CZ0196 Тернопіль-РозвадовФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 11:10АС-1 «Гранд Вокзал» | Поляниця | № MD00340 Поляниця-КишинівТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | щодня |
| 11:15АС-2 Привокзальна | Буковельчерез Надвірна, Яремче | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | щодня |
| 11:20АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | щодня |
| 11:30АС-2 Привокзальна | Ліберецьчерез Прага | № CZ0025 Рахів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 11:30АС-2 Привокзальна | Прага | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | щодня |
| 11:35АС-2 Привокзальна | Івано-Франківськ | № 363/364 Яремче-ЛьвівТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 11:35АС-2 Привокзальна | Надвірна | № PL0347 Надвірна-ЩецинТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | пн, вт, пт, сб, нд |
| 11:40АС-2 Привокзальна | Київ | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 11:40АС-2 Привокзальна | Мукачевочерез Надвірна, Яремче, Рахів, Солотвино | № 331/332 Мукачево-Івано-ФранківськТОВ "АТП-12629" | щодня |
| 11:45АС-2 Привокзальна | Плзеньчерез Прага | № CZ0003 Городенка-ПлзеньПП "ТВАД" | щодня |
| 11:50АС-2 Привокзальна | Бургас | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 11:55АС-1 «Гранд Вокзал» | Івано-Франківськчерез Долина | № 81/82 Івано-Франківськ-ЛьвівТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | щодня |
| 12:00АС-2 Привокзальна | Барічерез Пескара | № IT0228 Чернівці-БаріТОВ "ОГМ-АВТОЦЕНТР" | вт, ср, чт |
| 12:00АС-2 Привокзальна | Ліберецьчерез Братислава, Прага, Яблонець-над-Нисою | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 12:10АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 12:15АС-2 Привокзальна | Плзеньчерез Прага | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | щодня |
| 12:15АС-2 Привокзальна | Щецинчерез Вроцлав, Познань | № PL0347 Надвірна-ЩецинТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | ср, чт, пт, сб, нд |
| 12:30АС-2 Привокзальна | Ригачерез Люблін | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 12:35АС-2 Привокзальна | Херсон | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 12:50АС-1 «Гранд Вокзал» | Івано-Франківськ | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | щодня |
| 13:00АС-2 Привокзальна | Чернівці | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | вт, пт, сб, нд |
| 13:00АС-2 Привокзальна | Щецинчерез Люблін, Варшава, Лодзь, Познань | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 13:10АС-2 Привокзальна | Київ | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 13:20АС-2 Привокзальна | Карлові Варичерез Вроцлав, Ліберець, Прага | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | щодня |
| 13:20АС-2 Привокзальна | Київ | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | щодня |
| 13:30АС-2 Привокзальна | Кельнчерез Варшава, Познань | № DE00132 Чернівці-КельнТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 13:30АС-2 Привокзальна | Івано-Франківськ | № 711/712 Івано-Франківськ-ЛьвівТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | щодня |
| 13:35АС-2 Привокзальна | Борщівчерез Заліщики | № 495/496 Борщів-Івано-ФранківськТОВ "Борщівське АТП 16138" (ТОВ "БОРЩІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16138") | щодня |
| 13:35АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 13:35АС-2 Привокзальна | Чернівці | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | щодня |
| 13:40АС-2 Привокзальна | Городенка | № CZ0003 Городенка-ПлзеньПП "ТВАД" | щодня |
| 13:45АС-1 «Гранд Вокзал» | Полтава | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | щодня |
| 13:50АС-2 Привокзальна | Городенка | № CZ0046 Городенка-Кралупи | щодня |
| 13:50АС-2 Привокзальна | Гусятин | № 427/428 Гусятин-Івано-ФранківськШИМЧИШИН М.М. | щодня |
| 13:50АС-2 Привокзальна | Констанца | № RO00091 Рівне-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | щодня |
| 13:50АС-2 Привокзальна | Ригачерез Сувалки | № LV0009 Вінниця-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | щодня |
| 13:50АС-1 «Гранд Вокзал» | Рига | № LV0017 Івано-Франківськ-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | щодня |
| 14:00АС-2 Привокзальна | Броди | № 267/268 Броди-Івано-ФранківськТОВ "РОЛАНД-ТРАНС" | щодня |
| 14:00АС-2 Привокзальна | Трірчерез Вроцлав | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 14:00АС-2 Привокзальна | Щецинчерез Люблін, Варшава, Познань | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | щодня |
| 14:05АС-2 Привокзальна | Чернівці | № DE00132 Чернівці-КельнТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 14:10АС-2 Привокзальна | Одеса | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 14:10АС-2 Привокзальна | Рига | № LV0017 Івано-Франківськ-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | щодня |
| 14:10АС-2 Привокзальна | Старокостянтинів | № SK0034 Старокостянтинів-ПряшівПП "ЯРТРАНС" | щодня |
| 14:20АС-1 «Гранд Вокзал» | Солотвиночерез Надвірна, Яремче, Рахів | № 765/766 Івано-Франківськ-СолотвиноТОВ "АТП-12629" | щодня |
| 14:30АС-1 «Гранд Вокзал» | Братислава | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | щодня |
| 14:30АС-1 «Гранд Вокзал» | Кишинів | № MD00340 Поляниця-КишинівТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | щодня |
| 14:30АС-2 Привокзальна | Колобжегчерез Люблін, Варшава, Гданськ, Слупськ | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 14:30АС-2 Привокзальна | Плзеньчерез Прага | № CZ0048 Коломия-ПлзеньПП "НІКОЛО-УКРАЇНА" | щодня |
| 14:30АС-2 Привокзальна | Свіноуйсьцечерез Варшава, Лодзь, Познань, Щецин | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 14:30АС-2 Привокзальна | Сокаль | № 269/270 Сокаль-Івано-ФранківськТОВ "Авто - Лайн" | щодня |
| 14:35АС-2 Привокзальна | Люблін | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | щодня |
| 14:40АС-2 Привокзальна | Вінниця | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 14:40АС-2 Привокзальна | Солотвиночерез Надвірна, Яремче, Рахів | № 765/766 Івано-Франківськ-СолотвиноТОВ "АТП-12629" | щодня |
| 14:45АС-1 «Гранд Вокзал» | Прага | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | щодня |
| 15:05АС-2 Привокзальна | Рахів | № CZ0025 Рахів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 15:05АС-1 «Гранд Вокзал» | Черкаси | № CZ0135 Черкаси-Маріанські ЛазніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 15:10АС-2 Привокзальна | Чернівці | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 15:15АС-2 Привокзальна | Хмельницький | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | сб, нд |
| 15:20АС-2 Привокзальна | Вроцлав | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 15:20АС-1 «Гранд Вокзал» | Кишинів | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | щодня |
| 15:20АС-2 Привокзальна | Плзеньчерез Братислава, Прага | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 15:20АС-2 Привокзальна | Чернівці | № IT0228 Чернівці-БаріТОВ "ОГМ-АВТОЦЕНТР" | пт, сб, нд |
| 15:25АС-1 «Гранд Вокзал» | Івано-Франківськ | № 307/308 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | щодня |
| 15:40АС-2 Привокзальна | Камʹянець-Подільський | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | ср, сб |
| 15:45АС-2 Привокзальна | Тернопіль | № 369/370 Тернопіль-КалушТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | щодня |
| 15:50АС-2 Привокзальна | Варшава | № PL0018 Івано-Франківськ-ВаршаваТОВ "АТП-12629" | щодня |
| 15:50АС-2 Привокзальна | Колобжегчерез Люблін, Варшава, Лодзь, Познань… | № PL0568 Чернівці-КолобжегФОП БРИНДЗАК В.С. | щодня |
| 16:00АС-2 Привокзальна | Колобжегчерез Лодзь, Познань, Піла | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 16:00АС-2 Привокзальна | Чеське будєйовіцечерез Прага | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 16:30АС-2 Привокзальна | Пілачерез Вроцлав, Лешно, Познань | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 16:30АС-2 Привокзальна | Хебчерез Прага, Плзень, Карлові Вари | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 16:35АС-2 Привокзальна | Франкфурт-на-Майнічерез Прага, Плзень | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 16:40АС-1 «Гранд Вокзал» | Чернівці | № IT00260 Чернівці-Сан-РемоТОВ " ЮНІВЕРС " | пн, чт, пт, сб, нд |
| 16:50АС-2 Привокзальна | Варшавачерез Люблін | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | щодня |
| 17:00АС-2 Привокзальна | Ворохтачерез Надвірна, Яремче | № 3/4 Львів-ВорохтаТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | щодня |
| 17:00АС-2 Привокзальна | Гданськчерез Люблін, Варшава | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | щодня |
| 17:00АС-2 Привокзальна | Зелена Гурачерез Вроцлав | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | щодня |
| 17:10АС-2 Привокзальна | Київ | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | пн, сб, нд |
| 17:10АС-2 Привокзальна | Лодзьчерез Люблін, Варшава | № PL0156 Долина-ЛодзьТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | щодня |
| 17:10АС-2 Привокзальна | Івано-Франківськ | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 17:20АС-2 Привокзальна | Варшава | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | щодня |
| 17:20АС-2 Привокзальна | Лешночерез Ченстохова, Вроцлав | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 17:20АС-2 Привокзальна | Тернопіль | № 423/424 Тернопіль-Івано-Франківськ-МонастириськаТОВ БУЧАЦЬКЕ АТП-16139 | щодня |
| 17:25АС-1 «Гранд Вокзал» | Харків | № PL00851 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 17:30АС-2 Привокзальна | Збаражчерез Тернопіль | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | щодня |
| 17:30АС-2 Привокзальна | Слупськчерез Люблін, Варшава, Гданськ | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | щодня |
| 17:30АС-2 Привокзальна | Чернівці | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | ср, чт, нд |
| 17:40АС-2 Привокзальна | Збаражчерез Тернопіль | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | щодня |
| 17:50АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0603 Чернівці-ЖариТОВ "БУРАК-ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 17:55АС-2 Привокзальна | Чернівці | № PL0603 Чернівці-ЖариТОВ "БУРАК-ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 18:15АС-2 Привокзальна | Варшава | № PL0128 Чернівці-ВаршаваТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | щодня |
| 18:30АС-2 Привокзальна | Вроцлавчерез Люблін, Варшава, Лодзь | № PL0198 Чернівці-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
