Автовокзал
Автовокзал Мукачево
Відправлень у реєстрі
151
Напрямків
54
Джерело
реєстр маршрутів Укртрансбезпеки
Час у табло
київський
| Відпр. | Кінцева | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 01:00АС-1 | Мюнхенчерез Кошице, Братислава, Відень, Зальцбург | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | щодня |
| 01:25АС-1 | Чернівці | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | щодня |
| 01:30АС-1 | Братиславачерез Кошице, Попрад | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | щодня |
| 02:30АС-1 | Кушниця | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | щодня |
| 03:00АС-1 | Харків | № CZ00245 Харків-Прага | щодня |
| 03:05АС-1 | Харків | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | щодня |
| 03:15АС-1 | Тернопіль | № CZ0196 Тернопіль-РозвадовФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 03:20АС-1 | Зальцбургчерез Будапешт, Братислава, Відень | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | щодня |
| 03:25АС-1 | Вінниця | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 03:25АС-1 | Одеса | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | щодня |
| 03:30АС-1 | Харків | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | пн, чт, пт, нд |
| 03:50АС-1 | Тячів | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 04:15АС-2 (Лавківська) | Мукачево | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 04:25АС-1 | Городенка | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | щодня |
| 04:25АС-1 | Іршава | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | щодня |
| 04:30АС-1 | Київ | № ES0023 Київ-Ов'єдоТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 04:35АС-1 | Мукачево | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 05:00АС-1 | Рахів | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 05:00АС-1 | Ясіня | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 05:05АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад, Братислава | № CZ00245 Харків-Прага | щодня |
| 05:25АС-1 | Чернівці | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | щодня |
| 05:35АС-1 | Дубове | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 05:40АС-1 | Кошице | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 05:40АС-2 (Лавківська) | Кошице | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 05:45АС-1 | Київ | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, пт, сб, нд |
| 05:45АС-1 | Кошице | № SK0007 Мукачево-КошицеПП "ТРАНЗИТ БУС" | щодня |
| 06:00АС-1 | Кошице | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 06:00АС-1 | Ужгород | № BG00064 Ужгород-БурґасЛЕВИЦЬКИЙ М.В. | щодня |
| 06:05АС-1 | Тячів | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 06:10АС-1 | Братиславачерез Кошице | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | щодня |
| 06:40АС-1 | Хуст | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 06:50АС-1 | Івано-Франківськ | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 06:50АС-1 | Рахів | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | щодня |
| 06:50АС-1 | Хуст | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 07:00АС-1 | Київ | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | щодня |
| 07:00АС-1 | Кошице | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 07:10АС-1 | Київ | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 07:15АС-1 | Вінниця | № IT0001 Вінниця-ВербаніяТОВ "ВРМ ТРАНС" | сб |
| 07:15АС-1 | Тячів | № CZ0162 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | щодня |
| 07:20АС-1 | Полтава | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | щодня |
| 07:30АС-1 | Івано-Франківськ | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 07:40АС-1 | Київ | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | щодня |
| 07:40АС-1 | Рахів | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 07:40АС-1 | Ясіня | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | щодня |
| 08:00АС-1 | Попрадчерез Кошице | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 08:05АС-1 | Дніпро | № ES0022 Дніпро-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, вт, пт, сб, нд |
| 08:05АС-1 | Плзеньчерез Кошице, Попрад, Прага | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | щодня |
| 08:15АС-1 | Вінниця | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 08:15АС-1 | Тячів | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 08:20АС-1 | Одеса | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 08:20АС-1 | Прагачерез Попрад | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | щодня |
| 08:20АС-1 | Свалява | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | щодня |
| 08:30АС-1 | Кошице | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 08:30АС-1 | Мукачево | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 08:40АС-2 (Лавківська) | Кошице | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 08:40АС-2 (Лавківська) | Чернівці | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | вт, пт, сб, нд |
| 09:00АС-1 | Ческе Будєйовіцечерез Братислава, Прага | № CZ00254 Драгово-Чеське Будєйовіце | щодня |
| 09:20АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 09:20АС-1 | Рим | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | пн, чт |
| 09:20АС-1 | Тепліцечерез Прага | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 09:25АС-1 | Тячів | № CZ0183 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | щодня |
| 09:30АС-1 | Рахів | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | щодня |
| 09:30АС-1 | Салерночерез Рим, Неаполь | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | пн, чт, нд |
| 09:40АС-1 | Тячів | № PL0272 Тячів-ВаршаваТОВ "Миколаївське АТП - 14627" | щодня |
| 09:50АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад, Братислава | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | щодня |
| 09:50АС-1 | Тячів | № CZ0192 Тячів-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 10:00АС-1 | Синевир | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | щодня |
| 10:10АС-1 | Мукачево | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | чт, нд |
| 10:20АС-1 | Біла Церква | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 10:20АС-1 | Запоріжжя | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | чт, пт, сб, нд |
| 10:20АС-1 | Рим | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | вт, ср, пт |
| 10:30АС-1 | Тепліцечерез Прага | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 10:40АС-1 | Хмельницький | № IT0108 Хмельницький-ГроттамінардаТОВ "СЛАВУТИЧ-АВТОТРАНС" | сб, нд |
| 10:50АС-1 | Прагачерез Попрад | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 11:00АС-1 | Чернівці | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 11:15АС-1 | Тячів | № CZ0013 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | щодня |
| 11:27АС-1 | Ужгород | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 11:35АС-1 | Комо | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 11:40АС-1 | Київ | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | сб, нд |
| 11:45АС-1 | Тячів | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 12:00АС-1 | Мукачево | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | ср, чт, нд |
| 12:10АС-1 | Рим | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 12:25АС-1 | Солотвино | № PL00776 Солотвино-РяшівФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 12:40АС-1 | Прагачерез Братислава | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 12:40АС-1 | Прага | № CZ0192 Тячів-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 12:50АС-1 | Салерночерез Рим, Неаполь | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | пн, ср, пт, сб |
| 12:50АС-2 (Лавківська) | Салерночерез Рим, Неаполь | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 13:00АС-1 | Будапешт | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | щодня |
| 13:10АС-1 | Неапольчерез Рим | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | вт, ср |
| 13:15АС-1 | Тернопіль | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 13:20АС-1 | Київ | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | пн, сб, нд |
| 13:30АС-1 | Івано-Франківськчерез Хуст, Тячів, Солотвино, Рахів… | № 331/332 Мукачево-Івано-ФранківськТОВ "АТП-12629" | щодня |
| 13:30АС-1 | Київ | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | сб, нд |
| 13:30АС-1 | Щецин | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 13:35АС-1 | Тячів | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 13:50АС-1 | Запоріжжя | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | пн, вт, чт, сб |
| 13:50АС-1 | Київ | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 13:50АС-1 | Херсон | № IT0031 Херсон-ІмперіяТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | пн, вт, чт, сб |
| 13:50АС-2 (Лавківська) | Черкаси | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 14:00АС-1 | Бургас | № BG00064 Ужгород-БурґасЛЕВИЦЬКИЙ М.В. | щодня |
| 14:00АС-1 | Севилья | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, вт, ср, чт |
| 14:20АС-1 | Плзеньчерез Кошице, Братислава, Прага | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 14:30АС-1 | Мукачево | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 14:30АС-1 | Яблонець-над-Нисоючерез Братислава, Прага | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 14:50АС-1 | Прагачерез Братислава | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 14:50АС-1 | Ужгород | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 15:00АС-1 | Братиславачерез Кошице | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 15:05АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | щодня |
| 15:10АС-2 (Лавківська) | Неапольчерез Рим | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | пн, ср, чт, сб |
| 15:25АС-2 (Лавківська) | Братиславачерез Кошице | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 15:30АС-1 | Ліберецьчерез Кошице, Попрад, Братислава, Прага | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | щодня |
| 15:30АС-1 | Прагачерез Попрад | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 15:30АС-1 | Тепліцечерез Прага | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 15:40АС-1 | Мукачево | № PT0005 Львів-ФароПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | щодня |
| 15:50АС-1 | Вроцлав | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 16:00АС-1 | Варшава | № PL0272 Тячів-ВаршаваТОВ "Миколаївське АТП - 14627" | щодня |
| 16:20АС-1 | Прага | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 17:00АС-1 | Мадрид | № ES0022 Дніпро-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | вт, ср, чт, пт, сб |
| 17:00АС-1 | Плзеньчерез Будапешт, Братислава, Прага | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 17:10АС-1 | Ліберецьчерез Попрад, Прага, Яблонець-над-Нисою | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | щодня |
| 17:15АС-1 | Київ | № FR0001 Київ-МонпельєТОВ "АЛЕКСБАС" | вт, чт, нд |
| 17:30АС-1 | Свалява | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 17:40АС-1 | Прага | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 17:55АС-1 | Турновчерез Кошице, Попрад, Братислава, Прага | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 18:00АС-1 | Прага | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | щодня |
| 18:05АС-1 | Севилья | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 18:15АС-1 | Мукачево | № PT0004 Львів-ЛісабонПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | щодня |
| 18:25АС-1 | Мукачевочерез Свалява | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 18:30АС-1 | Кошице | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 18:30АС-1 | Макарска | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | щодня |
| 18:40АС-2 (Лавківська) | Кошице | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 18:40АС-1 | Макарска | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | пн, вт, чт, пт |
| 18:45АС-1 | Мукачево | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | щодня |
| 19:00АС-1 | Ліберецьчерез Будапешт, Братислава, Прага | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 19:15АС-1 | Прага | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 19:25АС-1 | Запоріжжя | № IT00247 Запоріжжя-ЛеччеТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 19:30АС-1 | Ліберецьчерез Будапешт, Братислава, Прага | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 19:30АС-1 | Ужгород | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 19:40АС-1 | Мадрид | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | ср, чт |
| 19:45АС-1 | Віденьчерез Кошице, Попрад, Тренчин, Братислава | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 20:30АС-1 | Братислава | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | щодня |
| 21:00АС-1 | Ліберецьчерез Кошице, Попрад, Братислава, Прага… | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 21:00АС-1 | Плзеньчерез Братислава, Прага | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | щодня |
| 21:20АС-1 | Тренчинчерез Кошице | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | щодня |
| 22:30АС-1 | Іршава | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 22:30АС-1 | Плзеньчерез Братислава, Прага | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 22:35АС-1 | Плзеньчерез Прага | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | щодня |
| 22:45АС-1 | Будапешт | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | щодня |
| 22:50АС-1 | Тячів | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 22:55АС-1 | Франкфурт-на-Майнічерез Кошице, Попрад, Тренчин, Прага… | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 23:40АС-1 | Київ | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | щодня |
Час київський. Джерело: реєстри міжобласних і міжнародних автобусних маршрутів Укртрансбезпеки (data.gov.ua, CC BY 4.0), стан на 30.10.2026; лише чинні дозволи й напрямки з пошуку квитків. «Через» — проміжні міста маршруту, квитки до яких є в пошуку (до чотирьох). Це дозволений розклад, а не гарантія рейсу — звірте дату в пошуку вгорі.
Нижче — 151 відправлень міжміських і міжнародних автобусів (54 напрямків): коли рушає кожен, куди їде, номер маршруту, перевізник і дні курсування. Розклад — з відкритого реєстру маршрутів Укртрансбезпеки; беремо лише маршрути з чинним дозволом і лише напрямки, квитки на які є в пошуку на цій сторінці.
Реєстр — це розклад, на який перевізник отримав дозвіл, а не гарантія рейсу на конкретну дату. Тому перед поїздкою відкрийте пошук квитків угорі: там видно, чи є рейс на ваш день, вільні місця й ціну. Приміських маршрутів у межах області в реєстрі немає — їх тут теж немає.
Тривалість і ціни орієнтовні — актуальний розклад і вартість дивіться в пошуку вище.
Найчастіше — Прага, Тячів, Київ, Мукачево, Кошице. Повний список із часом відправлення, номером маршруту й перевізником — у таблиці вгорі.
Розклад — із реєстру дозволів Укртрансбезпеки: це час, на який перевізник має дозвіл. Фактичний рейс на дату, вільні місця й ціну показує пошук квитків на цій сторінці — звірте його перед поїздкою.
Реєстр Укртрансбезпеки охоплює міжобласні й міжнародні маршрути. Приміські й внутрішньообласні маршрути погоджує область, і відкритого розкладу з часом відправлення для них немає.