Автовокзал
Автовокзал Ужгород
Відправлень у реєстрі
134
Напрямків
47
Джерело
реєстр маршрутів Укртрансбезпеки
Час у табло
київський
| Відпр. | Кінцева | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 00:40АС-1 | Чернівці | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | щодня |
| 01:35АС-1 | Кушниця | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | щодня |
| 01:50АС-1 | Мюнхенчерез Кошице, Братислава, Відень, Зальцбург | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | щодня |
| 02:05АС-1 | Харків | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | щодня |
| 02:10АС-1 | Харків | № CZ00245 Харків-Прага | щодня |
| 02:25АС-1 | Тернопіль | № CZ0196 Тернопіль-РозвадовФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 02:30АС-1 | Вінниця | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 02:30АС-1 | Одеса | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | щодня |
| 02:55АС-1 | Братиславачерез Кошице, Попрад | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | щодня |
| 03:00АС-1 | Тячів | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 03:10АС-1 | Ужгород | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 03:25АС-1 | Городенка | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | щодня |
| 03:25АС-1 | Іршава | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | щодня |
| 03:25АС-3 | Ужгород | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 04:00АС-1 | Рахів | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 04:15АС-1 | Ясіня | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 04:20АС-1 | Зальцбургчерез Будапешт, Братислава, Відень | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | щодня |
| 04:35АС-1 | Київ | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, пт, сб, нд |
| 04:40АС-1 | Чернівці | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | щодня |
| 04:50АС-1 | Дубове | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 05:20АС-1 | Тячів | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 05:45АС-1 | Хуст | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 05:50АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад, Братислава | № CZ00245 Харків-Прага | щодня |
| 05:50АС-1 | Рахів | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | щодня |
| 05:50АС-1 | Хуст | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 06:00АС-1 | Київ | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 06:05АС-1 | Івано-Франківськ | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 06:05АС-1 | Коломия | № IT0028 Коломия-БоргоманероТОВ "СЕРДЖІО ЕКСПРЕС" | чт, пт, сб, нд |
| 06:15АС-1 | Вінниця | № IT0001 Вінниця-ВербаніяТОВ "ВРМ ТРАНС" | сб |
| 06:20АС-1 | Київ | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | щодня |
| 06:20АС-1 | Київ | № AT0013 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | щодня |
| 06:30АС-1 | Івано-Франківськ | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 06:30АС-1 | Полтава | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | щодня |
| 06:30АС-1 | Тячів | № CZ0162 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | щодня |
| 06:40АС-1 | Київ | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | щодня |
| 06:40АС-1 | Кошице | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 06:40АС-3 | Кошице | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 06:45АС-1 | Ясіня | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | щодня |
| 06:50АС-1 | Рахів | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 07:00АС-1 | Кошице | № SK0007 Мукачево-КошицеПП "ТРАНЗИТ БУС" | щодня |
| 07:00АС-1 | Кошице | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 07:20АС-1 | Братиславачерез Кошице | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | щодня |
| 07:20АС-1 | Одеса | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 07:20АС-1 | Тячів | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 07:25АС-1 | Драгово | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 07:30АС-1 | Свалява | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | щодня |
| 07:45АС-1 | Ужгород | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 07:50АС-3 | Чернівці | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | вт, пт, сб, нд |
| 07:55АС-1 | Кошице | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 08:05АС-1 | Мукачево | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 08:20АС-1 | Кошице | № SK0022 Ужгород-КошіцеАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | щодня |
| 08:20АС-3 | Мукачево | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 08:20АС-1 | Рахів | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | щодня |
| 08:35АС-1 | Тячів | № CZ0183 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | щодня |
| 08:50АС-1 | Драгово | № CZ00254 Драгово-Чеське Будєйовіце | щодня |
| 09:05АС-1 | Плзеньчерез Кошице, Попрад, Прага | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | щодня |
| 09:10АС-1 | Кошице | № SK0022 Ужгород-КошіцеАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | щодня |
| 09:10АС-1 | Попрадчерез Кошице | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 09:10АС-1 | Синевир | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | щодня |
| 09:20АС-1 | Прагачерез Попрад | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | щодня |
| 09:25АС-1 | Біла Церква | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 09:25АС-3 | Кошице | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 09:25АС-1 | Ужгород | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | чт, нд |
| 09:30АС-1 | Запоріжжя | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | чт, пт, сб, нд |
| 09:45АС-1 | Кошице | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 09:45АС-1 | Ческе Будєйовіцечерез Братислава, Прага | № CZ00254 Драгово-Чеське Будєйовіце | щодня |
| 10:10АС-1 | Рим | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | пн, чт |
| 10:10АС-1 | Тепліцечерез Прага | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 10:15АС-1 | Тячів | № CZ0013 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | щодня |
| 10:20АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 10:30АС-1 | Київ | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | сб, нд |
| 10:35АС-1 | Будапешт | № HU0005 Ужгород-БудапештФОП КАЛІСТРАТОВ С.А. | щодня |
| 10:50АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад, Братислава | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | щодня |
| 11:00АС-1 | Тячів | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 11:05АС-1 | Рим | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | вт, ср, пт |
| 11:15АС-1 | Тепліцечерез Прага | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 11:40АС-1 | Солотвино | № PL00776 Солотвино-РяшівФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 11:45АС-1 | Прагачерез Попрад | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 12:15АС-1 | Кошице | № SK0022 Ужгород-КошіцеАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | щодня |
| 12:30АС-1 | Тернопіль | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 12:35АС-1 | Київ | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | пн, сб, нд |
| 12:50АС-1 | Тячів | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 13:35АС-1 | Ужгородчерез Мукачево | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 13:35АС-1 | Херсон | № IT0085 Херсон-ЛеччеТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 13:40АС-1 | Прагачерез Братислава | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 13:55АС-1 | Будапешт | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | щодня |
| 14:15АС-1 | Щецин | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 15:00АС-1 | Вроцлав | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 15:00АС-1 | Прага | № CZ0126 Ужгород-ПрагаАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | щодня |
| 15:20АС-1 | Плзеньчерез Кошице, Братислава, Прага | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 15:30АС-1 | Яблонець-над-Нисоючерез Братислава, Прага | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | щодня |
| 15:50АС-1 | Прагачерез Братислава | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 16:00АС-3 | Братиславачерез Кошице | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 16:00АС-3 | Неапольчерез Рим | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | пн, ср, чт, сб |
| 16:00АС-1 | Прагачерез Кошице, Попрад | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | щодня |
| 16:15АС-1 | Тепліцечерез Прага | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | щодня |
| 16:20АС-1 | Братиславачерез Кошице | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 16:30АС-1 | Прагачерез Попрад | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 16:30АС-1 | Свалява | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | щодня |
| 16:35АС-1 | Ліберецьчерез Кошице, Попрад, Братислава, Прага | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | щодня |
| 17:15АС-1 | Прага | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 17:30АС-1 | Ужгородчерез Мукачево, Свалява | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 17:50АС-1 | Ужгород | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | щодня |
| 18:05АС-1 | Плзеньчерез Будапешт, Братислава, Прага | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 18:10АС-1 | Ліберецьчерез Попрад, Прага, Яблонець-над-Нисою | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | щодня |
| 18:30АС-1 | Мукачево | № SK0007 Мукачево-КошицеПП "ТРАНЗИТ БУС" | щодня |
| 18:40АС-1 | Мукачево | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 18:40АС-1 | Прага | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 18:50АС-3 | Мукачево | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 19:00АС-1 | Прага | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | щодня |
| 19:00АС-1 | Турновчерез Кошице, Попрад, Братислава, Прага | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 19:15АС-3 | Кошице | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 19:30АС-1 | Кошице | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 19:40АС-1 | Мукачево | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 19:50АС-3 | Мукачево | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 20:00АС-1 | Ліберецьчерез Будапешт, Братислава, Прага | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 20:10АС-1 | Прага | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | щодня |
| 20:30АС-1 | Ліберецьчерез Будапешт, Братислава, Прага | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 20:30АС-1 | Мадрид | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | ср, чт |
| 20:40АС-1 | Віденьчерез Кошице, Попрад, Тренчин, Братислава | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 21:15АС-1 | Віденьчерез Будапешт | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | щодня |
| 21:30АС-1 | Братислава | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | щодня |
| 21:30АС-1 | Іршава | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | щодня |
| 21:40АС-1 | Драгово | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | щодня |
| 21:50АС-1 | Тячів | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | щодня |
| 22:00АС-1 | Ліберецьчерез Кошице, Попрад, Братислава, Прага… | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 22:00АС-1 | Плзеньчерез Братислава, Прага | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | щодня |
| 22:10АС-1 | Тренчинчерез Кошице | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | щодня |
| 22:40АС-1 | Київ | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | щодня |
| 23:10АС-1 | Плзеньчерез Братислава, Прага | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 23:30АС-1 | Віденьчерез Кошице, Попрад, Братислава | № AT0013 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | щодня |
| 23:45АС-1 | Будапешт | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | щодня |
| 23:45АС-1 | Плзеньчерез Прага | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | щодня |
| 23:55АС-1 | Франкфурт-на-Майнічерез Кошице, Попрад, Тренчин, Прага… | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
Час київський. Джерело: реєстри міжобласних і міжнародних автобусних маршрутів Укртрансбезпеки (data.gov.ua, CC BY 4.0), стан на 30.10.2026; лише чинні дозволи й напрямки з пошуку квитків. «Через» — проміжні міста маршруту, квитки до яких є в пошуку (до чотирьох). Це дозволений розклад, а не гарантія рейсу — звірте дату в пошуку вгорі.
Нижче — 134 відправлень міжміських і міжнародних автобусів (47 напрямків): коли рушає кожен, куди їде, номер маршруту, перевізник і дні курсування. Розклад — з відкритого реєстру маршрутів Укртрансбезпеки; беремо лише маршрути з чинним дозволом і лише напрямки, квитки на які є в пошуку на цій сторінці.
Реєстр — це розклад, на який перевізник отримав дозвіл, а не гарантія рейсу на конкретну дату. Тому перед поїздкою відкрийте пошук квитків угорі: там видно, чи є рейс на ваш день, вільні місця й ціну. Приміських маршрутів у межах області в реєстрі немає — їх тут теж немає.
Тривалість і ціни орієнтовні — актуальний розклад і вартість дивіться в пошуку вище.
Найчастіше — Прага, Кошице, Тячів, Київ, Ужгород. Повний список із часом відправлення, номером маршруту й перевізником — у таблиці вгорі.
Розклад — із реєстру дозволів Укртрансбезпеки: це час, на який перевізник має дозвіл. Фактичний рейс на дату, вільні місця й ціну показує пошук квитків на цій сторінці — звірте його перед поїздкою.
Реєстр Укртрансбезпеки охоплює міжобласні й міжнародні маршрути. Приміські й внутрішньообласні маршрути погоджує область, і відкритого розкладу з часом відправлення для них немає.