Розклад і квитки — у пошуку нижче
Ціна
від 700 ₴ (22.10.2026)
Напрямок
по Україні
Квитки
онлайн, ваучер на пошту
| Відпр. | Прибуває на автовокзал | Маршрут, перевізник | Дні |
|---|---|---|---|
| 01:25 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | щодня |
| 03:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ00245 Харків-Прага | щодня |
| 03:05 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | щодня |
| 03:25 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 03:25 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | щодня |
| 03:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | пн, чт, пт, нд |
| 04:15 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 04:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № ES0023 Київ-Ов'єдоТОВ " ЮНІВЕРС " | щодня |
| 04:35 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | щодня |
| 05:45 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, пт, сб, нд |
| 07:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | щодня |
| 07:10 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | щодня |
| 07:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0001 Вінниця-ВербаніяТОВ "ВРМ ТРАНС" | сб |
| 07:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | щодня |
| 07:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | щодня |
| 08:05 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № ES0022 Дніпро-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | пн, вт, пт, сб, нд |
| 08:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | щодня |
| 08:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 09:40 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | щодня |
| 10:10 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | чт, нд |
| 10:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | чт, пт, сб, нд |
| 10:20 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | щодня |
| 10:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0108 Хмельницький-ГроттамінардаТОВ "СЛАВУТИЧ-АВТОТРАНС" | сб, нд |
| 11:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | сб, нд |
| 12:00 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | ср, чт, нд |
| 13:15 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | щодня |
| 13:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | сб, нд |
| 13:30 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | щодня |
| 13:50 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | пн, вт, чт, сб |
| 13:50 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0031 Херсон-ІмперіяТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | пн, вт, чт, сб |
| 13:50 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 13:50 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | щодня |
| 14:30 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 15:40 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PT0005 Львів-ФароПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | щодня |
| 15:50 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 16:00 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PL0272 Тячів-ВаршаваТОВ "Миколаївське АТП - 14627" | щодня |
| 17:15 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № FR0001 Київ-МонпельєТОВ "АЛЕКСБАС" | вт, чт, нд |
| 18:15 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № PT0004 Львів-ЛісабонПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | щодня |
| 18:25 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | щодня |
| 18:45 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | щодня |
| 19:25 | Автовокзал «Двірцевий» (АС-8) | № IT00247 Запоріжжя-ЛеччеТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | щодня |
| 23:40 | Стрийський автовокзал (АС-1) | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | щодня |
Час київський. Час прибуття у Львів не показано — реєстр не каже, якого дня автобус прибуває. Джерело: реєстри автобусних маршрутів Укртрансбезпеки (data.gov.ua, CC BY 4.0); лише чинні дозволи й напрямок, який є в пошуку квитків. Це дозволений розклад, а не гарантія рейсу — звірте дату в пошуку автобусів.
Квитки на автобус Мукачево — Львів продаються онлайн через пошук угорі сторінки: він показує всіх перевізників цього напрямку, рейси на вашу дату, час відправлення й тривалість кожного рейсу.
Найнижча ціна, яку tickets.ua показував на цьому напрямку станом на 22.10.2026, — від 700 ₴.
Тривалість і ціни орієнтовні — актуальний розклад і вартість дивіться в пошуку вище.
Від 700 ₴ — найнижча ціна, яку tickets.ua показував на цьому напрямку станом на 22.10.2026. На вашу дату вона залежить від перевізника й того, наскільки заздалегідь ви берете квиток; актуальні ціни — у пошуку вгорі сторінки.
Тривалість кожного рейсу показує пошук угорі сторінки: вона залежить від перевізника, маршруту й кількості зупинок.
У пошуку вгорі оберіть дату й рейс, заповніть дані пасажирів і оплатіть онлайн — ваучер із даними рейсу надійде на пошту. В одному ваучері можна забронювати до п'яти місць.
Ціни на автобуси стабільніші, ніж на поїзди й літаки, але на нічні міжнародні рейси у п'ятницю-неділю та перед святами місця розбирають першими. Оптимально брати за 1–2 тижні; в будні можна знайти квиток і за день до виїзду.
Через пошук угорі цієї сторінки — він веде в tickets.ua, офіційний сервіс продажу: усі перевізники й рейси в одному запиті, фільтри за часом і ціною, оплата карткою та електронний квиток на пошту.