Bus station
Chernivtsi bus station
Departures in the register
240
Destinations
82
Source
State Transport Safety Service route register
Times shown
Kyiv time
| Dep. | Terminus | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:15BS-1 | Istanbul | № TR0026 Київ-СтамбулТОВ "БОНА ТУР" | daily |
| 01:20BS-1 | Wroclawvia Krakow airport | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 01:30BS-1 | Kyiv | № RO00088 Київ-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 01:30BS-1 | Rivne | № RO00091 Рівне-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 03:00BS-1 | Sanremo | № IT00260 Чернівці-Сан-РемоТОВ " ЮНІВЕРС " | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat |
| 03:10BS-1 | Luts'k | № BG0049 Луцьк-БургасТОВ "ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | daily |
| 03:40BS-1 | Kyiv | № TR0029 Київ-СтамбулЛЮКС БЕЙДАЇ ТУРИЗМ | daily |
| 03:50BS-1 | Pescara | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 03:55BS-1 | Chernivtsi | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 04:00BS-1 | Bucharest | № RO00143 Чернівці-БухарестТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | daily |
| 04:00BS-1 | Roma | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | Wed, Thu |
| 04:20West Bukovyna | Yassyvia Suceava | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | daily |
| 04:40BS-1 | Madrid | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 04:45BS-1 | Kyiv | № BG0039 Київ- БургасПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 05:00BS-1 | Napolivia Roma | № IT0014 Чернівці-НеапольТЗОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" | daily |
| 05:00BS-1 | Rivnevia Ternopil | № 53/54 Чернівці-РівнеДЕМЧУК Ю.Д. | daily |
| 05:00BS-1 | Yassyvia Suceava | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | daily |
| 05:00BS-1 | Yassyvia Suceava | № RO0074 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | daily |
| 05:05BS-1 | Kharkiv | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 05:25BS-1 | Kosivvia Sniatyn | № 481/482 Косів-ОдесаТОВ "ПІВНІЧ ТРАНС" | daily |
| 05:30BS-1 | Briceni | № MD00336 Харків - БричаниПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" | daily |
| 05:30BS-1 | Rivne | № MD00330 Рівне-КишинівКОТЮК В.І. | daily |
| 05:35BS-1 | Kyiv | № RO0011 Київ-БухарестТОВ "ГЮНСЕЛ" | daily |
| 05:40BS-1 | Roma | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 06:00BS-1 | Kyiv | № TR0027 Київ-АнталіяФОП САВЧУК Р.В. | daily |
| 06:00BS-1 | Krakow airport | № PL0694 Чернівці-БаліцеФОП БЕСАЩУК І.І. | Wed, Thu, Fri |
| 06:00BS-1 | Rivnevia Ternopil | № 53/54 Чернівці-РівнеДЕМЧУК Ю.Д. | daily |
| 06:00BS-1 | Salernovia Roma, Napoli | № IT0008 Чернівці-СалерноПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" | Tue, Wed, Thu, Fri |
| 06:10BS-1 | Kyiv | № TR00050 Киів-СтамбулТОВ "СОНЯЧНИЙ АЯЗ" | daily |
| 06:10BS-1 | Shepetivka | № BG0023 Шепетівка-БургасФОП ГЕЙ О.О. | daily |
| 06:40BS-1 | Gorodok | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 06:45BS-1 | Wroclaw | № PL0095 Чернівці-ВроцлавТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 06:50BS-1 | Bucharest | № RO00098 Харків-БухарестТОВ "3Г БУС" | daily |
| 07:00BS-1 | Berdychivvia Khmelnytskyi | № 149/150 Бердичів-ЧернівціТОВ "Бердичівське АТП 11837" | daily |
| 07:00BS-1 | Luts'k | № MD00353 Луцьк-КишинівТОВ "3Г БУС" | daily |
| 07:00BS-1 | Suceava | № RO0063 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 07:00BS-1 | Utavia Warsaw, Suwalki | № LT0018 Харків-УтенаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 07:00BS-1 | Frankfurt am main | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | Thu, Sat, Sun |
| 07:10BS-1 | Suceava | № RO0042 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 07:15BS-1 | Gdyniavia Chenstokhova, Gdansk | № PL0693 Херсон-ГдиняТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 07:30BS-1 | Pescara | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | Wed, Sun |
| 07:30BS-1 | Chenstokhova | № PL0557 Чернівці-ЧенстоховаПП "ДМ-ГРУП" | daily |
| 07:35BS-1 | Chisinauvia Briceni, Bielce | № MD0241 Чернівці-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 07:40BS-1 | Warsaw | № PL0094 Чернівці-ВаршаваТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 07:40BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 08:00BS-1 | Brno | № CZ00301 Чернівці-БрноТОВ "СЛАВУТАТРАНСАВТО" | daily |
| 08:00BS-1 | Napolivia Pescara, Roma | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Mon, Wed, Thu, Sat |
| 08:00BS-2 | Plzeňvia Brno, Prague | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 08:00BS-1 | Poltava | № TR0022 Полтава-СтамбулТОВ "3Г БУС" | daily |
| 08:00BS-1 | Pochaivvia Ternopil | № 309/310 Чернівці-ПочаївПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | daily |
| 08:00BS-1 | Praguevia Brno | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 08:00BS-1 | Sanremo | № IT0127 Чернівці-Сан-РемоТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | Wed, Thu |
| 08:00BS-1 | Sevilla | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 08:00BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 237/238 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 08:05BS-1 | Warsaw | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 08:07BS-3 | Sniatyn | № 237/238 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 08:30BS-1 | Plzeňvia Brno, Prague | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 08:30BS-1 | Chernihivvia Berdychiv, Kyiv | № 27/28 Чернівці-ЧернігівТОВ "АТП 2013" | daily |
| 09:00BS-2 | Szczecinvia Warsaw, Lodz', Poznan' | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 09:05BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 183/184 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 09:10BS-1 | Khmelnytskyi | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 09:10BS-1 | Chernihivvia Berdychiv | № 27/28 Чернівці-ЧернігівТОВ "АТП 2013" | daily |
| 09:12BS-3 | Sniatyn | № 183/184 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 09:20BS-1 | Brno | № CZ00299 Чернівці-БрноТОВ "СЛАВУТАТРАНСАВТО" | daily |
| 09:30BS-1 | Barivia Pescara | № IT0228 Чернівці-БаріТОВ "ОГМ-АВТОЦЕНТР" | Tue, Wed, Thu |
| 09:30BS-2 | Riga | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 09:30BS-1 | Szczecinvia Warsaw, Lodz', Poznan' | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 09:30West Bukovyna | Yassyvia Suceava | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | daily |
| 09:45BS-1 | Karlovy varyvia Wroclaw, Prague | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 09:50BS-1 | Chernivtsi | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | daily |
| 09:55BS-1 | Vinnytsiavia Khmelnytskyi | № 223/224 Вінниця-ЧернівціТОВ "АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ" | daily |
| 09:55BS-3 | Gorodenkavia Sniatyn | № 393/394 Городенка-ЧернівціТОВ "Експрес Автолюкс" | daily |
| 10:00BS-1 | Karlovy varyvia Wroclaw, Prague | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 10:00BS-1 | Kölnvia Warsaw, Poznan' | № DE00132 Чернівці-КельнТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 10:00West Bukovyna | Chisinauvia Briceni, Bielce | № MD0280 Чернівці-КишинівФОП ДИКОВИЦЬКИЙ С.В. | daily |
| 10:00BS-1 | Riga | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 10:00BS-1 | Kharkiv | № RO00098 Харків-БухарестТОВ "3Г БУС" | daily |
| 10:00BS-1 | Yassyvia Suceava | № RO0054 Чернівці-ЯссиПП "НОВ-ТРАНС-АВТО" | daily |
| 10:10BS-1 | Vinnytsiavia Khmelnytskyi | № 223/224 Вінниця-ЧернівціТОВ "АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ" | daily |
| 10:20BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 239/240 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 10:20BS-1 | Starokostiantyniv | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | daily |
| 10:27BS-3 | Sniatyn | № 239/240 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 10:30BS-1 | Jelenia goravia Wroclaw, Legnica | № PL0140 Чернівці-Єленя-ГураФОП СВИСТУН Б.Р. | daily |
| 10:30BS-1 | Poznan'via Wroclaw | № PL0148 Чернівці-ПознаньФОП СВИСТУН Б.Р. | Wed, Thu, Sat, Sun |
| 10:30BS-1 | Triervia Krakow airport, Wroclaw | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 10:30BS-1 | Szczecinvia Warsaw, Poznan' | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 10:40BS-1 | Khmelnytskyi | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 10:45BS-1 | Dnipro | № 49/50 Дніпро-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 10:50BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 10:55BS-1 | Kyiv | № BG0019 Київ-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | daily |
| 10:55BS-2 | Khmelnytskyi | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 11:00BS-1 | Atheny | № GR0009 Львів-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | Wed, Sat |
| 11:00BS-1 | Burgas | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | daily |
| 11:00BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0502 Кам'янець-Подільський-ГданськТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | daily |
| 11:00BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0215 Кам'янець-Подільський-КалішТОВ "БУРАК-ТРЕВЕЛ" | daily |
| 11:00BS-1 | Kolobrzegvia Warsaw, Gdansk, Gdynia, Slupsk | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 11:00BS-1 | Swinoujscievia Warsaw, Lodz', Poznan', Szczecin | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 11:00BS-1 | Kharkiv | № RO0042 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 11:00BS-1 | Chebvia Krakow airport, Brno, Prague, Plzeň… | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 11:10BS-1 | Khmelnytskyi | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 11:25BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0695 Кам'янець-Подільський-СвебодзінТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 11:30BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 11:30BS-1 | Lodz'via Warsaw | № PL0485 Чернівці-ЛодзьТОВ " "ІМІ-ТРЕВЕЛ" | daily |
| 11:30BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 185/186 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 11:35BS-1 | Khmelnytskyi | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 11:37BS-3 | Sniatyn | № 185/186 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 11:40BS-3 | Kosiv | № 781/782 Косів-ЧернівціПП "НІКОЛО-УКРАЇНА" | daily |
| 11:40BS-1 | Khmelnytskyi | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 11:40BS-3 | Yassyvia Suceava | № RO0073 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | daily |
| 11:50BS-1 | Kyiv | № GR0008 Київ-АфіниТОВ "РІКІ НІМБЛ ЛАЙНС" | Wed, Sun |
| 11:50BS-1 | Praguevia Brno | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | daily |
| 11:55BS-1 | Kyiv | № TR0026 Київ-СтамбулТОВ "БОНА ТУР" | daily |
| 12:00BS-1 | Atheny | № GR0007 Київ-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | Tue, Fri |
| 12:00BS-1 | Chisinauvia Briceni, Bielce | № MD00354 Чернівці-КишинівТОВ "3Г БУС" | daily |
| 12:00BS-1 | Kolobrzegvia Warsaw, Lodz', Poznan', Szczecin | № PL0568 Чернівці-КолобжегФОП БРИНДЗАК В.С. | daily |
| 12:00BS-1 | Kharkiv | № TR0028 Харків-СтамбулФОП БРИНЦОВ С.В. | daily |
| 12:00BS-1 | Kharkiv | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 12:00BS-1 | České budějovicevia Prague | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 12:00BS-1 | Yassyvia Suceava | № RO0073 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | daily |
| 12:05BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 12:10BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0710 Кам'янець-Подільський-РадимноФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 12:20West Bukovyna | Legnicavia Krakow airport, Wroclaw | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 12:20BS-1 | Plzeňvia Bratislava, Brno, Prague | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 12:23BS-3 | Buchach | № 385/386 Бучач-ЧернівціТОВ "Бучацьке АТП 16139" | daily |
| 12:30BS-1 | Wroclawvia Krakow airport | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 12:30BS-1 | Kolobrzegvia Lodz', Poznan', Pila | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 12:30BS-1 | Chernivtsi | № GR0009 Львів-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | Wed, Sun |
| 12:30BS-4 Dobrobut | Poznan' | № PL0663 Чернівці-ПознаньТОВ "РОЯЛ-КОМПАНІ" | daily |
| 12:30BS-1 | Yaremchevia Sniatyn | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 12:35BS-1 | Kyiv | № GR0006 Київ-АфіниТОВ "ДІАСКУРІЯ" | Tue, Sun |
| 12:35BS-1 | Kyiv | № GR0001 Київ-АфіниТОВ "СВ ТРАНС ІНВЕСТ" | Tue, Sat |
| 12:40West Bukovyna | Plzeňvia Bratislava, Brno, Prague | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 12:45BS-4 Dobrobut | Gorodenka | № 423/424 Городенка-ЧернівціОСТАПЧУК О.І. | daily |
| 12:45BS-1 | Legnicavia Krakow airport, Wroclaw | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 12:50BS-2 | Yaremchevia Sniatyn | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 13:00BS-1 | Atheny | № GR0008 Київ-АфіниТОВ "РІКІ НІМБЛ ЛАЙНС" | Tue, Fri |
| 13:00BS-1 | Brno | № CZ00275 Чернівці-БрноФОП МАЛІНОВСЬКИЙ І.Б. | daily |
| 13:00BS-2 | Warsaw | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 13:00BS-1 | Poznan' | № PL0663 Чернівці-ПознаньТОВ "РОЯЛ-КОМПАНІ" | daily |
| 13:00BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 259/260 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 13:00BS-1 | Trenčínvia Kosiсe | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | daily |
| 13:00BS-1 | Kharkiv | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 13:00BS-1 | Yassyvia Suceava | № RO0051 Чернівці-ЯссиТАРИЦАНУ М.В. | daily |
| 13:00BS-1 | Yassy | № RO00128 Чернівці-ЯссиТОВ "ТРАНС-АРТ ЛТД" | daily |
| 13:07BS-3 | Sniatyn | № 259/260 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 13:10BS-1 | Luts'k | № BG0050 Луцьк-БургасТОВ "ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | daily |
| 13:15BS-1 | Zielona goravia Krakow airport, Wroclaw | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | daily |
| 13:15BS-1 | Mohyliv-Podil's'kyi | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 13:20BS-1 | Warsaw | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 13:20BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 13:20BS-1 | Yaremchevia Sniatyn | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 13:30BS-1 | Warsaw | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 13:40BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № IT0048 Кам'янець-Подільський-АлессандріяТОВ "АТП 2013" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 13:40BS-1 | Pilavia Wroclaw, Poznan' | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 13:45BS-2 | Yaremchevia Sniatyn | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 13:50BS-4 Dobrobut | Warsaw | № PL0053 Чернівці-ВаршаваТОВ " "ІМІ-ТРЕВЕЛ" | daily |
| 14:00BS-1 | Kyiv | № GR0007 Київ-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | Wed, Sun |
| 14:00BS-1 | Plzeňvia Brno, Prague | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | daily |
| 14:00BS-1 | Slupskvia Warsaw, Gdansk, Gdynia | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 14:00BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 187/188 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 14:07BS-3 | Sniatyn | № 187/188 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 14:10BS-1 | Burgas | № BG0049 Луцьк-БургасТОВ "ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | daily |
| 14:10BS-1 | Kyiv | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 14:20BS-1 | Borschiv | № 267/268 Борщів-ЧернівціТОВ "Борщівське АТП 16138" (ТОВ "БОРЩІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16138") | daily |
| 14:20BS-1 | Burgas | № BG0019 Київ-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | daily |
| 14:25BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 14:30BS-1 | Warsaw | № PL0053 Чернівці-ВаршаваТОВ " "ІМІ-ТРЕВЕЛ" | daily |
| 14:30BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 14:40BS-1 | Burgas | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 14:50BS-1 | Istanbul | № TR0029 Київ-СтамбулЛЮКС БЕЙДАЇ ТУРИЗМ | daily |
| 15:00West Bukovyna | Wroclaw | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | daily |
| 15:00BS-1 | Zielona goravia Krakow airport, Wroclaw | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 15:00BS-2 | Kamianets-Podilskyi | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 15:00BS-1 | Chisinau | № MD00353 Луцьк-КишинівТОВ "3Г БУС" | daily |
| 15:00BS-1 | Kharkiv | № LT0018 Харків-УтенаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 15:05BS-1 | Koblevevia Khmelnytskyi, Odesa | № 801/802 Коблеве-Миколаїв-ЧернівціТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 15:10BS-1 | Burgas | № BG0023 Шепетівка-БургасФОП ГЕЙ О.О. | daily |
| 15:15BS-1 | Warsaw | № PL0128 Чернівці-ВаршаваТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | daily |
| 15:30BS-1 | Bratislavavia Kosiсe | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 15:30BS-1 | Wroclaw | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | daily |
| 15:30BS-1 | Kaliszvia Warsaw, Lodz' | № PL0215 Кам'янець-Подільський-КалішТОВ "БУРАК-ТРЕВЕЛ" | daily |
| 15:30BS-1 | Kyiv | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 15:30BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 261/262 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 15:30BS-1 | Kherson | № PL0693 Херсон-ГдиняТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 15:37BS-3 | Sniatyn | № 261/262 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 15:55BS-1 | Chemerivtsivia Borschiv | № 681/682 Чемерівці-ЧернівціТОВ "РОЛАНД-ТРАНС" | daily |
| 16:00BS-1 | Bielcevia Briceni | № MD0211 Чернівці-Бельці | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 16:00BS-1 | Warsaw | № PL0155 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 16:00BS-1 | Volochysk | № 247/248 Волочиськ-ЧернівціПП "Волочиськтранс" | daily |
| 16:00BS-1 | Wroclaw | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 16:00BS-1 | Wroclawvia Warsaw, Lodz' | № PL0198 Чернівці-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 16:00BS-1 | Slubicevia Warsaw, Lodz', Poznan' | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 16:00BS-1 | Suwalkivia Warsaw | № PL00802 Чернівці-СувалькіТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 16:00BS-1 | Tallinn | № EE00012 Чернівці-ТалліннТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 16:00BS-1 | Kharkiv | № RO0063 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 16:05BS-1 | Koblevevia Khmelnytskyi, Odesa | № 801/802 Коблеве-Миколаїв-ЧернівціТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 16:25BS-1 | Istanbul | № TR0022 Полтава-СтамбулТОВ "3Г БУС" | daily |
| 16:30BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 235/236 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 16:30BS-1 | Istanbul | № TR0028 Харків-СтамбулФОП БРИНЦОВ С.В. | daily |
| 16:37BS-3 | Sniatyn | № 235/236 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 16:50BS-1 | Istanbul | № TR00050 Киів-СтамбулТОВ "СОНЯЧНИЙ АЯЗ" | daily |
| 17:00BS-1 | Legnica | № PL0090 Чернівці-ЛегницяТОВ "МК ВОЯЖ" | Tue, Wed, Sun |
| 17:05BS-1 | Vinnytsia | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 17:10BS-1 | Constanta | № RO00088 Київ-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 17:20BS-1 | Cherkasy | № CZ0135 Черкаси-Маріанські ЛазніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 17:30BS-1 | Burgas | № BG0039 Київ- БургасПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 17:40BS-1 | Chisinauvia Bielce | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 17:50BS-1 | Wroclawvia Krakow airport | № PL00851 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 17:50BS-1 | Kosiсe | № SK00057 Київ-КошиціФОП САВЧУК Р.В. | daily |
| 17:55BS-1 | Khmelnytskyi | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | Sat, Sun |
| 18:00BS-1 | Jelenia goravia Wroclaw | № PL0533 Чернівці-Єленя ГураТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 18:00BS-4 Dobrobut | Sniatyn | № 263/264 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 18:00BS-1 | Kharkiv | № MD00336 Харків - БричаниПП "КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС" | daily |
| 18:07BS-3 | Sniatyn | № 263/264 Снятин-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
