Timetables and tickets — in the search below
Travel time
≈ 6–9 h
Type
night services available
Departure
Lviv (Stryiskyi BS)
Tickets
online, e-ticket by email
| Dep. | Bus station | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0002 Київ-ВроцлавТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Wroclaw | daily |
| 00:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00824 Запоріжжя-ВроцлавТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП"continues to Wroclaw | daily |
| 00:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0131 Черкаси-ПознаньФОП ОСТАПЧУК В.В.continues to Poznan' | daily |
| 00:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0002 Київ-ВроцлавТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Wroclaw | daily |
| 00:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Prague | daily |
| 00:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0131 Черкаси-ПознаньФОП ОСТАПЧУК В.В.continues to Poznan' | daily |
| 01:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00889 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 01:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Prague | daily |
| 01:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0173 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 01:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0225 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 01:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0704 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 01:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00889 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 01:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0720 Київ-ВроцлавТОВ "ХЕЙБАС"continues to Wroclaw | daily |
| 02:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0351 Херсон-ЩецинПП " ТЕРНВОЯЖ"continues to Szczecin | daily |
| 02:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0351 Херсон-ЩецинПП " ТЕРНВОЯЖ"continues to Szczecin | daily |
| 03:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0193 Харків-ПлзеньТОВ "ТУРЮКРЕЙН"continues to Plzeň | daily |
| 03:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00232 Херсон-ХебПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Cheb | daily |
| 04:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0414 Херсон-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО"continues to Poznan' | daily |
| 04:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0390 Запоріжжя-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО"continues to Poznan' | daily |
| 05:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0069 Харків-ПрагаФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.continues to Prague | daily |
| 05:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0517 Суми-СлубіцеФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Slubitse | daily |
| 05:35 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0069 Харків-ПрагаФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.continues to Prague | daily |
| 05:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0646 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 05:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0645 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 05:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00881 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 05:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0249 ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Wroclaw | daily |
| 06:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00881 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 06:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0249 ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Wroclaw | daily |
| 06:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 06:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0463 Краматорськ-КолобжегПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Kolobrzeg | daily |
| 07:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0247 Львів-ВроцлавТОВ "БАЛКОР"continues to Wroclaw | daily |
| 07:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 07:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН"continues to Swinoujscie | daily |
| 07:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0163 Львів-Бєльсько-БялаСУАП "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ"continues to Bielsko-biała | daily |
| 07:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0247 Львів-ВроцлавТОВ "БАЛКОР"continues to Wroclaw | daily |
| 08:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 08:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0226 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 08:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0109 Суми-Зелена ГураТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Zielona gora | daily |
| 08:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН"continues to Swinoujscie | daily |
| 08:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0163 Львів-Бєльсько-БялаСУАП "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ"continues to Bielsko-biała | daily |
| 08:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0226 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 09:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0109 Суми-Зелена ГураТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Zielona gora | daily |
| 09:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0125 Чернігів-ВроцлавТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС"continues to Wroclaw | daily |
| 09:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00812 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 09:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 10:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00812 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 10:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 11:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 12:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0095 Чернівці-ВроцлавТОВ "ІВ-АВТО"continues to Wroclaw | daily |
| 12:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00770 Херсон-Новий-Двір-МазовецькийТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"continues to Nowy dwór mazowiecki | daily |
| 12:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0715 Одеса-СвібодзинПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Swiebodzin | daily |
| 12:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0095 Чернівці-ВроцлавТОВ "ІВ-АВТО"continues to Wroclaw | daily |
| 12:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 13:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0557 Чернівці-ЧенстоховаПП "ДМ-ГРУП"continues to Chenstokhova | daily |
| 13:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0143 Золочів-Карлові ВариТОВ "НАСОРОХ"continues to Karlovy vary | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun |
| 13:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0345 ТОВ "ВІНЕВ"continues to Szczecin | daily |
| 13:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00772 Ковель-КатовіцеТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"continues to Katowice | daily |
| 13:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0024 Стебник-Карлові ВариПП "ГЕЛІОС"continues to Karlovy vary | daily |
| 13:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0122 Турка-Градець КраловеТОВ "МТК "ЮНІВЕРС ТРАНС"continues to Hradec králové | daily |
| 13:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00256 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Prague | daily |
| 14:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0055 Кам"янець Подільський-ПрагаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Prague | daily |
| 14:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0143 Золочів-Карлові ВариТОВ "НАСОРОХ"continues to Karlovy vary | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun |
| 14:05 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00256 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Prague | daily |
| 14:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0024 Стебник-Карлові ВариПП "ГЕЛІОС"continues to Karlovy vary | daily |
| 14:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0122 Турка-Градець КраловеТОВ "МТК "ЮНІВЕРС ТРАНС"continues to Hradec králové | daily |
| 14:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0164 Київ-Єленя ГураФОП МЕНЬОК Н.І.continues to Jelenia gora | daily |
| 14:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0250 ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Wroclaw | daily |
| 15:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0736 Київ-ПознаньТОВ "ФЛАІН ФОКС"continues to Poznan' | daily |
| 15:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1"continues to Prague | daily |
| 15:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0121 Тернопіль-ПрагаПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"continues to Prague | daily |
| 15:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0048 Київ-СвіноуйсьцеФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Swinoujscie | daily |
| 15:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0025 Рахів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М.continues to Liberec | daily |
| 15:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00215 Запоріжжя-ПлзеньПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Plzeň | daily |
| 15:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0105 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Prague | daily |
| 15:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № AT0001 Біла Церква-ІнсбрукТОВ "АВСТРІЯ ТРАНСАВТО"continues to Innsbruck | daily |
| 15:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0586 Дніпро-ЗгожелецьТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Zgorzelec | daily |
| 15:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0075 Одеса-ЛіберецьФОП ГРЕЧАНЮК В.І.continues to Liberec | daily |
| 15:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0347 Надвірна-ЩецинТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"continues to Szczecin | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 15:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0050 Київ-РостокТОВ "ЄВРОКЛУБ"continues to Rostok | daily |
| 15:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0250 ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Wroclaw | daily |
| 15:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0025 Рахів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М.continues to Liberec | daily |
| 15:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ"continues to Plzeň | daily |
| 15:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0152 Кременчук-КдинеТОВ "ФЛАІН ФОКС"continues to Kdyně | daily |
| 15:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1"continues to Prague | daily |
| 15:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0105 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Prague | daily |
| 15:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0121 Тернопіль-ПрагаПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"continues to Prague | daily |
| 15:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 16:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0069 Запоріжжя-АахенФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Aachen | daily |
| 16:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE00145 Київ-КельнТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Cologne | daily |
| 16:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0081 Херсон-ОснабрюкФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Osnabruck | daily |
| 16:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0080 Харків-СаарбюккенФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Saarbrucken | daily |
| 16:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0347 Надвірна-ЩецинТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"continues to Szczecin | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 16:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС"continues to Karlovy vary | daily |
| 16:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0153 Суми-Зелена ГураТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Zielona gora | daily |
| 16:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0735 Херсон-ЩецинФОП СТЕЦИК Т.В.continues to Szczecin | daily |
| 16:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 16:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0131 Хмільник-ПрагаФОП КОВАЛЬ В.М.continues to Prague | daily |
| 16:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС"continues to Karlovy vary | daily |
| 16:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0174 Харків-ХебТОВ "ГРАНД АВТОБАС"continues to Cheb | daily |
| 16:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС"continues to Karlovy vary | daily |
| 16:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0153 Суми-Зелена ГураТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Zielona gora | daily |
| 17:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0203 Київ-ПрагаФОП САВЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧcontinues to Prague | daily |
| 17:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0735 Херсон-ЩецинФОП СТЕЦИК Т.В.continues to Szczecin | daily |
| 17:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Trier | daily |
| 17:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0148 Чернівці-ПознаньФОП СВИСТУН Б.Р.continues to Poznan' | Wed, Thu, Sat, Sun |
| 17:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Prague | daily |
| 18:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0518 Вінниця-Єленя-ГураФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.continues to Jelenia gora | daily |
| 18:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Prague | daily |
| 18:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.continues to Szklarska Poręba | daily |
| 18:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0148 Чернівці-ПознаньФОП СВИСТУН Б.Р.continues to Poznan' | Wed, Thu, Sat, Sun |
| 18:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Trier | daily |
| 18:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0032 Чернігів-ПрагаТОВ "АВТОЕКСПРЕС"continues to Prague | daily |
| 18:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО"continues to Chenstokhova | daily |
| 18:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0373 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН"continues to Swinoujscie | daily |
| 18:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0392 Кам'янець-Подільський-ПознаньПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"continues to Poznan' | daily |
| 18:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0088 Київ-ХайльброннТОВ "ТУР-ТРАНС-Р"continues to Heilbronn | daily |
| 18:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 18:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0518 Вінниця-Єленя-ГураФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.continues to Jelenia gora | daily |
| 18:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0032 Чернігів-ПрагаТОВ "АВТОЕКСПРЕС"continues to Prague | daily |
| 18:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.continues to Szklarska Poręba | daily |
| 18:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0355 Умань-ЩецинФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.continues to Szczecin | daily |
| 18:35 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0198 Херсон-ПлзеньТОВ "АС-ТРАНС ЮГ"continues to Plzeň | daily |
| 18:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 18:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № SK00043 Київ-БратиславаПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС"continues to Bratislava | daily |
| 18:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0702 Харків-СвіноуйсьцеТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС"continues to Swinoujscie | daily |
| 19:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"continues to Zielona gora | daily |
| 19:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Cheske-budejovytse | daily |
| 19:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0088 Київ-ХайльброннТОВ "ТУР-ТРАНС-Р"continues to Heilbronn | daily |
| 19:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО"continues to Chenstokhova | daily |
| 19:05 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0392 Кам'янець-Подільський-ПознаньПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"continues to Poznan' | daily |
| 19:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № SK00043 Київ-БратиславаПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС"continues to Bratislava | daily |
| 19:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00811 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 19:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Cheske-budejovytse | daily |
| 19:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Pila | daily |
| 19:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС"continues to Cheb | daily |
| 19:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0741 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 19:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"continues to Zielona gora | daily |
| 19:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Leszno | daily |
| 19:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0205 Кременчук-Чеське БудійовіцеПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО"continues to Cheske-budejovytse | daily |
| 19:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 19:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Pila | daily |
| 20:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС"continues to Cheb | daily |
| 20:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0186 Одеса-ПрагаТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ"continues to Prague | daily |
| 20:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Leszno | daily |
| 20:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0208 Херсон-ПрагаТОВ "САНСАН БУС"continues to Prague | daily |
| 20:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0162 Дніпро-ЩецинФОП ГРЕЧАНЮК В.І.continues to Szczecin | daily |
| 20:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00811 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 20:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 20:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0579 Трускавець-КраківТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 20:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0106 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Prague | daily |
| 20:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О.continues to Krakow airport | daily |
| 20:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0186 Одеса-ПрагаТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ"continues to Prague | daily |
| 20:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Katowice | daily |
| 21:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ"continues to Wroclaw | daily |
| 21:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 21:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0682 Черкаси-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Poznan' | daily |
| 21:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0007 Харків-ПлзеньФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.continues to Plzeň | daily |
| 21:25 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Katowice | daily |
| 21:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0026 Одеса-Франкфурт-на МайніТОВ "ЛЕКС КЛУБ"continues to Frankfurt am main | daily |
| 21:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0585 Вінниця-ВалбжихТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540"continues to Valbshych | daily |
| 21:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ"continues to Wroclaw | daily |
| 21:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0682 Черкаси-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Poznan' | daily |
| 22:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0690 Київ-ЗакопанеФОП РАВЛИК І.О.continues to Zakopane | daily |
| 22:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0035 Ізмаїл-ПрагаФОП ВЕРСТЮК Г.Д.continues to Prague | daily |
| 22:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0759 Дніпро - ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
