Bus station
Ivano-Frankivsk bus station
Departures in the register
215
Destinations
83
Source
State Transport Safety Service route register
Times shown
Kyiv time
| Dep. | Terminus | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:20BS-1 Grand Vokzal | Kamianets-Podilskyi | № PL0710 Кам'янець-Подільський-РадимноФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 01:25BS-2 Pryvokzalna | Kolomyya | № PL0114 Коломия-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 02:30BS-1 Grand Vokzal | Kharkiv | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 03:10BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0557 Чернівці-ЧенстоховаПП "ДМ-ГРУП" | daily |
| 03:30BS-1 Grand Vokzal | Chernivtsi | № PL00802 Чернівці-СувалькіТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 03:30BS-1 Grand Vokzal | Chernivtsi | № EE00012 Чернівці-ТалліннТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 04:00BS-1 Grand Vokzal | Wroclaw | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 04:05BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 04:10BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0155 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 04:40BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 05:00BS-1 Grand Vokzal | Sanremovia Alessandria | № IT00260 Чернівці-Сан-РемоТОВ " ЮНІВЕРС " | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat |
| 05:10BS-1 Grand Vokzal | Ivano-Frankivsk | № MD0046 Львів-КишинівТОВ "АТП-12629" | daily |
| 05:10BS-2 Pryvokzalna | Rivne | № RO00091 Рівне-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 05:20BS-2 Pryvokzalna | Kalush | № PL0015 Калуш-Мінськ МазовецькийПРАТ "КАЛУСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | daily |
| 05:20BS-2 Pryvokzalna | Malaga | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | Wed, Thu |
| 05:45BS-2 Pryvokzalna | Comovia Venezia | № IT00253 Івано-Франківськ-КомоТОВ "Х-ТРАНСПОРТ" | Mon, Tue, Wed, Sun |
| 05:45BS-2 Pryvokzalna | Poznan'via Lublin, Warsaw, Lodz' | № PL0114 Коломия-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 05:50BS-2 Pryvokzalna | Khmelnytskyi | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 06:00BS-2 Pryvokzalna | Venezia | № IT0125 Івано-Франківськ-ВенеціяТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 06:00BS-2 Pryvokzalna | Pescaravia Venezia | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 06:00BS-2 Pryvokzalna | Prague | № CZ0074 Івано-Франківськ-ПрагаТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | Wed, Thu, Fri, Sat |
| 06:10BS-2 Pryvokzalna | Kolomyya | № CZ0048 Коломия-ПлзеньПП "НІКОЛО-УКРАЇНА" | daily |
| 06:20BS-1 Grand Vokzal | Ivano-Frankivsk | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 06:20BS-2 Pryvokzalna | Salernovia Roma, Napoli | № IT0081 Тернопіль-СалерноТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | Mon, Wed, Thu |
| 06:25BS-2 Pryvokzalna | Dolyna | № PL0156 Долина-ЛодзьТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 06:30BS-2 Pryvokzalna | Romavia Venezia | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Tue, Wed, Fri |
| 06:40BS-2 Pryvokzalna | Romavia Venezia | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | Wed, Thu |
| 06:50BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0128 Чернівці-ВаршаваТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | daily |
| 06:50BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 07:00BS-2 Pryvokzalna | Madrid | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 07:00BS-2 Pryvokzalna | Prague | № CZ00298 Івано-Франківськ-ПрагаТОВ "ЄЛЄ БУС" | Tue, Fri |
| 07:20BS-2 Pryvokzalna | Khmelnytskyi | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 07:20BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0533 Чернівці-Єленя ГураТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 07:20BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0674 Чернівці-ЖариТОВ "МІСТ ТРАНС" | daily |
| 07:25BS-2 Pryvokzalna | Napolivia Roma | № IT0014 Чернівці-НеапольТЗОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" | daily |
| 07:35BS-2 Pryvokzalna | Kosiv | № PL0238 Косів-ВроцлавТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 07:40BS-2 Pryvokzalna | Verkhovyna | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 07:40BS-1 Grand Vokzal | Chernivtsi | № PL0674 Чернівці-ЖариТОВ "МІСТ ТРАНС" | daily |
| 08:00BS-1 Grand Vokzal | Burgas | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | daily |
| 08:00BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 08:00BS-2 Pryvokzalna | Plzeňvia Bratislava, Prague | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 08:00BS-2 Pryvokzalna | Romavia Venezia | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 08:00BS-2 Pryvokzalna | Salernovia Roma, Napoli | № IT0069 Запоріжжя-СалерноПП "РОМАН-РАЙЗЕН" | Wed, Thu, Fri |
| 08:10BS-2 Pryvokzalna | Kosiv | № PL0340 Косів-ПознаньТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 08:10BS-2 Pryvokzalna | Ternopil | № 353/354 Тернопіль-Івано-ФранківськТОВ "АТП-12629" | daily |
| 08:10BS-2 Pryvokzalna | Khmelnytskyi | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 08:10BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0198 Чернівці-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 08:10BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 08:20BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL0695 Кам'янець-Подільський-СвебодзінТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 08:20BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 08:20BS-2 Pryvokzalna | Jablonec nad Nisouvia Bratislava, Prague | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 08:30BS-2 Pryvokzalna | Verkhovyna | № PL0196 Верховина-МендзиздроєТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 08:30BS-2 Pryvokzalna | Zalishcyky | № CZ0139 Заліщики-Кралупи | daily |
| 08:30BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL0502 Кам'янець-Подільський-ГданськТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | daily |
| 08:30BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0206 Чернівці-ВроцлавТОВ "ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ" | daily |
| 08:40BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 08:45BS-2 Pryvokzalna | Salernovia Roma, Napoli | № IT0008 Чернівці-СалерноПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" | Tue, Wed, Thu, Fri |
| 08:45BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0568 Чернівці-КолобжегФОП БРИНДЗАК В.С. | daily |
| 08:55BS-2 Pryvokzalna | Nadvirna | № CZ0206 Надвірна-ПлзеньТОВ "ГРАНД АВТОБАС" | daily |
| 09:00BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL0710 Кам'янець-Подільський-РадимноФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 09:00BS-2 Pryvokzalna | Plzeňvia Prague | № CZ0206 Надвірна-ПлзеньТОВ "ГРАНД АВТОБАС" | daily |
| 09:05BS-1 Grand Vokzal | Ivano-Frankivskvia Dolyna | № 99/100 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 09:05BS-2 Pryvokzalna | Frankfurt am main | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | Thu, Sat, Sun |
| 09:05BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | daily |
| 09:10BS-2 Pryvokzalna | Vinnytsia | № LV0009 Вінниця-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 09:25BS-2 Pryvokzalna | Gorodok | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 09:30BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 09:40BS-2 Pryvokzalna | Lodz'via Warsaw | № PL0149 Надвірна-ЛодзьТОВ "ЛЮКС-ТРАНС АВТО" | Mon, Thu |
| 09:45BS-2 Pryvokzalna | Wroclaw | № PL0095 Чернівці-ВроцлавТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 09:45BS-1 Grand Vokzal | Chernivtsi | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | daily |
| 09:50BS-2 Pryvokzalna | Kharkiv | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 09:50BS-1 Grand Vokzal | Kharkiv | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 10:00BS-1 Grand Vokzal | Alessandriavia Venezia | № IT0048 Кам'янець-Подільський-АлессандріяТОВ "АТП 2013" | Tue, Wed, Thu, Fri |
| 10:00BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 10:00BS-2 Pryvokzalna | Lodz'via Lublin, Warsaw | № PL0097 Івано-Франківськ-ЛодзьТОВ "АСП-ТРАНС" | daily |
| 10:00BS-2 Pryvokzalna | Pescara | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | Wed, Sun |
| 10:05BS-1 Grand Vokzal | Warsawvia Lublin | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 10:15BS-2 Pryvokzalna | Bukovelvia Nadvirna, Yaremche | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | daily |
| 10:15BS-1 Grand Vokzal | Sanremovia Venezia | № IT0127 Чернівці-Сан-РемоТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | Wed, Thu |
| 10:20BS-2 Pryvokzalna | Ivano-Frankivsk | № 3/4 Львів-ВорохтаТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 10:25BS-1 Grand Vokzal | Gorodenka | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | daily |
| 10:30BS-1 Grand Vokzal | Kamianets-Podilskyi | № IT0048 Кам'янець-Подільський-АлессандріяТОВ "АТП 2013" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 10:30BS-2 Pryvokzalna | Kolomyya | № IT0028 Коломия-БоргоманероТОВ "СЕРДЖІО ЕКСПРЕС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 10:30BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 10:35BS-2 Pryvokzalna | Kalush | № 369/370 Тернопіль-КалушТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 10:40BS-2 Pryvokzalna | Warsawvia Lublin | № PL0094 Чернівці-ВаршаваТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 10:40BS-2 Pryvokzalna | Sevillavia Malaga | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 10:40BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0099 Чернівці-СвіноуйсьцеПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 10:45BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 10:50BS-2 Pryvokzalna | Kyiv | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | Sat, Sun |
| 10:50BS-2 Pryvokzalna | Napolivia Venezia, Pescara, Roma | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Mon, Wed, Thu, Sat |
| 10:50BS-2 Pryvokzalna | Czestochowa | № PL0557 Чернівці-ЧенстоховаПП "ДМ-ГРУП" | daily |
| 11:05BS-2 Pryvokzalna | Mohyliv-Podil's'kyi | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 11:05BS-1 Grand Vokzal | Ternopil | № CZ0196 Тернопіль-РозвадовФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 11:10BS-1 Grand Vokzal | Polyanytsya | № MD00340 Поляниця-КишинівТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | daily |
| 11:15BS-2 Pryvokzalna | Bukovelvia Nadvirna, Yaremche | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | daily |
| 11:20BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 11:30BS-2 Pryvokzalna | Liberecvia Prague | № CZ0025 Рахів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 11:30BS-2 Pryvokzalna | Prague | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 11:35BS-2 Pryvokzalna | Ivano-Frankivsk | № 363/364 Яремче-ЛьвівТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 11:35BS-2 Pryvokzalna | Nadvirna | № PL0347 Надвірна-ЩецинТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun |
| 11:40BS-2 Pryvokzalna | Kyiv | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 11:40BS-2 Pryvokzalna | Mukachevоvia Nadvirna, Yaremche, Rakhiv, Solotvyno | № 331/332 Мукачево-Івано-ФранківськТОВ "АТП-12629" | daily |
| 11:45BS-2 Pryvokzalna | Plzeňvia Prague | № CZ0003 Городенка-ПлзеньПП "ТВАД" | daily |
| 11:50BS-2 Pryvokzalna | Burgas | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 11:55BS-1 Grand Vokzal | Ivano-Frankivskvia Dolyna | № 81/82 Івано-Франківськ-ЛьвівТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 12:00BS-2 Pryvokzalna | Barivia Pescara | № IT0228 Чернівці-БаріТОВ "ОГМ-АВТОЦЕНТР" | Tue, Wed, Thu |
| 12:00BS-2 Pryvokzalna | Liberecvia Bratislava, Prague, Jablonec nad Nisou | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 12:10BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 12:15BS-2 Pryvokzalna | Plzeňvia Prague | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 12:15BS-2 Pryvokzalna | Szczecinvia Wroclaw, Poznan' | № PL0347 Надвірна-ЩецинТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 12:30BS-2 Pryvokzalna | Rigavia Lublin | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 12:35BS-2 Pryvokzalna | Kherson | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 12:50BS-1 Grand Vokzal | Ivano-Frankivsk | № BG0020 Львів-БургасТОВ "ВЕГА-РАЙЗЕН" | daily |
| 13:00BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 13:00BS-2 Pryvokzalna | Szczecinvia Lublin, Warsaw, Lodz', Poznan' | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 13:10BS-2 Pryvokzalna | Kyiv | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 13:20BS-2 Pryvokzalna | Karlovy varyvia Wroclaw, Liberec, Prague | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 13:20BS-2 Pryvokzalna | Kyiv | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | daily |
| 13:30BS-2 Pryvokzalna | Kölnvia Warsaw, Poznan' | № DE00132 Чернівці-КельнТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 13:30BS-2 Pryvokzalna | Ivano-Frankivsk | № 711/712 Івано-Франківськ-ЛьвівТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 13:35BS-2 Pryvokzalna | Borschivvia Zalishcyky | № 495/496 Борщів-Івано-ФранківськТОВ "Борщівське АТП 16138" (ТОВ "БОРЩІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16138") | daily |
| 13:35BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 13:35BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № LV0022 Чернівці-РигаТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 13:40BS-2 Pryvokzalna | Gorodenka | № CZ0003 Городенка-ПлзеньПП "ТВАД" | daily |
| 13:45BS-1 Grand Vokzal | Poltava | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | daily |
| 13:50BS-2 Pryvokzalna | Gorodenka | № CZ0046 Городенка-Кралупи | daily |
| 13:50BS-2 Pryvokzalna | Husiatyn | № 427/428 Гусятин-Івано-ФранківськШИМЧИШИН М.М. | daily |
| 13:50BS-2 Pryvokzalna | Constanta | № RO00091 Рівне-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 13:50BS-2 Pryvokzalna | Rigavia Suwalki | № LV0009 Вінниця-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 13:50BS-1 Grand Vokzal | Riga | № LV0017 Івано-Франківськ-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 14:00BS-2 Pryvokzalna | Brody | № 267/268 Броди-Івано-ФранківськТОВ "РОЛАНД-ТРАНС" | daily |
| 14:00BS-2 Pryvokzalna | Triervia Wroclaw | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 14:00BS-2 Pryvokzalna | Szczecinvia Lublin, Warsaw, Poznan' | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 14:05BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № DE00132 Чернівці-КельнТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 14:10BS-2 Pryvokzalna | Odesa | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 14:10BS-2 Pryvokzalna | Riga | № LV0017 Івано-Франківськ-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 14:10BS-2 Pryvokzalna | Starokostiantyniv | № SK0034 Старокостянтинів-ПряшівПП "ЯРТРАНС" | daily |
| 14:20BS-1 Grand Vokzal | Solotvynovia Nadvirna, Yaremche, Rakhiv | № 765/766 Івано-Франківськ-СолотвиноТОВ "АТП-12629" | daily |
| 14:30BS-1 Grand Vokzal | Bratislava | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | daily |
| 14:30BS-1 Grand Vokzal | Chisinau | № MD00340 Поляниця-КишинівТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | daily |
| 14:30BS-2 Pryvokzalna | Kolobrzegvia Lublin, Warsaw, Gdansk, Slupsk | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 14:30BS-2 Pryvokzalna | Plzeňvia Prague | № CZ0048 Коломия-ПлзеньПП "НІКОЛО-УКРАЇНА" | daily |
| 14:30BS-2 Pryvokzalna | Swinoujscievia Warsaw, Lodz', Poznan', Szczecin | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 14:30BS-2 Pryvokzalna | Sokal | № 269/270 Сокаль-Івано-ФранківськТОВ "Авто - Лайн" | daily |
| 14:35BS-2 Pryvokzalna | Lublin | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | daily |
| 14:40BS-2 Pryvokzalna | Vinnytsia | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 14:40BS-2 Pryvokzalna | Solotvynovia Nadvirna, Yaremche, Rakhiv | № 765/766 Івано-Франківськ-СолотвиноТОВ "АТП-12629" | daily |
| 14:45BS-1 Grand Vokzal | Prague | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | daily |
| 15:05BS-2 Pryvokzalna | Rakhiv | № CZ0025 Рахів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 15:05BS-1 Grand Vokzal | Cherkasy | № CZ0135 Черкаси-Маріанські ЛазніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 15:10BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 15:15BS-2 Pryvokzalna | Khmelnytskyi | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | Sat, Sun |
| 15:20BS-2 Pryvokzalna | Wroclaw | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 15:20BS-1 Grand Vokzal | Chisinau | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 15:20BS-2 Pryvokzalna | Plzeňvia Bratislava, Prague | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 15:20BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № IT0228 Чернівці-БаріТОВ "ОГМ-АВТОЦЕНТР" | Fri, Sat, Sun |
| 15:25BS-1 Grand Vokzal | Ivano-Frankivsk | № 307/308 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 15:40BS-2 Pryvokzalna | Kamianets-Podilskyi | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | Wed, Sat |
| 15:45BS-2 Pryvokzalna | Ternopil | № 369/370 Тернопіль-КалушТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 15:50BS-2 Pryvokzalna | Warsaw | № PL0018 Івано-Франківськ-ВаршаваТОВ "АТП-12629" | daily |
| 15:50BS-2 Pryvokzalna | Kolobrzegvia Lublin, Warsaw, Lodz', Poznan'… | № PL0568 Чернівці-КолобжегФОП БРИНДЗАК В.С. | daily |
| 16:00BS-2 Pryvokzalna | Kolobrzegvia Lodz', Poznan', Pila | № PL0456 Могилів-Подільський-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 16:00BS-2 Pryvokzalna | České budějovicevia Prague | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 16:30BS-2 Pryvokzalna | Pilavia Wroclaw, Leszno, Poznan' | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 16:30BS-2 Pryvokzalna | Chebvia Prague, Plzeň, Karlovy vary | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 16:35BS-2 Pryvokzalna | Frankfurt am mainvia Prague, Plzeň | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 16:40BS-1 Grand Vokzal | Chernivtsi | № IT00260 Чернівці-Сан-РемоТОВ " ЮНІВЕРС " | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 16:50BS-2 Pryvokzalna | Warsawvia Lublin | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 17:00BS-2 Pryvokzalna | Vorokhtavia Nadvirna, Yaremche | № 3/4 Львів-ВорохтаТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 17:00BS-2 Pryvokzalna | Gdanskvia Lublin, Warsaw | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 17:00BS-2 Pryvokzalna | Zielona goravia Wroclaw | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | daily |
| 17:10BS-2 Pryvokzalna | Kyiv | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Mon, Sat, Sun |
| 17:10BS-2 Pryvokzalna | Lodz'via Lublin, Warsaw | № PL0156 Долина-ЛодзьТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 17:10BS-2 Pryvokzalna | Ivano-Frankivsk | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 17:20BS-2 Pryvokzalna | Warsaw | № PL0175 Чернівці-ВаршаваПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 17:20BS-2 Pryvokzalna | Lesznovia Czestochowa, Wroclaw | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 17:20BS-2 Pryvokzalna | Ternopil | № 423/424 Тернопіль-Івано-Франківськ-МонастириськаТОВ БУЧАЦЬКЕ АТП-16139 | daily |
| 17:25BS-1 Grand Vokzal | Kharkiv | № PL00851 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 17:30BS-2 Pryvokzalna | Zbarazhvia Ternopil | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | daily |
| 17:30BS-2 Pryvokzalna | Slupskvia Lublin, Warsaw, Gdansk | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 17:30BS-2 Pryvokzalna | Chernivtsi | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | Wed, Thu, Sun |
| 17:40BS-2 Pryvokzalna | Zbarazhvia Ternopil | № 279/280 Збараж-БуковельПрАТ "Збаразьке АТП-16140" | daily |
