Timetables and tickets — in the search below
Fare
from 2 150 UAH (22.10.2026)
Direction
domestic
Tickets
online, voucher by email
| Dep. | Arrives at | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:05 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0081 Херсон-ОснабрюкФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 00:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0735 Херсон-ЩецинФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 01:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0130 Херсон-ПрагаФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | daily |
| 01:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0322 Херсон-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 01:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0002 Херсон-КобленцТОВ "ОДРІ" | daily |
| 01:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0002 Херсон-МадридТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 02:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0198 Херсон-ПлзеньТОВ "АС-ТРАНС ЮГ" | daily |
| 02:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0003 Херсон-ФрайбургТОВ "ОДРІ" | daily |
| 02:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0108 Херсон-КобленцТОВ "Кауфманн Україна" | daily |
| 04:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0116 Херсон-ГданськТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 04:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0208 Херсон-ПрагаТОВ "САНСАН БУС" | daily |
| 05:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0008 Херсон-ЛегніцаТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 05:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00863 Херсон-ҐдиняТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 05:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0599 Херсон-УсткаТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 05:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0037 Херсон-Зелена ГураПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 06:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0009 Херсон-БоннТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 06:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0161 Херсон-ЩецинТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 06:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0092 Херсон-ПлзеньТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 06:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0031 Херсон-СаарлуісТДВ "ОРІОН-АВТО" | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 06:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0708 Херсон-КошалінТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 06:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE00146 Херсон-КобленцТДВ "ОРІОН-АВТО" | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun |
| 06:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0091 Херсон-АахенТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 06:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE00128 Херсон-Вайль-на-РейніТДВ "ОРІОН-АВТО" | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun |
| 07:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0466 Херсон-КолобжегФОП ОСТАПЧУК В.В. | daily |
| 07:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0745 Херсон-СлубіцеТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | daily |
| 07:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ00286 Херсон-ПлзеньФОП САВЧЕНКО Г. І. | daily |
| 07:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0058 Херсон-ПлзеньТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 07:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00244 Херсон-Плзень | daily |
| 08:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0124 Херсон-ЩецинТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 08:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0704 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 08:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00232 Херсон-ХебПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 09:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0172 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 09:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0351 Херсон-ЩецинПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 11:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0268 Херсон-ВаршаваТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 12:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00896 Херсон-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 12:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0414 Херсон-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 13:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0645 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 13:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE00120 Херсон-КуксгафенТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 14:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0033 Херсон-РимТОВ "ЄВРО БУС ТРАНС" | Wed, Thu, Sat, Sun |
| 14:35 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0705 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 15:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0534 Херсон-ПлоцькТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 15:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00874 Херсон-ҐдиняТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 15:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № IT0006 Херсон-РоверетоФОП УКРАЇНЕЦЬ І.Б. | Tue, Wed |
| 16:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0693 Херсон-ГдиняТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 16:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0085 Херсон-ЛеччеТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 17:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0065 Херсон-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 17:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00770 Херсон-Новий-Двір-МазовецькийТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 17:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0363 Херсон-ЩецинРОМАНИШИН В.І. | daily |
| 18:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0031 Херсон-ІмперіяТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 18:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0192 Херсон-ВаршаваФОП МЕНЬОК Н.І. | daily |
| 18:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0727 Херсон-УсткаФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 18:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE00147 Херсон-КарлсруеТОВ "ВІНЕВ" | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 18:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE00144 Херсон-СаарбрюккенТОВ "ОДРІ" | daily |
| 19:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0004 Херсон-КельнТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 19:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0007 Херсон-КельнТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 19:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0013 Херсон-СевільяФОП ГАВРИЛЮК В.З. | Tue, Thu |
| 20:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0083 Херсон-ХернеТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 21:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0030 Херсон-АахенТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| 21:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0068 Херсон-ТрірТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 21:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0110 Херсон-ФрайбургТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
| 21:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС" | daily |
| 21:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0359 Херсон-ЩецинТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС" | daily |
| 21:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0733 Херсон-ВаршаваТОВ "ЛЕКС КЛУБ" | daily |
| 22:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0096 Херсон-СаарліусФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 22:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 22:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0658 Херсон-ГдиняТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 23:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0111 Херсон-АндернахТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
Kyiv time. Arrival in Lviv is not shown — the register does not say on which day the bus arrives. Source: State Transport Safety Service bus route registers (data.gov.ua, CC BY 4.0); valid permits and a bookable destination only. This is the licensed timetable, not a guarantee — check your date in the bus search.
Kherson — Lviv bus tickets are sold online through the search at the top of the page: it shows every carrier on this route, departures for your date, departure times and the duration of each trip.
The lowest fare tickets.ua showed on this route as of 22.10.2026 was 2 150 UAH.
Times and prices are approximate — check the search above for live schedules and fares.
From 2 150 UAH — the lowest fare tickets.ua showed on this route as of 22.10.2026. For your date it depends on the carrier and how early you book; live fares are in the search at the top.
The search at the top shows the duration of every departure: it depends on the carrier, the route and the number of stops.
Pick a date and departure in the search at the top, fill in passenger details and pay online — a voucher with the trip details arrives by email. One voucher can hold up to five seats.
Bus fares are steadier than trains or flights, but night international departures on weekends and before holidays fill up first. Booking 1–2 weeks ahead is optimal; on weekdays you can often find a seat even a day before.
Through the search at the top of this page — it takes you to tickets.ua, the official ticketing service: all carriers and departures in one query, time and price filters, card payment and an e-ticket by email.