Bus station
Khmelnytskyi bus station
Departures in the register
450
Destinations
106
Source
State Transport Safety Service route register
Times shown
Kyiv time
| Dep. | Terminus | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:00BS-2 | Kyiv | № 1187/1188 Гусятин-КиївТДВ "ЧЕМЕРОВЕЦЬКЕ АТП 16847" | daily |
| 00:00BS-1 | Kyiv | № CZ0204 Київ-ПльзеньТОВ "МК ВОЯЖ" | daily |
| 00:00BS-1 | Mykolaiv | № PL0760 Миколаїв-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 00:00BS-1 | Plzeňvia Rzeszow, Wroclaw, Liberec, Prague | № CZ0193 Харків-ПлзеньТОВ "ТУРЮКРЕЙН" | daily |
| 00:05BS-1 | Vinnytsia | № PL0312 Вінниця-ВаршаваФОП МОСТИКА В.К. | daily |
| 00:10BS-1 | Zaporizhzhia | № IT0069 Запоріжжя-СалерноПП "РОМАН-РАЙЗЕН" | Fri, Sat, Sun |
| 00:15BS-1 | Poznan'via Wroclaw | № PL0414 Херсон-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 00:15BS-1 | Poznan'via Wroclaw | № PL0390 Запоріжжя-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 00:40BS-1 | Kolomyyavia Ternopil | № 799/800 Коломия-КиївФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 00:45BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № 1659/1660 Кам'янець-Подільський-ХарківФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 00:45BS-1 | Kyiv | № 219/220 Борщів-КиївТОВ "КУДРИНЦІ-АВТОТРАНС" | daily |
| 01:00BS-1 | Vinnytsia | № PL0119 Вінниця-ВаршаваФОП ГРЕЧАНЮК М.В. | daily |
| 01:00BS-1 | Kyivvia Zhytomyr | № 733/734 Київ-ЧернівціТОВ "СЕВЕР-АВТО" | daily |
| 01:00BS-1 | Pescara | № IT0110 Київ-ПескараТОВ " ЮНІВЕРС " | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 01:00BS-1 | Roma | № IT0096 Хмельницький-РимПП "КОЛІЗЕЙ-ТРАНС" | Wed, Thu |
| 01:00BS-1 | Kherson | № PL0534 Херсон-ПлоцькТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 01:05BS-1 | Turinvia Bologna | № IT0029 Одеса-ТуринПП "КОЛЛМІ" | Wed, Thu, Sat, Sun |
| 01:05BS-1 | Kherson | № PL0172 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 01:10BS-1 | Kyiv | № SK00057 Київ-КошиціФОП САВЧУК Р.В. | daily |
| 01:15BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL0722 Дніпро-ВаршаваТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540" | daily |
| 01:15BS-1 | Wroclawvia Rzeszow | № PL0645 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 01:15BS-1 | Wroclawvia Rzeszow | № PL0646 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 01:20BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0170 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 01:20BS-1 | Malaga | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | Wed, Thu |
| 01:20BS-1 | Suceava | № RO0063 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 01:25BS-1 | Kosivvia Kolomyya | № 481/482 Косів-ОдесаТОВ "ПІВНІЧ ТРАНС" | daily |
| 01:30BS-1 | Kamianets-Podilskyi | № 1659/1660 Кам'янець-Подільський-ХарківФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 01:30BS-1 | Kharkiv | № IT00238 Харків-ФлоренціяРОМАНИШИН В.І. | Sat, Sun |
| 01:35BS-1 | Kyiv | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | daily |
| 01:40BS-1 | Kherson | № PL0363 Херсон-ЩецинРОМАНИШИН В.І. | daily |
| 01:45BS-1 | Romavia Bologna, Florence | № IT0033 Херсон-РимТОВ "ЄВРО БУС ТРАНС" | Wed, Thu, Sat, Sun |
| 01:45BS-1 | Kherson | № PL0268 Херсон-ВаршаваТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 02:00BS-1 | Kyiv | № RO0056 Київ-БухарестТОВ "3Г БУС" | daily |
| 02:00BS-1 | Kolobrzegvia Lublin, Warsaw, Gdansk, Gdynia… | № PL00896 Херсон-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 02:00BS-1 | Madrid | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 02:00BS-1 | Romavia Bologna, Pescara | № IT0056 Київ-РимПП "ТАРКО-ТРАНС" | Wed, Thu, Fri |
| 02:00BS-1 | Swinoujscievia Rzeszow, Wroclaw, Zielona gora, Swiebodzin… | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 02:00BS-1 | Suceava | № RO0042 Харків-СучаваТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 02:10BS-1 | Savonavia Bologna, Milano | № IT00233 Київ-СавонаТОВ "САВІ ТРАНС ЛТД" | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 02:15BS-1 | Odesa | № PL0091 Одеса-ПознаньТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 02:20BS-1 | Chernivtsi | № 801/802 Коблеве-Миколаїв-ЧернівціТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 02:25BS-1 | Romavia Bologna | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Tue, Wed, Fri |
| 02:30BS-1 | Bucharest | № RO00098 Харків-БухарестТОВ "3Г БУС" | daily |
| 02:30BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL0705 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 02:30BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0225 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 02:30BS-1 | Kherson | № PL0645 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 02:40BS-1 | Odesa | № IT0070 Одеса-ВітербоФОП БІЛЕЦЬКИЙ Д.Є. | daily |
| 02:50BS-1 | Chernivtsi | № 733/734 Київ-ЧернівціТОВ "СЕВЕР-АВТО" | daily |
| 02:55BS-1 | Chernivtsi | № 57/58 Київ-ЧернівціТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 03:00BS-1 | Poznan'via Lublin, Warsaw | № PL0091 Одеса-ПознаньТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 03:00BS-1 | Kherson | № PL00874 Херсон-ҐдиняТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 03:05BS-1 | Odesa | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 03:10BS-1 | Roveretovia Zgorzelec | № IT0006 Херсон-РоверетоФОП УКРАЇНЕЦЬ І.Б. | Tue, Wed |
| 03:15BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL0312 Вінниця-ВаршаваФОП МОСТИКА В.К. | daily |
| 03:15BS-1 | Lublin | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | daily |
| 03:15BS-1 | Kherson | № DE0091 Херсон-АахенТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 03:15BS-1 | Chernivtsi | № 801/802 Коблеве-Миколаїв-ЧернівціТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 03:20BS-1 | Wroclawvia Rzeszow | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 03:20BS-1 | Dnipro | № PL0661 Дніпро-СувалкиТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 03:20BS-1 | Napolivia Bologna, Roma | № IT0071 Миколаїв-НеапольФОП КОЛОДІЙЧИК Я.В. | Mon, Wed, Thu |
| 03:25BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL0762 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 03:30BS-1 | Gdyniavia Lublin, Warsaw, Gdansk | № PL00874 Херсон-ҐдиняТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 03:30BS-1 | Kherson | № DE00120 Херсон-КуксгафенТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 03:35BS-1 | Brno | № CZ00255 Харків-БрноТОВ "СТАРБУС АВТО" | daily |
| 03:35BS-1 | Dnipro | № PL0722 Дніпро-ВаршаваТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540" | daily |
| 03:35BS-1 | Ternopil | № MD0069 Тернопіль-КишинівПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127" | daily |
| 03:40BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0165 Запоріжжя-ВроцлавФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 03:40BS-1 | Zaporizhzhia | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 03:40BS-1 | Kherson | № PL0065 Херсон-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 03:40BS-1 | Kherson | № PL00896 Херсон-КолобжегТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 03:45BS-1 | Plockvia Lublin, Warsaw | № PL0534 Херсон-ПлоцькТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 03:55BS-1 | Utavia Lublin, Warsaw, Suwalki | № LT0018 Харків-УтенаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 04:00BS-1 | Khmelnytskyi | № RO0017 Львів-БухарестТОВ "МАКС ТРАНС ЛТД" | daily |
| 04:00BS-1 | Salernovia Bologna, Roma, Napoli | № IT0069 Запоріжжя-СалерноПП "РОМАН-РАЙЗЕН" | Wed, Thu, Fri |
| 04:00BS-1 | Jablonec nad Nisouvia Bratislava, Brno, Prague | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 04:05BS-1 | Zaporizhzhia | № CZ0038 Запоріжжя-ХебТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 04:10BS-1 | Gdyniavia Gdansk | № PL0693 Херсон-ГдиняТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 04:10BS-1 | Kyiv | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л. | daily |
| 04:20BS-1 | Kherson | № PL0733 Херсон-ВаршаваТОВ "ЛЕКС КЛУБ" | daily |
| 04:30BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL00852 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 04:30BS-1 | Sevillavia Malaga | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 04:35BS-1 | Praguevia Rzeszow, Brno | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 04:40BS-1 | Kherson | № PL0704 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 04:50BS-1 | Liberecvia Bratislava, Brno, Prague | № CZ00242 Дніпро-ЛіберецТЗОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" | daily |
| 04:50BS-1 | Chebvia Brno, Prague, Plzeň, Karlovy vary | № CZ0038 Запоріжжя-ХебТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 05:10BS-1 | Bologna | № IT0032 Хмельницький-БолоньяТОВ "ВІА ВІП ЕКСПРЕС" | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat |
| 05:10BS-1 | Napolivia Roma | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | Tue, Wed |
| 05:15BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0762 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 05:15BS-1 | Kyiv | № RO00088 Київ-КонстанцаПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 05:20BS-1 | Avellinovia Bologna, Roma, Napoli | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | Tue, Wed, Thu, Sat |
| 05:20BS-1 | Romavia Bologna | № IT0012 Одеса-РимТОВ "АТП 2013" | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun |
| 05:40BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0390 Запоріжжя-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 05:40BS-1 | Kherson | № PL0414 Херсон-ПознаньТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 05:45BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL0065 Херсон-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 05:50BS-1 | Dnipro | № PL0759 Дніпро - ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 05:50BS-1 | Rivne | № 197/198 Хмельницький-РівнеТОВ "УКР-ПАС-ТРАНС" | daily |
| 06:00BS-1 | Florencevia Bologna | № IT00238 Харків-ФлоренціяРОМАНИШИН В.І. | Wed, Thu |
| 06:00BS-1 | Kherson | № CZ0058 Херсон-ПлзеньТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 06:00BS-1 | Kherson | № CZ0208 Херсон-ПрагаТОВ "САНСАН БУС" | daily |
| 06:00BS-1 | Kherson | № CZ00286 Херсон-ПлзеньФОП САВЧЕНКО Г. І. | daily |
| 06:10BS-1 | Vinnytsia | № PL0518 Вінниця-Єленя-ГураФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л. | daily |
| 06:10BS-1 | Milanovia Rovereto | № IT0120 Київ-МіланФОП ГИРИЛА М.Я. | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 06:15BS-1 | Izmail | № CZ0035 Ізмаїл-ПрагаФОП ВЕРСТЮК Г.Д. | daily |
| 06:15BS-1 | Polyanytsya | № MD00340 Поляниця-КишинівТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | daily |
| 06:15BS-1 | Szczecinvia Rzeszow, Lublin, Warsaw, Poznan' | № PL0363 Херсон-ЩецинРОМАНИШИН В.І. | daily |
| 06:20BS-1 | Kyiv | № TR0029 Київ-СтамбулЛЮКС БЕЙДАЇ ТУРИЗМ | daily |
| 06:20BS-1 | Mykolaiv | № PL0104 Миколаїв-Зелена ГураФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | daily |
| 06:30BS-1 | Triervia Rzeszow, Wroclaw, Zgorzelec, Munich… | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 06:30BS-1 | Szczecinvia Lublin, Warsaw, Poznan' | № PL0052 Хмельницький-ЩецинПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 06:50BS-1 | Chisinau | № MD0068 Хмельницький-КишинівПП "АВТО-ЕКСПЕРТ" | daily |
| 06:50BS-1 | Odesa | № CZ0075 Одеса-ЛіберецьФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | daily |
| 06:50BS-1 | Ternopil | № 781/782 Хмельницький-ТернопільПП "АВТО-ЕКСПЕРТ" | daily |
| 06:50BS-1 | Kharkivvia Khmel'nik, Berdychiv, Zhytomyr, Kyiv… | № 1539/1540 Кам'янець-Подільський-ХарківФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 07:00BS-1 | Mykolaiv | № CZ00260 Миколаїв-ПрагаПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 07:00BS-1 | Napolivia Bologna, Pescara, Roma | № IT0019 Одеса-НеапольТОВ "ВД ЕКСПРЕС" | Tue, Fri |
| 07:00BS-1 | Poltava | № CZ0064 Полтава-КлатовиТОВ "ЕЛЬБУС" | daily |
| 07:00BS-1 | Thalline | № EE00011 Дніпро-ТалліннТОВ БУС-ТРЕВЕЛ | daily |
| 07:00BS-1 | Yaremchevia Chernivtsi | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 07:05BS-1 | Vinnytsia | № PL0119 Вінниця-ВаршаваФОП ГРЕЧАНЮК М.В. | daily |
| 07:10BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL0760 Миколаїв-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 07:10BS-1 | Kherson | № CZ0130 Херсон-ПрагаФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | daily |
| 07:15BS-1 | Yaremchevia Chernivtsi | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 07:25BS-1 | Aachenvia Bremen, Osnabruck, Köln, Bonn | № DE00139 Дніпро-АахенТОВ "ОДРІ" | daily |
| 07:30BS-5 | Yaremchevia Chernivtsi | № 139/140 Хмельницький-ЯремчеМАЛКОВИЧ Б.В. | daily |
| 07:35BS-1 | Dnipro | № IT00255 Дніпро-Сан-РемоТОВ "ЮРТРАФІК АВТО" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 07:40BS-1 | Kherson | № CZ00244 Херсон-Плзень | daily |
| 07:45BS-2 | Borispol | № TR0004 Бориспіль-СтамбулТОВ "ГЮНСЕЛ" | daily |
| 07:45BS-1 | Kherson | № PL0037 Херсон-Зелена ГураПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 07:50BS-1 | Luts'kvia Rivne | № 21/22 Хмельницький-ЛуцькТДВ "ЧЕМЕРОВЕЦЬКЕ АТП 16847" | daily |
| 08:00BS-1 | Vinnytsia | № 221/222 Красилів-ВінницяФОП МАЛІНОВСЬКИЙ І.Б. | daily |
| 08:00BS-1 | Karlsruhevia Munich | № DE00147 Херсон-КарлсруеТОВ "ВІНЕВ" | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 08:00BS-1 | Turinvia Milano | № IT0040 Вінниця-ТуринТОВ "ОК-ТРАНС" | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 08:00BS-1 | Frankfurt am mainvia Karlsruhe | № DE0056 ТОВ "ВІНЕВ" | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 08:00BS-1 | Kherson | № PL0708 Херсон-КошалінТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 08:05BS-1 | Kharkivvia Zhytomyr, Kyiv, Borispol, Poltava | № 1659/1660 Кам'янець-Подільський-ХарківФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 08:05BS-1 | Kherson | № PL0066 Херсон-ЩецинФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | daily |
| 08:10BS-1 | Vinnytsia | № PL0585 Вінниця-ВалбжихТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540" | daily |
| 08:10BS-1 | Swiebodzinvia Wroclaw, Zielona gora | № PL0715 Одеса-СвібодзинПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 08:10BS-1 | Ternopil | № 387/388 Хмельницький-ТернопільПП ПЕЙДА В.Ф. | daily |
| 08:10BS-1 | Trenčínvia Kosiсe | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | daily |
| 08:10BS-1 | Foggia | № IT0042 Вінниця-ФоджаФОП БАРАННІКОВ Р.О. | Wed, Thu, Fri |
| 08:10BS-1 | Kharkivvia Zhytomyr, Kyiv, Borispol, Poltava | № 1659/1660 Кам'янець-Подільський-ХарківФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 08:10BS-1 | Kharkiv | № CZ0193 Харків-ПлзеньТОВ "ТУРЮКРЕЙН" | daily |
| 08:15BS-1 | Zaporizhzhia | № DE0105 Запоріжжя-БоннТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 08:20BS-1 | Barivia Pescara, Foggia | № IT0121 Запоріжжя-БаріТОВ "ОК-ТРАНС" | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 08:30BS-1 | Köln | № DE0004 Херсон-КельнТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 08:30BS-1 | Kölnvia Bremen, Osnabruck | № DE0007 Херсон-КельнТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 08:40BS-1 | Warsawvia Lublin | № PL0111 Ізмаїл-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 08:40BS-1 | Dnipro | № PL0162 Дніпро-ЩецинФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | daily |
| 08:40BS-1 | Kyiv | № BG0039 Київ- БургасПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 08:40BS-5 | Trenčínvia Kosiсe | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | daily |
| 08:45BS-1 | Kharkiv | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 08:55BS-1 | Rzeszow | № PL0679 Харків-ЖешувТОВ "СЕВЕР-АВТО" | daily |
| 08:55BS-1 | Kherson | № PL0038 Херсон-Зелена ГураПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 09:00BS-1 | Kyiv | № TR0027 Київ-АнталіяФОП САВЧУК Р.В. | daily |
| 09:00BS-1 | Saarbruckenvia Köln, Bonn, Koblenz, Trier | № DE00144 Херсон-СаарбрюккенТОВ "ОДРІ" | daily |
| 09:00BS-1 | Sevillavia Malaga | № ES0013 Херсон-СевільяФОП ГАВРИЛЮК В.З. | Tue, Thu |
| 09:00BS-1 | Kherson | № PL0124 Херсон-ЩецинТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 09:00BS-1 | Khmel'nik | № CZ0131 Хмільник-ПрагаФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 09:00BS-1 | Cherkasy | № CZ0034 Черкаси-ХебТОВ "ЕЛЬБУС" | daily |
| 09:03BS-1 | Kyiv | № RO0011 Київ-БухарестТОВ "ГЮНСЕЛ" | daily |
| 09:05BS-1 | Vinnytsia | № 391/392 Вінниця-ХмельницькийПП "АТП КРИВЕШКО" | daily |
| 09:10BS-1 | Klaipedavia Lublin, Warsaw | № LT00028 Одеса-КлайпедаПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 09:15BS-1 | Rigavia Suwalki | № LV0009 Вінниця-РигаТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 09:20BS-1 | Zaporizhzhia | № CZ00238 Запоріжжя-Карлові-ВариПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 09:20BS-1 | Kherson | № PL0466 Херсон-КолобжегФОП ОСТАПЧУК В.В. | daily |
| 09:25BS-1 | Vinnytsia | № PL0585 Вінниця-ВалбжихТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540" | daily |
| 09:25BS-1 | Kherson | № PL0192 Херсон-ВаршаваФОП МЕНЬОК Н.І. | daily |
| 09:30BS-1 | Szczecinvia Rzeszow, Wroclaw, Zielona gora, Swiebodzin | № PL0345 ТОВ "ВІНЕВ" | daily |
| 09:40BS-1 | Thallinevia Lublin, Warsaw, Riga | № EE0011 Запоріжжя-ТалліннФОП САВЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ | daily |
| 09:45BS-1 | Kherson | № PL0727 Херсон-УсткаФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 09:50BS-1 | Madrid | № ES0022 Дніпро-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 09:55BS-1 | Praguevia Brno | № CZ00256 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 09:55BS-1 | Cherkasy | № PL0692 Черкаси-ЩецинТОВ "Агрошляхбуд-Звенигора" | daily |
| 10:00BS-1 | Poltava | № PL0724 Полтава-КолобжегФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 10:05BS-1 | Kherson | № PL0705 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 10:10BS-1 | Kherson | № DE00144 Херсон-СаарбрюккенТОВ "ОДРІ" | daily |
| 10:15BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0123 Запоріжжя-ВроцлавТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 10:15BS-1 | Chernivtsi | № CZ00301 Чернівці-БрноТОВ "СЛАВУТАТРАНСАВТО" | daily |
| 10:20BS-1 | Kherson | № DE0030 Херсон-АахенТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
| 10:20BS-1 | Kherson | № PL0735 Херсон-ЩецинФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 10:25BS-1 | Warsaw | № PL0192 Херсон-ВаршаваФОП МЕНЬОК Н.І. | daily |
| 10:25BS-1 | Kyiv | № DE0014 Київ-АахенФОП АНТОНЕЦЬ О.В. | daily |
| 10:25BS-1 | Odesa | № LT00028 Одеса-КлайпедаПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 10:30BS-1 | Dnipro | № DE00139 Дніпро-АахенТОВ "ОДРІ" | daily |
| 10:30BS-1 | Liberecvia Bratislava, Brno, Prague | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 10:30BS-1 | Ustkavia Warsaw, Plock, Slupsk | № PL0727 Херсон-УсткаФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 10:35BS-1 | Dnipro | № EE00011 Дніпро-ТалліннТОВ БУС-ТРЕВЕЛ | daily |
| 10:35BS-1 | Zaporizhzhia | № LV0005 Запоріжжя-РигаТДВ "НОВОВОЛИНСЬКЕ АТП-10708" | daily |
| 10:35BS-1 | Zaporizhzhia | № PL00824 Запоріжжя-ВроцлавТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | daily |
| 10:35BS-1 | Kherson | № PL0745 Херсон-СлубіцеТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | daily |
| 10:40BS-1 | Kherson | № DE0111 Херсон-АндернахТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
| 10:45BS-5 | Chernivtsi | № CZ00301 Чернівці-БрноТОВ "СЛАВУТАТРАНСАВТО" | daily |
| 10:50BS-1 | Kyiv | № DE0017 Київ-АндернахТОВ "ТТК" ВЕЙ ГРАНД" | daily |
| 10:50BS-1 | Kyiv | № PL0668 Київ-ЖариТОВ "ТЕРНОТРЕВЕЛ" | daily |
| 10:50BS-1 | Kyiv | № DE0085 Київ-Бад-БентгаймТОВ "ТЕРНОТРЕВЕЛ" | daily |
| 10:50BS-1 | Ternopil | № 705/706 Хмельницький-ТернопільТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 10:50BS-1 | Cherkasy | № PL0131 Черкаси-ПознаньФОП ОСТАПЧУК В.В. | daily |
| 10:55BS-1 | Sumy | № PL0217 Суми-СлупськТОВ "КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ" | daily |
| 11:00BS-1 | Wroclaw | № PL0165 Запоріжжя-ВроцлавФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 11:00BS-1 | Wroclawvia Lublin, Warsaw | № PL0259 Хмельницький-ВроцлавТОВ "КАС-ТРАНС" | daily |
| 11:00BS-1 | Liberecvia Bratislava, Brno, Prague | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 11:00BS-1 | Poltava | № TR0022 Полтава-СтамбулТОВ "3Г БУС" | daily |
| 11:00BS-1 | Praguevia Rzeszow | № CZ0131 Хмільник-ПрагаФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 11:00BS-2 | Ternopil | № 705/706 Хмельницький-ТернопільТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 11:10BS-1 | Aachenvia Bremen, Osnabruck, Köln, Bonn | № DE0030 Херсон-АахенТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| 11:10BS-1 | Vinnytsia | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 11:10BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0342 Запоріжжя-ЩецинПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 11:10BS-1 | Zaporizhzhia | № PL0587 Запоріжжя-ЗгожелецьПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 11:10BS-1 | Zielona goravia Rzeszow, Wroclaw | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС" | daily |
| 11:10BS-1 | Koszalinvia Lublin, Warsaw, Plock, Gdansk… | № PL0211 Дніпро-КошалінТОВ "МУСТАНГ ТРАНС" | daily |
| 11:10BS-1 | Liberecvia Brno, Prague | № CZ0075 Одеса-ЛіберецьФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | daily |
| 11:10BS-1 | Triervia Saarbrucken | № DE0068 Херсон-ТрірТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 11:10BS-1 | Freiburg im breisgauvia Munich, Karlsruhe | № DE0067 Запоріжжя-ФрайбургТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
