Timetables and tickets — in the search below
Travel time
≈ 8–10 h
Type
night services available
Departure
Lviv (KLR Bus Terminal SOKILNYKY)
Tickets
online, e-ticket by email
| Dep. | Bus station | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л. | daily |
| 00:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0151 Київ-Карлові ВариТОВ "РБУС" | daily |
| 00:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № GB0002 Київ-ЛіверпульПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО" | daily |
| 01:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО" | daily |
| 01:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО" | daily |
| 02:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0002 Київ-ВроцлавТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 02:35 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0181 Київ-ПлзеньПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 02:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0690 Київ-ЗакопанеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 03:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0181 Київ-ПлзеньПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 03:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № LT0023 Київ-ВільнюсПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 03:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0690 Київ-ЗакопанеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 03:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0002 Київ-ВроцлавТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 03:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0011 Київ-ХебТОВ "ЕЛЬБУС" | daily |
| 03:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № SK00043 Київ-БратиславаПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС" | daily |
| 03:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0164 Київ-Єленя ГураФОП МЕНЬОК Н.І. | daily |
| 03:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № SK00043 Київ-БратиславаПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС" | daily |
| 05:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0109 Київ-ГанноверТОВ "АВТОЕКСПРЕС" | daily |
| 05:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0044 Київ-ДортмундТОВ "АДЛЕР ТРАНС" | daily |
| 05:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0109 Київ-ГанноверТОВ "АВТОЕКСПРЕС" | daily |
| 06:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0042 Київ-КобленцФОП ШЕВЧЕНКО С.М. | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 06:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
| 06:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0051 Київ-Джардіні-НаксосФОП ДЯЧУК І.І. | Tue, Wed, Fri, Sat |
| 06:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0041 Київ-БоннТОВ "ТТК" ВЕЙ ГРАНД" | daily |
| 06:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО" | daily |
| 06:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0668 Київ-ЖариТОВ "ТЕРНОТРЕВЕЛ" | daily |
| 06:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0085 Київ-Бад-БентгаймТОВ "ТЕРНОТРЕВЕЛ" | daily |
| 06:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0041 Київ-БоннТОВ "ТТК" ВЕЙ ГРАНД" | daily |
| 06:34 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № AT0010 Київ-ФіллахТОВ "АВСТРІЯ ТРАНСАВТО" | daily |
| 06:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО" | daily |
| 06:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0048 Київ-СвіноуйсьцеФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 06:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0014 Київ-АахенФОП АНТОНЕЦЬ О.В. | daily |
| 06:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0151 Київ-Карлові ВариТОВ "РБУС" | daily |
| 06:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0668 Київ-ЖариТОВ "ТЕРНОТРЕВЕЛ" | daily |
| 06:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0085 Київ-Бад-БентгаймТОВ "ТЕРНОТРЕВЕЛ" | daily |
| 07:05 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0101 Київ-КельнТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 07:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0050 Київ-РостокТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 07:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ00248 Київ-ХебТОВ "ЧОРНИЙ СОКІЛ ТРАНС" | daily |
| 07:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0017 Київ-УельваТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 07:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0101 Київ-КельнТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 07:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 07:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0017 Київ-АндернахТОВ "ТТК" ВЕЙ ГРАНД" | daily |
| 07:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0023 Київ-Ов'єдоТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 07:55 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE00122 Київ-ФрайбургТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 08:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0049 Київ-ОйскірхенТОВ "РЕГІОНАВТО" | daily |
| 08:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 08:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | Sat, Sun |
| 08:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № ЕЕ0013 Київ-ТалліннФОП ПИВОВАРОВ О.О. | daily |
| 08:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE00122 Київ-ФрайбургТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 08:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0040 Київ-АахенТОВ "БАС-ЛАЙНС" | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
| 08:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ЕЕ0013 Київ-ТалліннФОП ПИВОВАРОВ О.О. | daily |
| 08:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № AT0011 Київ-ІнсбрукФОП ВОЗНЮК Р.В. | daily |
| 09:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № AT0011 Київ-ІнсбрукФОП ВОЗНЮК Р.В. | daily |
| 09:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0079 Київ-БременТОВ "АДЛЕР ТРАНС" | daily |
| 09:25 | Lviv Bus Station 2 | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | daily |
| 09:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Fri, Sat, Sun |
| 10:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0018 Київ-БоннФОП КОМАР Д.Й. | daily |
| 10:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО" | daily |
| 10:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 10:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 10:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0052 Київ-КозенцаТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 10:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0028 Київ-ШтутгартТОВ "ЄВРОВОЯЖ" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
| 10:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0028 Київ-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО" | daily |
| 10:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0088 Київ-ХайльброннТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 10:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 10:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0203 Київ-ПрагаФОП САВЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ | daily |
| 10:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE00153 Київ-БоннПП "-ІНТЕРТРАНС-" | daily |
| 11:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № AT0013 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 11:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | daily |
| 11:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № NL00002 Київ-РоттердамФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | daily |
| 11:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0088 Київ-ХайльброннТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 11:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | daily |
| 11:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0023 Київ-ШтутгартТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 11:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № NL00002 Київ-РоттердамФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | daily |
| 11:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0046 Київ-КельнТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 11:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE00145 Київ-КельнТОВ "ТРАНСТЕМПО" | daily |
| 12:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 12:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0023 Київ-ШтутгартТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 12:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № BE0002 Київ-БрюссельТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 12:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT00235 Київ-ЛіворноТОВ "СІМ ТРАНС" | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 12:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № BE0002 Київ-БрюссельТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 12:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № GB0001 Київ-РочдейлСУАП "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ" | daily |
| 13:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0212 Київ-ЩецинТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 13:25 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № IT0120 Київ-МіланФОП ГИРИЛА М.Я. | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun |
| 13:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № GB0001 Київ-РочдейлСУАП "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ" | daily |
| 13:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT00242 Київ-ПескараТЗОВ "АДМІРАЛ" | Sat, Sun |
| 14:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0113 Київ-ДюренФОП РАДЬКО В.П. | daily |
| 14:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0057 Київ-РимТОВ "ТОП АВТО-ТРАНС" | Thu, Sat |
| 14:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT00233 Київ-СавонаТОВ "САВІ ТРАНС ЛТД" | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 14:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № HU00028 Київ-БудапештТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | Mon, Sun |
| 14:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0060 Київ-ТуринТОВ " ЮНІВЕРС " | Wed, Fri, Sat, Sun |
| 14:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0059 Київ-СанремоТОВ " ЮНІВЕРС " | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 14:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0005 Київ-БременФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 15:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0005 Київ-БременФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 15:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Sat, Sun |
| 16:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № GR0008 Київ-АфіниТОВ "РІКІ НІМБЛ ЛАЙНС" | Wed, Sun |
| 16:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0025 Київ-МюнхенТОВ "АМАРА ТУР" | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 17:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № GR0006 Київ-АфіниТОВ "ДІАСКУРІЯ" | Tue, Sun |
| 17:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | Sat, Sun |
| 17:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0086 Київ-БоннСАВЧУК О.В. | daily |
| 17:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 18:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0204 Київ-ПльзеньТОВ "МК ВОЯЖ" | daily |
| 18:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00870 Київ-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 19:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES00021 Київ-ЛепеТОВ "ҐУД ВЕЙ" | Sat |
| 19:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0056 Київ-РимПП "ТАРКО-ТРАНС" | Fri, Sat, Sun |
| 20:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № GR0007 Київ-АфіниТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІНІЇ" | Wed, Sun |
| 21:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № FR0001 Київ-МонпельєТОВ "АЛЕКСБАС" | Tue, Thu, Sun |
| 21:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0736 Київ-ПознаньТОВ "ФЛАІН ФОКС" | daily |
| 22:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0720 Київ-ВроцлавТОВ "ХЕЙБАС" | daily |
| 22:35 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № 685/686 Бориспіль-Київ-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Borispol | daily |
| 22:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № FR0001 Київ-МонпельєТОВ "АЛЕКСБАС" | Tue, Thu, Sun |
| 23:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00813 Київ-КраківТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 23:05 | Lviv Bus Station 2 | № 685/686 Бориспіль-Київ-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Borispol | daily |
| 23:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л. | daily |
Kyiv time. Source: State Transport Safety Service bus route registers (data.gov.ua, CC BY 4.0); valid permits and a bookable destination only. This is the licensed timetable, not a guarantee — check your date in the bus search.
| Departs | Arrives |
|---|---|
| 14:00 Lviv (KLR Bus Terminal SOKILNYKY) | 21:30 Kyiv (Kyiv BS)journey 7 h 30 min |
Local time at each station. Source: FlixBus timetable — services running daily 06.11–12.11, valid until 27.11.2026. Other carriers are in the ticket search. Check the ticket search before you travel.
Find a bus ticketFrom the FlixBus timetable for 06.11–12.11 (valid until 27.11) — one carrier only; other carriers are in the ticket search above. Local times. FlixBus fares change daily — the exact price is in the ticket search.
The Lviv — Kyiv bus takes roughly 8–10 hours. There are overnight departures — you can sleep through the ride.
Night buses — the budget backup when train tickets are sold out. The exact boarding point in Lviv is always on your ticket.
Times and prices are approximate — check the search above for live schedules and fares.
Getting from Lviv to Kyiv by bus takes roughly 8–10 hours. Some services run overnight, so the trip does not eat into your day: leave in the evening, arrive in the morning.
The alternative on this route is the train: roughly 6–8 hours. The train is usually more predictable and more comfortable; the bus saves you when the date you need is sold out.
What a Lviv — Kyiv ticket costs depends on the date, the class and how far ahead you book: there is no fixed fare on this route and we do not invent one. Compare services, dates and prices in the search at the top of this page — it queries every carrier at once.
Roughly 8–10 hours depending on the service. Overnight services take longer than daytime ones, but the journey happens while you sleep. The search at the top of the page shows the exact time for your date, straight from the carriers.
Direct services run on most dates. If there is none on your day, the search will offer a connection — both appear in the same list.
There is no fixed fare: it depends on the date, the carrier, the class and how early you book. We deliberately do not show a “from” price — it is almost always unattainable. The search at the top of the page shows the real fare for your date.
Bus fares are steadier than trains or flights, but night international departures on weekends and before holidays fill up first. Booking 1–2 weeks ahead is optimal; on weekdays you can often find a seat even a day before.
Through the search at the top of this page — it takes you to tickets.ua, the official ticketing service: all carriers and departures in one query, time and price filters, card payment and an e-ticket by email.