Bus station
Mukachevo bus station
Departures in the register
151
Destinations
54
Source
State Transport Safety Service route register
Times shown
Kyiv time
| Dep. | Terminus | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 01:00BS-1 | Munichvia Kosiсe, Bratislava, Wien, Salzburg | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 01:25BS-1 | Chernivtsi | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 01:30BS-1 | Bratislavavia Kosiсe, Poprad | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 02:30BS-1 | Kushnytsa | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | daily |
| 03:00BS-1 | Kharkiv | № CZ00245 Харків-Прага | daily |
| 03:05BS-1 | Kharkiv | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | daily |
| 03:15BS-1 | Ternopil | № CZ0196 Тернопіль-РозвадовФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 03:20BS-1 | Salzburgvia Budapest, Bratislava, Wien | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | daily |
| 03:25BS-1 | Vinnytsia | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 03:25BS-1 | Odesa | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 03:30BS-1 | Kharkiv | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | Mon, Thu, Fri, Sun |
| 03:50BS-1 | Tiachiv | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 04:15BS-2 (Lavkivska) | Mukachevо | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 04:25BS-1 | Gorodenka | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | daily |
| 04:25BS-1 | Irshava | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | daily |
| 04:30BS-1 | Kyiv | № ES0023 Київ-Ов'єдоТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 04:35BS-1 | Mukachevо | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 05:00BS-1 | Rakhiv | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 05:00BS-1 | Yasinia | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 05:05BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad, Bratislava | № CZ00245 Харків-Прага | daily |
| 05:25BS-1 | Chernivtsi | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | daily |
| 05:35BS-1 | Dubove | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 05:40BS-1 | Kosiсe | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 05:40BS-2 (Lavkivska) | Kosiсe | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 05:45BS-1 | Kyiv | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Fri, Sat, Sun |
| 05:45BS-1 | Kosiсe | № SK0007 Мукачево-КошицеПП "ТРАНЗИТ БУС" | daily |
| 06:00BS-1 | Kosiсe | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 06:00BS-1 | Uzhgorod | № BG00064 Ужгород-БурґасЛЕВИЦЬКИЙ М.В. | daily |
| 06:05BS-1 | Tiachiv | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 06:10BS-1 | Bratislavavia Kosiсe | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | daily |
| 06:40BS-1 | Khust | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 06:50BS-1 | Ivano-Frankivsk | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 06:50BS-1 | Rakhiv | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | daily |
| 06:50BS-1 | Khust | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 07:00BS-1 | Kyiv | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | daily |
| 07:00BS-1 | Kosiсe | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 07:10BS-1 | Kyiv | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 07:15BS-1 | Vinnytsia | № IT0001 Вінниця-ВербаніяТОВ "ВРМ ТРАНС" | Sat |
| 07:15BS-1 | Tiachiv | № CZ0162 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | daily |
| 07:20BS-1 | Poltava | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | daily |
| 07:30BS-1 | Ivano-Frankivsk | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 07:40BS-1 | Kyiv | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | daily |
| 07:40BS-1 | Rakhiv | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 07:40BS-1 | Yasinia | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | daily |
| 08:00BS-1 | Popradvia Kosiсe | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 08:05BS-1 | Dnipro | № ES0022 Дніпро-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun |
| 08:05BS-1 | Plzeňvia Kosiсe, Poprad, Prague | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | daily |
| 08:15BS-1 | Vinnytsia | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 08:15BS-1 | Tiachiv | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 08:20BS-1 | Odesa | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 08:20BS-1 | Praguevia Poprad | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
| 08:20BS-1 | Svaliava | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | daily |
| 08:30BS-1 | Kosiсe | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 08:30BS-1 | Mukachevо | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 08:40BS-2 (Lavkivska) | Kosiсe | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 08:40BS-2 (Lavkivska) | Chernivtsi | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 09:00BS-1 | České budějovicevia Bratislava, Prague | № CZ00254 Драгово-Чеське Будєйовіце | daily |
| 09:20BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 09:20BS-1 | Roma | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | Mon, Thu |
| 09:20BS-1 | Teplicevia Prague | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 09:25BS-1 | Tiachiv | № CZ0183 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | daily |
| 09:30BS-1 | Rakhiv | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | daily |
| 09:30BS-1 | Salernovia Roma, Napoli | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | Mon, Thu, Sun |
| 09:40BS-1 | Tiachiv | № PL0272 Тячів-ВаршаваТОВ "Миколаївське АТП - 14627" | daily |
| 09:50BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad, Bratislava | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | daily |
| 09:50BS-1 | Tiachiv | № CZ0192 Тячів-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 10:00BS-1 | Synevyr | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | daily |
| 10:10BS-1 | Mukachevо | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | Thu, Sun |
| 10:20BS-1 | Bila tserkva | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 10:20BS-1 | Zaporizhzhia | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 10:20BS-1 | Roma | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Tue, Wed, Fri |
| 10:30BS-1 | Teplicevia Prague | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 10:40BS-1 | Khmelnytskyi | № IT0108 Хмельницький-ГроттамінардаТОВ "СЛАВУТИЧ-АВТОТРАНС" | Sat, Sun |
| 10:50BS-1 | Praguevia Poprad | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 11:00BS-1 | Chernivtsi | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 11:15BS-1 | Tiachiv | № CZ0013 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | daily |
| 11:27BS-1 | Uzhgorod | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 11:35BS-1 | Como | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 11:40BS-1 | Kyiv | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Sat, Sun |
| 11:45BS-1 | Tiachiv | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 12:00BS-1 | Mukachevо | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | Wed, Thu, Sun |
| 12:10BS-1 | Roma | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 12:25BS-1 | Solotvyno | № PL00776 Солотвино-РяшівФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 12:40BS-1 | Praguevia Bratislava | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 12:40BS-1 | Prague | № CZ0192 Тячів-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 12:50BS-1 | Salernovia Roma, Napoli | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 12:50BS-2 (Lavkivska) | Salernovia Roma, Napoli | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 13:00BS-1 | Budapest | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | daily |
| 13:10BS-1 | Napolivia Roma | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | Tue, Wed |
| 13:15BS-1 | Ternopil | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 13:20BS-1 | Kyiv | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Mon, Sat, Sun |
| 13:30BS-1 | Ivano-Frankivskvia Khust, Tiachiv, Solotvyno, Rakhiv… | № 331/332 Мукачево-Івано-ФранківськТОВ "АТП-12629" | daily |
| 13:30BS-1 | Kyiv | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | Sat, Sun |
| 13:30BS-1 | Szczecin | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 13:35BS-1 | Tiachiv | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 13:50BS-1 | Zaporizhzhia | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 13:50BS-1 | Kyiv | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 13:50BS-1 | Kherson | № IT0031 Херсон-ІмперіяТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 13:50BS-2 (Lavkivska) | Cherkasy | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 14:00BS-1 | Burgas | № BG00064 Ужгород-БурґасЛЕВИЦЬКИЙ М.В. | daily |
| 14:00BS-1 | Sevilla | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 14:20BS-1 | Plzeňvia Kosiсe, Bratislava, Prague | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 14:30BS-1 | Mukachevо | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 14:30BS-1 | Jablonec nad Nisouvia Bratislava, Prague | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 14:50BS-1 | Praguevia Bratislava | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 14:50BS-1 | Uzhgorod | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 15:00BS-1 | Bratislavavia Kosiсe | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 15:05BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | daily |
| 15:10BS-2 (Lavkivska) | Napolivia Roma | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Mon, Wed, Thu, Sat |
| 15:25BS-2 (Lavkivska) | Bratislavavia Kosiсe | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 15:30BS-1 | Liberecvia Kosiсe, Poprad, Bratislava, Prague | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | daily |
| 15:30BS-1 | Praguevia Poprad | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 15:30BS-1 | Teplicevia Prague | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 15:40BS-1 | Mukachevо | № PT0005 Львів-ФароПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | daily |
| 15:50BS-1 | Wroclaw | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 16:00BS-1 | Warsaw | № PL0272 Тячів-ВаршаваТОВ "Миколаївське АТП - 14627" | daily |
| 16:20BS-1 | Prague | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 17:00BS-1 | Madrid | № ES0022 Дніпро-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 17:00BS-1 | Plzeňvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 17:10BS-1 | Liberecvia Poprad, Prague, Jablonec nad Nisou | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | daily |
| 17:15BS-1 | Kyiv | № FR0001 Київ-МонпельєТОВ "АЛЕКСБАС" | Tue, Thu, Sun |
| 17:30BS-1 | Svaliava | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 17:40BS-1 | Prague | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 17:55BS-1 | Turnovvia Kosiсe, Poprad, Bratislava, Prague | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 18:00BS-1 | Prague | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | daily |
| 18:05BS-1 | Sevilla | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 18:15BS-1 | Mukachevо | № PT0004 Львів-ЛісабонПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | daily |
| 18:25BS-1 | Mukachevоvia Svaliava | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 18:30BS-1 | Kosiсe | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 18:30BS-1 | Makarska | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | daily |
| 18:40BS-2 (Lavkivska) | Kosiсe | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 18:40BS-1 | Makarska | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | Mon, Tue, Thu, Fri |
| 18:45BS-1 | Mukachevо | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | daily |
| 19:00BS-1 | Liberecvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 19:15BS-1 | Prague | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 19:25BS-1 | Zaporizhzhia | № IT00247 Запоріжжя-ЛеччеТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 19:30BS-1 | Liberecvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 19:30BS-1 | Uzhgorod | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 19:40BS-1 | Madrid | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Wed, Thu |
| 19:45BS-1 | Wienvia Kosiсe, Poprad, Trenčín, Bratislava | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 20:30BS-1 | Bratislava | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | daily |
| 21:00BS-1 | Liberecvia Kosiсe, Poprad, Bratislava, Prague… | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 21:00BS-1 | Plzeňvia Bratislava, Prague | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | daily |
| 21:20BS-1 | Trenčínvia Kosiсe | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | daily |
| 22:30BS-1 | Irshava | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 22:30BS-1 | Plzeňvia Bratislava, Prague | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 22:35BS-1 | Plzeňvia Prague | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | daily |
| 22:45BS-1 | Budapest | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | daily |
| 22:50BS-1 | Tiachiv | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 22:55BS-1 | Frankfurt am mainvia Kosiсe, Poprad, Trenčín, Prague… | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 23:40BS-1 | Kyiv | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
Kyiv time. Source: inter-regional and international bus route registers of Ukraine's State Transport Safety Service (data.gov.ua, CC BY 4.0), as of 30.10.2026; valid permits and bookable destinations only. "Via" lists up to four cities along the route that are bookable in the search. This is the licensed timetable, not a guarantee — check your date in the search above.
Below are 151 intercity and international bus departures (54 destinations): when each leaves, where it goes, the route number, the operator and running days. The timetable comes from the open route register of Ukraine's State Transport Safety Service; only routes with a valid permit and only destinations bookable in the search on this page are listed.
The register is the timetable an operator is licensed to run, not a guarantee for a given date. Check the ticket search at the top before you travel: it shows whether the bus runs on your day, free seats and the fare. Suburban routes within the region are not in the register and are not listed here.
Times and prices are approximate — check the search above for live schedules and fares.
Most often to Prague, Tiachiv, Kyiv, Mukachevо, Kosiсe. The full list with departure times, route numbers and operators is in the table above.
The timetable is from the State Transport Safety Service permit register — the times the operator is licensed for. The actual trip on your date, free seats and the fare are in the ticket search on this page; check it before you travel.
The State Transport Safety Service register covers inter-regional and international routes. Suburban and intra-regional routes are approved by the regional authority, and there is no open timetable with departure times for them.