Travel time
≈ 10–13 h
Type
overnight services available
Direction
international
Tickets
online, e-ticket by email
| Dep. | Bus station | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:20 | Rivne bus station | № PL0651 Херсон-ВаршаваТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 00:30 | Rivne bus station | № PL00816 Київ-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 00:55 | Rivne bus station | № PL0233 Харків-ВаршаваФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 01:00 | Rivne bus station | № PL00782 Запоріжжя-ВроцлавТОВ "ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10507"continues to Wroclaw | Mon, Wed, Fri, Sun |
| 01:20 | Rivne bus station | № PL00960 Кривий Ріг-ГданськТОВ "ПАН-БУС"continues to Gdansk | daily |
| 02:30 | Rivne bus station | № PL00966 Павлоград-ЛешноТОВ "ВОЛОДИМИР-ТРАНС"continues to Leszno | daily |
| 02:50 | Rivne bus station | № PL00792 Херсон-ВаршаваТДВ "ОРІОН-АВТО" | daily |
| 03:10 | Rivne bus station | № PL0270 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 03:40 | Rivne bus station | № PL0136 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 04:00 | Rivne bus station | № PL00815 Чернігів-ПознаньТОВ "МАГРЕН"continues to Poznan' | daily |
| 04:05 | Rivne bus station | № PL0282 Рівне-ВаршаваТОВ "ВІКТОРІЯ ТРАНС ЗАХІД" | daily |
| 04:20 | Rivne bus station | № PL0282 Рівне-ВаршаваТОВ "ВІКТОРІЯ ТРАНС ЗАХІД" | daily |
| 04:50 | Rivne bus station | № PL0303 Київ-ВаршаваФОП КИСЛЯК С.Т. | daily |
| 04:50 | Rivne bus station | № PL0441 Київ-ГданськТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Gdansk | daily |
| 04:50 | Rivne bus station | № PL0336 Київ-ЩецинТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Szczecin | daily |
| 06:00 | Rivne bus station | № PL0281 Рівне-ВаршаваТОВ "ВІКТОРІЯ ТРАНС ЗАХІД" | daily |
| 06:30 | Rivne bus station | № PL0130 Рівне-ВаршаваФОП КОЛЯДА О.Г. | daily |
| 10:10 | Rivne bus station | № PL0728 Рівне-ВаршаваФОП ПОТАПЧУК В.В. | daily |
| 10:15 | Rivne bus station | № PL00902 Одеса-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 10:30 | Rivne bus station | № PL0723 Харків-ГданськФОП СТЕЦИК Т.В.continues to Gdansk | daily |
| 10:35 | Rivne bus station | № PL00789 Харків-Новий-Двір-МазовецькийТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"continues to Nowy dwór mazowiecki | daily |
| 10:50 | Rivne bus station | № PL00920 Київ-ПознаньТОВ "СВС ТРЕВЕЛ"continues to Poznan' | daily |
| 11:00 | Rivne bus station | № PL0309 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 11:10 | Rivne bus station | № PL0145 Київ-ВаршаваТОВ "БАС ТРАНСФЕРС" | daily |
| 11:20 | Rivne bus station | № PL0706 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 11:30 | Rivne bus station | № PL00819 Київ-ВаршаваТОВ "ТРАНСТЕМПО" | daily |
| 11:50 | Rivne bus station | № PL0110 Кривий Ріг-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 11:50 | Rivne bus station | № PL0713 Одеса-СвиноуйсьцеФОП СТЕЦИК Т.В.continues to Swinoujscie | daily |
| 12:05 | Rivne bus station | № PL0041 Київ-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 12:05 | Rivne bus station | № PL0685 Харків-ЩецинПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Szczecin | daily |
| 12:30 | Rivne bus station | № PL0007 Харків-ГдиняФОП ЯРМОЛЮК П.Є.continues to Gdynia | Tue, Thu, Fri, Sun |
| 12:40 | Rivne bus station | № PL0034 Київ-КолобжегТОВ "ЄВРОВОЯЖ"continues to Kolobrzeg | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat |
| 12:45 | Rivne bus station | № PL00779 Херсон-Новий-Двір-МазовецькийТДВ "ОРІОН-АВТО"continues to Nowy dwór mazowiecki | daily |
| 12:50 | Rivne bus station | № CZ0049 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Prague | daily |
| 12:50 | Rivne bus station | № PL0372 Дніпро-СвіноуйсьцеТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Swinoujscie | daily |
| 13:05 | Rivne bus station | № PL00870 Київ-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 13:10 | Rivne bus station | № PL0040 Ізмаїл-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"continues to Szczecin | daily |
| 13:30 | Rivne bus station | № PL00931 Миколаїв-ВаршаваТОВ «СЕМ БУС ПЛЮС» | daily |
| 13:40 | Rivne bus station | № EE0012 Київ-ТалліннФОП САВЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧcontinues to Thalline | daily |
| 13:50 | Rivne bus station | № PL0744 Чернігів-ГдиняФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Gdynia | daily |
| 14:10 | Rivne bus station | № CZ0049 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Prague | daily |
| 14:15 | Rivne bus station | № LT00029 Київ-ВільнюсТОВ «СЕМ БУС ПЛЮС»continues to Vilnius | daily |
| 14:20 | Rivne bus station | № PL0055 Чернігів-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 14:30 | Rivne bus station | № PL0304 Київ-ВаршаваТОВ "КОМФОРТ ЕКСПРЕС ЮА" | daily |
| 14:30 | Rivne bus station | № CZ0108 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Prague | daily |
| 14:30 | Rivne bus station | № EE0005 Київ-ТалліннТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Thalline | daily |
| 14:35 | Rivne bus station | № PL00778 Запоріжжя-Єленя-ҐураТОВ "КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ"continues to Jelenia gora | daily |
| 14:35 | Rivne bus station | № PL00807 Запоріжжя-КолобжегТОВ "КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ"continues to Kolobrzeg | daily |
| 14:40 | Rivne bus station | № PL0127 Черкаси-ГдиняТОВ "КАС-ТРАНС"continues to Gdynia | daily |
| 14:45 | Rivne bus station | № PL0370 Біла Церква-СвіноуйсьцеТОВ "МУСТАНГ ТРАНС"continues to Swinoujscie | daily |
| 14:50 | Rivne bus station | № PL0712 Запоріжжя-СлупськТОВ "КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ"continues to Slupsk | daily |
| 14:55 | Rivne bus station | № PL0119 Вінниця-ВаршаваФОП ГРЕЧАНЮК М.В. | daily |
| 15:10 | Rivne bus station | № PL0259 Хмельницький-ВроцлавТОВ "КАС-ТРАНС"continues to Wroclaw | daily |
| 15:50 | Rivne bus station | № PL0051 Суми-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 16:30 | Rivne bus station | № PL0194 Рівне-ВаршаваФОП МЕЛЬНИК О. М. | daily |
| 16:35 | Rivne bus station | № PL0761 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 17:00 | Rivne bus station | № PL0194 Рівне-ВаршаваФОП МЕЛЬНИК О. М. | daily |
| 17:00 | Rivne bus station | № PL0150 Березне-ВроцлавТОВ "КАС-ТРАНС"continues to Wroclaw | daily |
| 17:05 | Rivne bus station | № PL0307 Київ-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 17:05 | Rivne bus station | № PL0133 Київ-ПознаньФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.continues to Poznan' | daily |
| 17:50 | Rivne bus station | № LT0023 Київ-ВільнюсПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Vilnius | daily |
| 18:10 | Rivne bus station | № PL0512 Суми-КошалінФОП РОМАНЕНКО П.О.continues to Koszalin | daily |
| 18:10 | Rivne bus station | № PL0016 Чернігів-ПознаньТОВ "АВТОЕКСПРЕС"continues to Poznan' | daily |
| 18:15 | Rivne bus station | № PL0267 Хмельницький-ВаршаваФОП ПАЛЬКО В.А. | daily |
| 18:20 | Rivne bus station | № PL0104 Миколаїв-Зелена ГураФОП ГРЕЧАНЮК В.І.continues to Zielona gora | daily |
| 18:30 | Rivne bus station | № PL0729 Харків-ВаршаваФОП ПОТАПЧУК В.В. | daily |
| 18:30 | Rivne bus station | № PL0478 Рівне-ЛодзьТОВ "КАС-ТРАНС"continues to Lodz' | daily |
| 18:35 | Rivne bus station | № PL0146 Київ-Новий-Двір-МазовецькийФОП ПАЛЬКО В.А.continues to Nowy dwór mazowiecki | daily |
| 18:40 | Rivne bus station | № PL0439 Київ-ГдиняПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Gdynia | daily |
| 18:40 | Rivne bus station | № PL00901 Кривий Ріг-СвіноуйсьцеТОВ "ОДРІ"continues to Swinoujscie | daily |
| 18:50 | Rivne bus station | № PL0596 Харків-ЩецинФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.continues to Szczecin | daily |
| 19:00 | Rivne bus station | № PL0070 Харків-ПознаньФОП БРИНЦОВ С.В.continues to Poznan' | daily |
| 19:20 | Rivne bus station | № PL0028 Дніпро-СвіноуйсьцеТОВ "ВОЛИНЬ ЕКСПРЕС"continues to Swinoujscie | daily |
| 19:30 | Rivne bus station | № PL0608 Запоріжжя-ВейхеровоПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО"continues to Wejherowo | daily |
| 19:30 | Rivne bus station | № CZ0108 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Prague | daily |
| 19:30 | Rivne bus station | № EE0005 Київ-ТалліннТОВ "ТРАНСТЕМПО"continues to Thalline | daily |
| 19:30 | Rivne bus station | № PL0620 Кривий Ріг-ЩецинПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО"continues to Szczecin | daily |
| 19:40 | Rivne bus station | № PL0195 Суми-ПознаньТОВ "ПАН-БУС"continues to Poznan' | daily |
| 19:45 | Rivne bus station | № PL00798 Суми-СвіноуйсьцеТОВ "ЕЛІТ ЕКСПРЕСС"continues to Swinoujscie | daily |
| 19:50 | Rivne bus station | № CZ0049 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Prague | daily |
| 20:00 | Rivne bus station | № PL0119 Вінниця-ВаршаваФОП ГРЕЧАНЮК М.В. | daily |
| 20:20 | Rivne bus station | № PL0681 Херсон-ЧенстоховаТОВ "САНСАН БУС"continues to Czestochowa | daily |
| 20:25 | Rivne bus station | № PL0699 Харків-ГдиняТОВ БУС-ТРЕВЕЛcontinues to Gdynia | daily |
| 20:30 | Rivne bus station | № PL0060 Київ-ПознаньПРАТ "АТАСС-БОРИСПІЛЬ"continues to Poznan' | daily |
| 20:40 | Rivne bus station | № PL0231 Чернігів-ВаршаваТОВ "АВТОЕКСПРЕС" | daily |
| 20:40 | Rivne bus station | № PL0167 Київ-ГдиняТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Gdynia | daily |
| 20:40 | Rivne bus station | № PL00863 Херсон-ҐдиняТДВ "ОРІОН-АВТО"continues to Gdynia | daily |
| 20:40 | Rivne bus station | № PL0223 Запоріжжя-КошалінТОВ "МТК "КАЗНА ТРАНС"continues to Koszalin | daily |
| 20:40 | Rivne bus station | № PL0208 Нікополь-СлупськТОВ "МТК "КАЗНА ТРАНС"continues to Slupsk | daily |
| 20:40 | Rivne bus station | № PL0142 Київ-ЩецинТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"continues to Szczecin | daily |
| 20:50 | Rivne bus station | № PL0122 Кривий Ріг-ВаршаваТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | daily |
| 21:10 | Rivne bus station | № PL00833 Харків-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 21:30 | Rivne bus station | № PL0025 Бердичів-ВаршаваФОП ЯГНИЧ О.В. | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 21:40 | Rivne bus station | № PL0132 Харків-ГдиняФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Gdynia | daily |
| 21:40 | Rivne bus station | № PL00867 Харків-ЩецинТДВ "ОРІОН-АВТО"continues to Szczecin | daily |
| 21:50 | Rivne bus station | № PL0743 Херсон-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 22:10 | Rivne bus station | № PL0434 Дніпро-ГдиняТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540"continues to Gdynia | daily |
| 22:15 | Rivne bus station | № PL0532 Черкаси-Зелена ГураТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540"continues to Zielona gora | daily |
| 22:30 | Rivne bus station | № PL0439 Київ-ГдиняПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Gdynia | daily |
| 22:30 | Rivne bus station | № PL0038 Херсон-Зелена ГураПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Zielona gora | daily |
| 22:40 | Rivne bus station | № PL00800 Суми-СвіноуйсьцеТОВ "ЕЛІТ ЕКСПРЕСС"continues to Swinoujscie | daily |
| 22:50 | Rivne bus station | № PL0707 Запоріжжя-ВаршаваФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 22:50 | Rivne bus station | № PL0066 Херсон-ЩецинФОП ГРЕЧАНЮК В.І.continues to Szczecin | daily |
| 23:15 | Rivne bus station | № PL0716 Харків-БидгощТОВ "СЕВЕР-АВТО"continues to Bydgoszcz | daily |
| 23:20 | Rivne bus station | № PL0564 Харків-СлупськПП " ТЕРНВОЯЖ"continues to Slupsk | daily |
| 23:40 | Rivne bus station | № PL0742 Харків-ПознаньФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Poznan' | daily |
Kyiv time. Source: State Transport Safety Service bus route registers (data.gov.ua, CC BY 4.0); valid permits and a bookable destination only. This is the licensed timetable, not a guarantee — check your date in the bus search.
| Departs | Arrives |
|---|---|
| 18:35 Rivne (Bus Station) | 05:35 (+1 day) Warsaw, Bus Station Westjourney 12 h |
Local time at each station. Source: FlixBus timetable — services running daily 25.11–01.12, valid until 16.12.2026. Other carriers are in the ticket search. Check the ticket search before you travel.
Find a bus ticketFrom the FlixBus timetable for 25.11–01.12 (valid until 16.12) — one carrier only; other carriers are in the ticket search above. Local times. FlixBus fares change daily — the exact price is in the ticket search.
Ticket price: from 1000 to 2668 UAH depending on the carrier, coach class and on-board service (tickets.ua data as of 18.11.2026). The current fare for your date is in the search above.
The Rivne — Warsaw bus covers the route in roughly 10–13 hours. Some services are overnight: leave in the evening, arrive in the morning — the trip costs a night's sleep, not a day. Travel time includes the border — leave a buffer for tight connections.
Direct FlixBus services run both ways; stations and times are in the timetable below.
Times and prices are approximate — check the search above for live schedules and fares.
Getting from Rivne to Warsaw by bus takes roughly 10–13 hours. Some services run overnight, so the trip does not eat into your day: leave in the evening, arrive in the morning.
This is an international route, so border control adds to the travel time — how much depends on the day and the crossing. Leave a buffer if you have an onward connection.
According to tickets.ua as of 18.11.2026, a ticket costs from 1000 to 2668 UAH, depending on the carrier, coach class and on-board service. The exact fare for your date is in the search at the top of the page.
Roughly 10–13 hours depending on the service. Overnight services take longer than daytime ones, but the journey happens while you sleep. The search at the top of the page shows the exact time for your date, straight from the carriers.
The search at the top lists both direct services, where they exist, and connections for your date in one list. If you pick a connection, allow time for the transfer and the border.
According to tickets.ua as of 18.11.2026, a ticket costs from 1000 to 2668 UAH, depending on the carrier, coach class and on-board service. The exact fare for your date is in the search at the top of the page.
Entry rules depend on your citizenship. For Ukrainian passport holders: Ukrainian citizens with a biometric passport can enter the EU visa-free for up to 90 days within 180, and a valid biometric passport is currently enough. Since 10 April 2026 the EU Entry/Exit System (EES) runs at Schengen borders: fingerprints and a photo are taken on your first entry, so allow extra time at the border. The European Commission plans to launch ETIAS — an online travel authorisation for visa-exempt nationals — in the last quarter of 2026, with the exact date to be announced (as of October 2026). Travellers of other nationalities should check the destination country's official entry requirements.
It depends on the day and crossing load: trains are usually faster and more predictable, buses can take from one to several hours. Leave a buffer for tight connections.
Bus fares are steadier than trains or flights, but night international departures on weekends and before holidays fill up first. Booking 1–2 weeks ahead is optimal; on weekdays you can often find a seat even a day before.
Through the search at the top of this page — it takes you to tickets.ua, the official ticketing service: all carriers and departures in one query, time and price filters, card payment and an e-ticket by email.