Bus station
Stryi bus station
Departures in the register
201
Destinations
65
Source
State Transport Safety Service route register
Times shown
Kyiv time
| Dep. | Terminus | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 01:00Misto Stryi | Chernivtsi | № PL00802 Чернівці-СувалькіТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 01:00Misto Stryi | Chernivtsi | № EE00012 Чернівці-ТалліннТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 01:40BS-1 (railway station) | Swinoujscievia Krakow, Lodz', Szczecin | № PL0099 Чернівці-СвіноуйсьцеПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 02:10BS-1 (railway station) | Ivano-Frankivsk | № PL0018 Івано-Франківськ-ВаршаваТОВ "АТП-12629" | daily |
| 02:10Misto Stryi | Kherson | № CZ00244 Херсон-Плзень | daily |
| 02:15BS-1 (railway station) | Truskavets' | № PL0579 Трускавець-КраківТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 02:20Misto Stryi | Ivano-Frankivsk | № CZ00298 Івано-Франківськ-ПрагаТОВ "ЄЛЄ БУС" | Thu, Sun |
| 02:40Misto Stryi | Plzeňvia Prague | № CZ00244 Херсон-Плзень | daily |
| 02:40Misto Stryi | Ternopil | № IT0109 Тернопіль-АмальфіФОП ДЯЧУК С.В. | Sat, Sun |
| 03:30BS-1 (railway station) | Kyiv | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
| 04:05BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 04:25Misto Stryi | Khmelnytskyi | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 04:30BS-1 (railway station) | Prague | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
| 05:00BS-1 (railway station) | Drohobych | № PL0020 Дрогобич-ВаршаваТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 05:05Misto Stryi | Chernivtsi | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 05:30BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № PL0533 Чернівці-Єленя ГураТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 05:40BS-1 (railway station) | Ivano-Frankivsk | № PL0097 Івано-Франківськ-ЛодзьТОВ "АСП-ТРАНС" | daily |
| 05:40Misto Stryi | Khmelnytskyi | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 05:55BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № PL0695 Кам'янець-Подільський-СвебодзінТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 06:00BS-1 (railway station) | Ivano-Frankivskvia Dolina | № 99/100 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 06:00Misto Stryi | Kamianets-Podilskyi | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 06:00Misto Stryi | Kharkiv | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | Mon, Thu, Fri, Sun |
| 06:05BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 06:10BS-1 (railway station) | Odesa | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 06:15Misto Stryi | Kamianets-Podilskyi | № PL0710 Кам'янець-Подільський-РадимноФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 06:20BS-2 suburban | Vinnytsia | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 06:40BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 06:45BS-1 (railway station) | Lviv | № 1023/1024 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 06:50Misto Stryi | Malaga | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | Wed, Thu |
| 06:55BS-1 (railway station) | Lviv | № 153/154 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 07:00BS-1 (railway station) | Lviv | № MD0046 Львів-КишинівТОВ "АТП-12629" | daily |
| 07:10BS-1 (railway station) | Lviv | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 07:10Misto Stryi | Romavia Venezia | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | Mon, Thu |
| 07:10BS-1 (railway station) | Salernovia Roma, Napoli | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | Mon, Thu, Sun |
| 07:10BS-1 (railway station) | Ternopil | № IT0061 Тернопіль-ТуринТОВ "ОЛЕНА-ТУР" | Fri, Sat, Sun |
| 07:15BS-1 (railway station) | Dolina | № 1015/1016 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 07:15BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | daily |
| 07:20BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 07:25BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 07:40BS-1 (railway station) | Venezia | № IT0125 Івано-Франківськ-ВенеціяТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 07:45BS-1 (railway station) | Kharkiv | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 07:50BS-1 (railway station) | Solotvynovia Dolina, Tiachiv | № 743/744 Львів-СолотвиноТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 07:50BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 08:00BS-1 (railway station) | Zhytomyrvia Drohobych, Truskavets', Lviv, Rivne | № 49/50 Житомир-МоршинТОВ "АДЛЕР ТРАНС" | daily |
| 08:00Misto Stryi | Romavia Venezia | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Tue, Wed, Fri |
| 08:10BS-1 (railway station) | Salernovia Roma, Napoli | № IT0081 Тернопіль-СалерноТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | Mon, Wed, Thu |
| 08:15BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 08:15Misto Stryi | Lviv | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 08:15BS-1 (railway station) | Truskavets' | № CZ0091 Трускавець-ПлзеньФОП ПАНЬКІВ В.І. | daily |
| 08:20BS-1 (railway station) | Uzhgorod | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 08:20BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № PL0099 Чернівці-СвіноуйсьцеПП " ТЕРНВОЯЖ" | daily |
| 08:25BS-1 (railway station) | Kyiv | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Fri, Sat, Sun |
| 08:30BS-1 (railway station) | Lviv | № 305/306 Долина-ЛьвівТОВ "АТП-12629" | daily |
| 08:35BS-1 (railway station) | Dolina | № 1019/1020 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 08:40BS-1 (railway station) | Warsaw | № PL0273 Трускавець-ВаршаваФОП ПАНЬКІВ В.І. | daily |
| 08:45BS-1 (railway station) | Lviv | № 97/98 Новий Мізунь-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 08:50BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № IT0048 Кам'янець-Подільський-АлессандріяТОВ "АТП 2013" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 08:55BS-2 suburban | Kolomyya | № IT0028 Коломия-БоргоманероТОВ "СЕРДЖІО ЕКСПРЕС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 08:55BS-1 (railway station) | Madrid | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 08:55BS-1 (railway station) | Napolivia Roma | № IT0025 Луцьк-НеапольПП "КОЛЛМІ" | Mon, Thu, Fri, Sun |
| 09:05BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 09:15Misto Stryi | Kyiv | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 09:20Misto Stryi | Kyiv | № ES00020 Київ-МалагаТОВ "ВІО ТУР" | Sat, Sun |
| 09:25Misto Stryi | Comovia Venezia | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 09:30BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 09:35Misto Stryi | Kyiv | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | daily |
| 09:35BS-1 (railway station) | Lviv | № 1015/1016 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 09:40Misto Stryi | Kyiv | № AT0013 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 09:50Misto Stryi | Prague | № CZ00298 Івано-Франківськ-ПрагаТОВ "ЄЛЄ БУС" | Tue, Fri |
| 09:50BS-1 (railway station) | Romavia Venezia | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 09:55Misto Stryi | Burgas | № BG00096 Городок-БургасТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 10:05Misto Stryi | Kherson | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 10:10BS-1 (railway station) | Tiachiv | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 10:15BS-1 (railway station) | Budapest | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | daily |
| 10:20BS-1 (railway station) | Vinnytsia | № IT0001 Вінниця-ВербаніяТОВ "ВРМ ТРАНС" | Sat |
| 10:20BS-1 (railway station) | Napolivia Roma | № IT0014 Чернівці-НеапольТЗОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" | daily |
| 10:20BS-1 (railway station) | Plzeňvia Prague | № CZ0091 Трускавець-ПлзеньФОП ПАНЬКІВ В.І. | daily |
| 10:25BS-1 (railway station) | Frankfurt am main | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | Thu, Sat, Sun |
| 10:30BS-1 (railway station) | Napolivia Roma | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | Tue, Wed |
| 10:30Misto Stryi | Salernovia Pescara, Roma, Napoli | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 10:30BS-1 (railway station) | Salernovia Venezia, Roma, Napoli | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 10:35BS-1 (railway station) | Truskavets'via Drohobych | № 209/210 Бережани-ТрускавецьТДВ "Бережаниавтотранс" | daily |
| 10:40BS-1 (railway station) | Dolina | № 153/154 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 10:45BS-1 (railway station) | Salernovia Roma, Napoli | № IT0008 Чернівці-СалерноПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" | Tue, Wed, Thu, Fri |
| 10:50BS-1 (railway station) | Kyiv | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 10:50BS-1 (railway station) | Kyiv | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | daily |
| 11:00BS-1 (railway station) | Plzeňvia Prague | № CZ0206 Надвірна-ПлзеньТОВ "ГРАНД АВТОБАС" | daily |
| 11:00BS-1 (railway station) | Praguevia Bratislava | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 11:00Misto Stryi | Salernovia Roma, Napoli | № IT0069 Запоріжжя-СалерноПП "РОМАН-РАЙЗЕН" | Wed, Thu, Fri |
| 11:10BS-1 (railway station) | Kyiv | № IT00235 Київ-ЛіворноТОВ "СІМ ТРАНС" | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 11:10BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 11:15BS-1 (railway station) | Kyiv | № ES0016 Київ-МадридТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 11:20Misto Stryi | Chernivtsi | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 11:30BS-1 (railway station) | Lviv | № 99/100 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 11:35BS-1 (railway station) | Lviv | № 1019/1020 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 11:40BS-1 (railway station) | Pescara | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | Wed, Sun |
| 11:45BS-1 (railway station) | Uzhgorod | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 11:55BS-1 (railway station) | Lodz'via Lublin, Warsaw | № PL0097 Івано-Франківськ-ЛодзьТОВ "АСП-ТРАНС" | daily |
| 12:00Misto Stryi | Grottaminardavia Roma, Napoli | № IT0108 Хмельницький-ГроттамінардаТОВ "СЛАВУТИЧ-АВТОТРАНС" | Wed, Thu |
| 12:00BS-1 (railway station) | Dolina | № 1023/1024 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 12:15BS-1 (railway station) | Karlovy varyvia Krakow, Prague, Plzeň | № CZ0024 Стебник-Карлові ВариПП "ГЕЛІОС" | daily |
| 12:15Misto Stryi | Lisbon | № PT0004 Львів-ЛісабонПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | daily |
| 12:15Misto Stryi | Lviv | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | Thu, Sun |
| 12:20BS-1 (railway station) | Bratislava | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 12:20BS-1 (railway station) | Turinvia Venezia | № IT0061 Тернопіль-ТуринТОВ "ОЛЕНА-ТУР" | Wed, Thu, Fri |
| 12:40BS-1 (railway station) | Zaporizhzhia | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 12:40BS-1 (railway station) | Napolivia Venezia, Pescara, Roma | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Mon, Wed, Thu, Sat |
| 13:15Misto Stryi | Chisinau | № MD00410 Львів-КишинівТДВ "ДЕНИСІВКА" | daily |
| 13:20BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № IT0112 Чернівці-РимТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 13:25BS-1 (railway station) | Bila tserkva | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 13:30BS-1 (railway station) | Napolivia Roma | № IT0037 Борщів-НеапольТОВ "АТП 2013" | Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
| 13:30BS-1 (railway station) | Rivne | № IT0024 Рівне-Л'АквілаТЗОВ "АДМІРАЛ" | Fri, Sat, Sun |
| 13:30BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № IT0228 Чернівці-БаріТОВ "ОГМ-АВТОЦЕНТР" | Fri, Sat, Sun |
| 13:40BS-1 (railway station) | Ivano-Frankivsk | № IT0125 Івано-Франківськ-ВенеціяТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 13:40Misto Stryi | Khmelnytskyi | № IT0108 Хмельницький-ГроттамінардаТОВ "СЛАВУТИЧ-АВТОТРАНС" | Sat, Sun |
| 13:55BS-1 (railway station) | Liberecvia Krakow, Prague | № CZ0025 Рахів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 14:00BS-1 (railway station) | Kamianets-Podilskyi | № IT0113 Кам'янець-Подільський-ПескараТОВ "ВБ-ТРАНС" | Wed, Sat |
| 14:00BS-1 (railway station) | Luts'kvia Lviv | № 575/576 Луцьк-МоршинФОП ЯЦИШИН М.М. | daily |
| 14:00BS-1 (railway station) | Praguevia Krakow | № CZ0029 Харків-ПрагаТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | daily |
| 14:00BS-1 (railway station) | Szczecinvia Krakow, Wroclaw | № PL0347 Надвірна-ЩецинТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 14:05BS-1 (railway station) | Dolina | № 1017/1018 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 14:15BS-1 (railway station) | Plzeňvia Prague | № CZ0003 Городенка-ПлзеньПП "ТВАД" | daily |
| 14:20BS-1 (railway station) | Kyiv | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Sat, Sun |
| 14:20BS-1 (railway station) | Lviv | № 81/82 Івано-Франківськ-ЛьвівТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 14:20BS-1 (railway station) | Lviv | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | Wed, Thu, Sun |
| 14:35BS-1 (railway station) | Plzeňvia Krakow, Prague | № CZ0016 Кам'янець-Подільський-ПлзеньТОВ "БАС ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ" | daily |
| 14:40BS-1 (railway station) | Lviv | № 155/156 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 14:55BS-1 (railway station) | Dolina | № 305/306 Долина-ЛьвівТОВ "АТП-12629" | daily |
| 15:00Misto Stryi | Chernivtsi | № IT00260 Чернівці-Сан-РемоТОВ " ЮНІВЕРС " | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 15:10BS-1 (railway station) | Karlovy varyvia Krakow, Wroclaw, Liberec, Prague | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 15:15BS-1 (railway station) | Livorno | № IT00235 Київ-ЛіворноТОВ "СІМ ТРАНС" | Mon, Wed, Thu, Sat |
| 15:20BS-1 (railway station) | Dolina | № 1021/1022 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 15:20BS-1 (railway station) | Ternopil | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 15:20BS-1 (railway station) | Szczecinvia Lublin, Warsaw, Lodz' | № PL0333 Чернівці-ЩецинТЗОВ "МІЖНАРОДНІ ЛІНІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" | daily |
| 15:25BS-1 (railway station) | Lviv | № 1025/1026 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 15:35BS-1 (railway station) | Karlovy varyvia Krakow, Wroclaw, Liberec, Prague | № CZ0147 Кам'янець-Подільський-Карлові ВариТОВ "ПРЕКСБУС" | daily |
| 15:40BS-1 (railway station) | Ivano-Frankivskvia Dolina | № 101/102 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 15:40Misto Stryi | Kyiv | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Mon, Sat, Sun |
| 15:40BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № IT0014 Чернівці-НеапольТЗОВ "ЕЛІТА-ТРАНС" | daily |
| 15:50Misto Stryi | Makarska | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | daily |
| 15:50Misto Stryi | Ternopil | № 81/82 Тернопіль-СхідницяТОВ "РОЛАНД-ТРАНС" | daily |
| 16:00BS-2 suburban | Liberecvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 16:00Misto Stryi | Uzhgorod | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 16:00BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № DE00098 Чернівці-Франкфурт-на-МайніТОВ "ВІКТОРІЯ РАЙЗЕН" | Wed, Thu, Sun |
| 16:10Misto Stryi | Zaporizhzhia | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 16:10Misto Stryi | Kyiv | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 16:10BS-1 (railway station) | Kyiv | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | Sat, Sun |
| 16:10Misto Stryi | Makarska | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | Mon, Tue, Thu, Fri |
| 16:10BS-1 (railway station) | Triervia Krakow, Wroclaw, Munich | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 16:10Misto Stryi | Kherson | № IT0031 Херсон-ІмперіяТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 16:10Misto Stryi | Kherson | № IT0085 Херсон-ЛеччеТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 16:10BS-1 (railway station) | Cherkasy | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 16:35BS-1 (railway station) | Luts'k | № IT0025 Луцьк-НеапольПП "КОЛЛМІ" | Wed, Thu, Sat, Sun |
| 16:40BS-1 (railway station) | Wienvia Bratislava | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 16:50Misto Stryi | Warsawvia Lublin | № PL0160 Старий Самбір-ВаршаваТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 16:55BS-1 (railway station) | Lublin | № PL0737 Київ-ЛюблінПП "АТП АВТО ПЛЮС" | daily |
| 17:00BS-1 (railway station) | Madrid | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Wed, Thu |
| 17:00BS-1 (railway station) | Szczecinvia Lodz' | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 17:05BS-1 (railway station) | Warsawvia Lublin | № PL0160 Старий Самбір-ВаршаваТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" | daily |
| 17:05BS-1 (railway station) | Kolobrzegvia Lublin, Warsaw, Gdansk, Slupsk | № PL0014 Кам'янець-Подільський-КолобжегПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 17:05BS-1 (railway station) | Swinoujscievia Warsaw, Lodz', Szczecin | № PL0621 Кам'янець-Подільський-СвіноуйсьцеТОВ "ТУР-ТРАНС-Р" | daily |
| 17:05BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № IT0008 Чернівці-СалерноПП "ФІРМА СТЕФАН ТРАНССЕРВІС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 17:10Misto Stryi | Zaporizhzhia | № IT0069 Запоріжжя-СалерноПП "РОМАН-РАЙЗЕН" | Fri, Sat, Sun |
| 17:15BS-1 (railway station) | Prague | № CZ0059 Чернівці-ПрагаТОВ "РБУС" | daily |
| 17:15BS-1 (railway station) | Ternopil | № IT0081 Тернопіль-СалерноТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ" | Thu, Sat, Sun |
| 17:35Misto Stryi | Wroclawvia Krakow | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 17:40BS-2 suburban | Liberecvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 17:40BS-1 (railway station) | Lviv | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 17:40BS-1 (railway station) | České budějovicevia Krakow, Prague | № CZ0061 Чернівці-Чеське БудейовіцеПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 17:45BS-1 (railway station) | Warsaw | № PL0018 Івано-Франківськ-ВаршаваТОВ "АТП-12629" | daily |
| 17:45BS-1 (railway station) | Chernivtsi | № IT0127 Чернівці-Сан-РемоТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | Sat, Sun |
| 18:00BS-2 suburban | Bratislava | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | daily |
| 18:20BS-1 (railway station) | Lviv | № 1017/1018 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 18:25Misto Stryi | Wienvia Budapest | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 18:30Misto Stryi | Pilavia Krakow, Wroclaw | № PL00825 Кам'янець-Подільський-ПілаПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 18:40BS-1 (railway station) | Ivano-Frankivskvia Dolina | № 81/82 Івано-Франківськ-ЛьвівТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 18:55BS-1 (railway station) | Warsawvia Lublin | № PL0020 Дрогобич-ВаршаваТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 18:55BS-1 (railway station) | Dolina | № 155/156 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 19:00BS-1 (railway station) | Chisinau | № MD0046 Львів-КишинівТОВ "АТП-12629" | daily |
| 19:10BS-1 (railway station) | Krakow | № PL0579 Трускавець-КраківТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 19:15BS-1 (railway station) | Lviv | № 1021/1022 Львів-ДолинаТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 19:20Misto Stryi | Warsawvia Lublin | № PL0182 Чернівці-ВаршаваТОВ "П-ТРАНС" | daily |
| 19:30BS-1 (railway station) | Slupskvia Lublin, Warsaw, Gdansk | № PL0752 Кам'янець-Подільський-СлупськПП "МОДУЛЬТРАНС" | daily |
| 19:40Misto Stryi | Gdanskvia Lublin, Warsaw | № PL0649 Херсон-ГданськТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 20:00Misto Stryi | Wroclawvia Krakow | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 20:10BS-1 (railway station) | Plzeňvia Bratislava, Prague | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 20:15Misto Stryi | Wienvia Bratislava | № AT0013 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 20:50BS-1 (railway station) | Dolina | № 1025/1026 Долина-ЛьвівТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ" | daily |
| 21:00Misto Stryi | Lviv | № PT0004 Львів-ЛісабонПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | daily |
| 21:00Misto Stryi | Suwalkivia Warsaw | № PL00802 Чернівці-СувалькіТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 21:00Misto Stryi | Tallinn | № EE00012 Чернівці-ТалліннТОВ "ІМПЕРІАЛ ТРАНС-АВТО" | daily |
| 21:10BS-1 (railway station) | Lviv | № 101/102 Львів-Івано-ФранківськТОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | daily |
| 21:30Misto Stryi | Wroclawvia Krakow | № PL0039 Хмельницький-ВроцлавПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 21:30BS-1 (railway station) | Lviv | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 21:30BS-1 (railway station) | Lviv | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | daily |
| 21:30Misto Stryi | Slubicevia Lublin, Warsaw, Lodz' | № PL0190 Хмельницький-СлубіцеПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС" | daily |
| 22:15BS-1 (railway station) | Munichvia Bratislava, Wien | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
