Bus station
Uzhhorod bus station
Departures in the register
134
Destinations
47
Source
State Transport Safety Service route register
Times shown
Kyiv time
| Dep. | Terminus | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:40BS-1 | Chernivtsi | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 01:35BS-1 | Kushnytsa | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | daily |
| 01:50BS-1 | Munichvia Kosiсe, Bratislava, Wien, Salzburg | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 02:05BS-1 | Kharkiv | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | daily |
| 02:10BS-1 | Kharkiv | № CZ00245 Харків-Прага | daily |
| 02:25BS-1 | Ternopil | № CZ0196 Тернопіль-РозвадовФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 02:30BS-1 | Vinnytsia | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 02:30BS-1 | Odesa | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 02:55BS-1 | Bratislavavia Kosiсe, Poprad | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 03:00BS-1 | Tiachiv | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 03:10BS-1 | Uzhgorod | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 03:25BS-1 | Gorodenka | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | daily |
| 03:25BS-1 | Irshava | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | daily |
| 03:25BS-3 | Uzhgorod | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 04:00BS-1 | Rakhiv | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 04:15BS-1 | Yasinia | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 04:20BS-1 | Salzburgvia Budapest, Bratislava, Wien | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | daily |
| 04:35BS-1 | Kyiv | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Fri, Sat, Sun |
| 04:40BS-1 | Chernivtsi | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | daily |
| 04:50BS-1 | Dubove | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 05:20BS-1 | Tiachiv | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 05:45BS-1 | Khust | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 05:50BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad, Bratislava | № CZ00245 Харків-Прага | daily |
| 05:50BS-1 | Rakhiv | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | daily |
| 05:50BS-1 | Khust | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 06:00BS-1 | Kyiv | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 06:05BS-1 | Ivano-Frankivsk | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 06:05BS-1 | Kolomyya | № IT0028 Коломия-БоргоманероТОВ "СЕРДЖІО ЕКСПРЕС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 06:15BS-1 | Vinnytsia | № IT0001 Вінниця-ВербаніяТОВ "ВРМ ТРАНС" | Sat |
| 06:20BS-1 | Kyiv | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 06:20BS-1 | Kyiv | № AT0013 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 06:30BS-1 | Ivano-Frankivsk | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 06:30BS-1 | Poltava | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | daily |
| 06:30BS-1 | Tiachiv | № CZ0162 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | daily |
| 06:40BS-1 | Kyiv | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | daily |
| 06:40BS-1 | Kosiсe | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 06:40BS-3 | Kosiсe | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 06:45BS-1 | Yasinia | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | daily |
| 06:50BS-1 | Rakhiv | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 07:00BS-1 | Kosiсe | № SK0007 Мукачево-КошицеПП "ТРАНЗИТ БУС" | daily |
| 07:00BS-1 | Kosiсe | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 07:20BS-1 | Bratislavavia Kosiсe | № SK00044 Полтава-БратиславаТОВ "НІКОЛАС-ТРАНС 12 | daily |
| 07:20BS-1 | Odesa | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 07:20BS-1 | Tiachiv | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 07:25BS-1 | Dragovo | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 07:30BS-1 | Svaliava | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | daily |
| 07:45BS-1 | Uzhgorod | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 07:50BS-3 | Chernivtsi | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 07:55BS-1 | Kosiсe | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 08:05BS-1 | Mukachevо | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 08:20BS-1 | Kosiсe | № SK0022 Ужгород-КошіцеАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | daily |
| 08:20BS-3 | Mukachevо | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 08:20BS-1 | Rakhiv | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | daily |
| 08:35BS-1 | Tiachiv | № CZ0183 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | daily |
| 08:50BS-1 | Dragovo | № CZ00254 Драгово-Чеське Будєйовіце | daily |
| 09:05BS-1 | Plzeňvia Kosiсe, Poprad, Prague | № CZ0027 Іршава-ПлзеньТОВ "ЕКСПРЕС БУС" | daily |
| 09:10BS-1 | Kosiсe | № SK0022 Ужгород-КошіцеАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | daily |
| 09:10BS-1 | Popradvia Kosiсe | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 09:10BS-1 | Synevyr | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | daily |
| 09:20BS-1 | Praguevia Poprad | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
| 09:25BS-1 | Bila tserkva | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 09:25BS-3 | Kosiсe | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 09:25BS-1 | Uzhgorod | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | Thu, Sun |
| 09:30BS-1 | Zaporizhzhia | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 09:45BS-1 | Kosiсe | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 09:45BS-1 | České budějovicevia Bratislava, Prague | № CZ00254 Драгово-Чеське Будєйовіце | daily |
| 10:10BS-1 | Roma | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | Mon, Thu |
| 10:10BS-1 | Teplicevia Prague | № CZ0195 Хуст-ТепліцеСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 10:15BS-1 | Tiachiv | № CZ0013 Тячів-КладноФОП СИМЧЕРА М.І. | daily |
| 10:20BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad | № CZ00259 Тячів-ПрагаТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 10:30BS-1 | Kyiv | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Sat, Sun |
| 10:35BS-1 | Budapest | № HU0005 Ужгород-БудапештФОП КАЛІСТРАТОВ С.А. | daily |
| 10:50BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad, Bratislava | № CZ0063 Кушниця-ПрагаФОП БІЛЕЙ М.В. | daily |
| 11:00BS-1 | Tiachiv | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 11:05BS-1 | Roma | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Tue, Wed, Fri |
| 11:15BS-1 | Teplicevia Prague | № CZ00211 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 11:40BS-1 | Solotvyno | № PL00776 Солотвино-РяшівФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 11:45BS-1 | Praguevia Poprad | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 12:15BS-1 | Kosiсe | № SK0022 Ужгород-КошіцеАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | daily |
| 12:30BS-1 | Ternopil | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 12:35BS-1 | Kyiv | № IT00256 Київ-РимТОВ "РОМА ТУР ГРУП" | Mon, Sat, Sun |
| 12:50BS-1 | Tiachiv | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 13:35BS-1 | Uzhgorodvia Mukachevо | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 13:35BS-1 | Kherson | № IT0085 Херсон-ЛеччеТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 13:40BS-1 | Praguevia Bratislava | № CZ0057 Рахів-ПрагаТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 13:55BS-1 | Budapest | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | daily |
| 14:15BS-1 | Szczecin | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 15:00BS-1 | Wroclaw | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 15:00BS-1 | Prague | № CZ0126 Ужгород-ПрагаАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107" | daily |
| 15:20BS-1 | Plzeňvia Kosiсe, Bratislava, Prague | № CZ0015 Рахів-ПлзеньТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 15:30BS-1 | Jablonec nad Nisouvia Bratislava, Prague | № CZ0067 Одеса-Яблонець-над-НисоюТОВ "ПОПОВИЧ-БУС" | daily |
| 15:50BS-1 | Praguevia Bratislava | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 16:00BS-3 | Bratislavavia Kosiсe | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 16:00BS-3 | Napolivia Roma | № IT0102 Чернівці-НеапольТОВ "СІМ ТРАНС" | Mon, Wed, Thu, Sat |
| 16:00BS-1 | Praguevia Kosiсe, Poprad | № CZ0023 Синевир-ПрагаТОВ "КІ-ТРАНС" | daily |
| 16:15BS-1 | Teplicevia Prague | № CZ0180 Дубове-ТепліцеТОВ "ТРАНС НАЦІОНАЛ ЛТД" | daily |
| 16:20BS-1 | Bratislavavia Kosiсe | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 16:30BS-1 | Praguevia Poprad | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 16:30BS-1 | Svaliava | № SK0002 Свалява-КошицеТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОЛІНІЇ" | daily |
| 16:35BS-1 | Liberecvia Kosiсe, Poprad, Bratislava, Prague | № CZ0010 Рахів-ЛіберецьПП "ТВАД" | daily |
| 17:15BS-1 | Prague | № CZ0026 Тячів-ПрагаФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 17:30BS-1 | Uzhgorodvia Mukachevо, Svaliava | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 17:50BS-1 | Uzhgorod | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | daily |
| 18:05BS-1 | Plzeňvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0077 Івано-Франківськ-ПлзеньФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 18:10BS-1 | Liberecvia Poprad, Prague, Jablonec nad Nisou | № CZ0160 Рахів-ЛіберецьТОВ "РБУС" | daily |
| 18:30BS-1 | Mukachevо | № SK0007 Мукачево-КошицеПП "ТРАНЗИТ БУС" | daily |
| 18:40BS-1 | Mukachevо | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 18:40BS-1 | Prague | № CZ0043 Хуст-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 18:50BS-3 | Mukachevо | № SK0032 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 19:00BS-1 | Prague | № CZ0022 Свалява-ПрагаФОП ПОЦКО Н.І. | daily |
| 19:00BS-1 | Turnovvia Kosiсe, Poprad, Bratislava, Prague | № CZ0207 Тячів-ТурновФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 19:15BS-3 | Kosiсe | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 19:30BS-1 | Kosiсe | № SK0008 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 19:40BS-1 | Mukachevо | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 19:50BS-3 | Mukachevо | № SK0014 Мукачево-КошицеТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 20:00BS-1 | Liberecvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 20:10BS-1 | Prague | № CZ00262 Ясіня-ПрагаСЕГЛЯНИК В.М. | daily |
| 20:30BS-1 | Liberecvia Budapest, Bratislava, Prague | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 20:30BS-1 | Madrid | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Wed, Thu |
| 20:40BS-1 | Wienvia Kosiсe, Poprad, Trenčín, Bratislava | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 21:15BS-1 | Wienvia Budapest | № AT0006 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 21:30BS-1 | Bratislava | № SK0006 Городенка-БратиславаФОП МАКСИМ`ЮК Б. М. | daily |
| 21:30BS-1 | Irshava | № SK0037 Іршава-КошицеФОП ЩОКА Ю.Ю. | daily |
| 21:40BS-1 | Dragovo | № CZ0102 Драгово-ПрагаТОВ "ЛУБЕРТЯНОШБУС" | daily |
| 21:50BS-1 | Tiachiv | № SK00050 Тячів-ПопрадФОП НЕМЕШ І. Ф. | daily |
| 22:00BS-1 | Liberecvia Kosiсe, Poprad, Bratislava, Prague… | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 22:00BS-1 | Plzeňvia Bratislava, Prague | № CZ0004 Ясіня-ПлзеньПП "ТВАД" | daily |
| 22:10BS-1 | Trenčínvia Kosiсe | № SK0030 Старокостянтинів-ТренчинПП "ЯРТРАНС" | daily |
| 22:40BS-1 | Kyiv | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
| 23:10BS-1 | Plzeňvia Bratislava, Prague | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 23:30BS-1 | Wienvia Kosiсe, Poprad, Bratislava | № AT0013 Київ-ВіденьТОВ "ЄВРОКЛУБ" | daily |
| 23:45BS-1 | Budapest | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | daily |
| 23:45BS-1 | Plzeňvia Prague | № CZ00218 Чернівці-ПлзеньФОП МАРИНА Д.Ю. | daily |
| 23:55BS-1 | Frankfurt am mainvia Kosiсe, Poprad, Trenčín, Prague… | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
Kyiv time. Source: inter-regional and international bus route registers of Ukraine's State Transport Safety Service (data.gov.ua, CC BY 4.0), as of 30.10.2026; valid permits and bookable destinations only. "Via" lists up to four cities along the route that are bookable in the search. This is the licensed timetable, not a guarantee — check your date in the search above.
Below are 134 intercity and international bus departures (47 destinations): when each leaves, where it goes, the route number, the operator and running days. The timetable comes from the open route register of Ukraine's State Transport Safety Service; only routes with a valid permit and only destinations bookable in the search on this page are listed.
The register is the timetable an operator is licensed to run, not a guarantee for a given date. Check the ticket search at the top before you travel: it shows whether the bus runs on your day, free seats and the fare. Suburban routes within the region are not in the register and are not listed here.
Times and prices are approximate — check the search above for live schedules and fares.
Most often to Prague, Kosiсe, Tiachiv, Kyiv, Uzhgorod. The full list with departure times, route numbers and operators is in the table above.
The timetable is from the State Transport Safety Service permit register — the times the operator is licensed for. The actual trip on your date, free seats and the fare are in the ticket search on this page; check it before you travel.
The State Transport Safety Service register covers inter-regional and international routes. Suburban and intra-regional routes are approved by the regional authority, and there is no open timetable with departure times for them.