Codes
IATA KRK · ICAO EPKK
Destinations
134
Airlines
30
From Lviv
≈300 km as the crow flies
Bus from Lviv to the airport
yes, 84 departures in the register
| Dep. | Bus station | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 00:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00824 Запоріжжя-ВроцлавТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП"continues to Wroclaw | daily |
| 01:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00889 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 01:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0173 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 01:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0225 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 01:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0704 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 01:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00889 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 01:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0720 Київ-ВроцлавТОВ "ХЕЙБАС"continues to Wroclaw | daily |
| 02:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0099 Чернівці-СвіноуйсьцеПП " ТЕРНВОЯЖ"continues to Swinoujscie | daily |
| 03:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0193 Харків-ПлзеньТОВ "ТУРЮКРЕЙН"continues to Plzeň | daily |
| 05:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0646 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 05:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0645 Херсон-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 05:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00881 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 06:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00881 Львів-КатовіцеТОВ " ЮНІВЕРС "continues to Katowice | daily |
| 06:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00849 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 07:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0247 Львів-ВроцлавТОВ "БАЛКОР"continues to Wroclaw | daily |
| 07:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 07:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН"continues to Swinoujscie | daily |
| 07:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0247 Львів-ВроцлавТОВ "БАЛКОР"continues to Wroclaw | daily |
| 08:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0112 Одеса-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 08:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0226 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 08:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00895 Запоріжжя-СвіноуйсьцеТОВ "МАГРЕН"continues to Swinoujscie | daily |
| 08:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0226 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 08:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0107 Харків-Франкфурт на МайніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"continues to Frankfurt am main | daily |
| 09:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0125 Чернігів-ВроцлавТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС"continues to Wroclaw | daily |
| 09:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00812 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 09:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 10:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00812 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 10:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 11:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0694 Чернівці-БаліцеФОП БЕСАЩУК І.І. | Wed, Thu, Fri |
| 11:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 12:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 13:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00772 Ковель-КатовіцеТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"continues to Katowice | daily |
| 13:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00256 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Prague | daily |
| 14:05 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ00256 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Prague | daily |
| 14:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0164 Київ-Єленя ГураФОП МЕНЬОК Н.І.continues to Jelenia gora | daily |
| 15:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0105 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Prague | daily |
| 15:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0041 Харків-Карлові-ВариТОВ "ПРЕКСБУС"continues to Karlovy vary | daily |
| 15:35 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0105 Запоріжжя-ПрагаТОВ "ЛІНІЇ ПОЛІССЯ"continues to Prague | daily |
| 15:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 16:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0041 Харків-Карлові-ВариТОВ "ПРЕКСБУС"continues to Karlovy vary | daily |
| 16:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0187 Херсон-Зелена ГураТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 17:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Trier | daily |
| 18:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.continues to Szklarska Poręba | daily |
| 18:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № DE0106 Хмельницький-ТрірПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Trier | daily |
| 18:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО"continues to Chenstokhova | daily |
| 18:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0392 Кам'янець-Подільський-ПознаньПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"continues to Poznan' | daily |
| 18:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 18:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0143 Київ-Шклярська ПорембаФОП ЄФРЕМЕНЮК А.Л.continues to Szklarska Poręba | daily |
| 18:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0179 Чернівці-ВроцлавТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Wroclaw | daily |
| 18:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0702 Харків-СвіноуйсьцеТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС"continues to Swinoujscie | daily |
| 19:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"continues to Zielona gora | daily |
| 19:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0719 Київ-ЧенстоховаПП "АВТО-ТРАНС-ДНІПРО"continues to Chenstokhova | daily |
| 19:05 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0392 Кам'янець-Подільський-ПознаньПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127"continues to Poznan' | daily |
| 19:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00811 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 19:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0107 Харків-Франкфурт на МайніТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"continues to Frankfurt am main | daily |
| 19:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС"continues to Cheb | daily |
| 19:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0741 Запоріжжя-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 19:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0334 Чернівці-Зелена ГураТОВ "МАНДРІВНИК ПРИКАРПАТТЯ"continues to Zielona gora | daily |
| 19:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Leszno | daily |
| 19:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0205 Кременчук-Чеське БудійовіцеПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО"continues to Cheske-budejovytse | daily |
| 19:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 20:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В.continues to Legnica | daily |
| 20:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0201 Чернівці-ХебТОВ "П-ТРАНС"continues to Cheb | daily |
| 20:10 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0193 Верховина-ЛешноПП "МОДУЛЬТРАНС"continues to Leszno | daily |
| 20:20 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00811 Львів-КатовіцеТОВ "ЛЕВ ТРАНС ЛТД"continues to Katowice | daily |
| 20:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 20:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0106 Запоріжжя-ПрагаФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Prague | daily |
| 20:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0718 Львів-БаліцеФОП РАВЛИК І.О. | daily |
| 20:55 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Katowice | daily |
| 21:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0526 Кам'янець-Подільський-Зелена ГураТОВ "П-ТРАНС"continues to Zielona gora | daily |
| 21:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0749 Чернівці-ЛегницяФОП СТЕЦИК Т.В.continues to Legnica | daily |
| 21:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0682 Черкаси-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Poznan' | daily |
| 21:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0007 Харків-ПлзеньФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.continues to Plzeň | daily |
| 21:25 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00790 Київ-КатовіцеПП "-ІНТЕРТРАНС-"continues to Katowice | daily |
| 21:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0130 Херсон-ПрагаФОП ГРЕЧАНЮК В.І.continues to Prague | daily |
| 21:45 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0682 Черкаси-ПознаньТЗОВ "ГАЛ-ВСЕСВІТ"continues to Poznan' | daily |
| 22:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0759 Дніпро - ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 22:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0164 Харків-ПардубицеПП "ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО"continues to Pardubytse | daily |
| 22:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0181 Київ-ПлзеньПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС"continues to Plzeň | daily |
| 22:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 23:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00851 Харків-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І.continues to Wroclaw | daily |
| 23:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0181 Київ-ПлзеньПП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРЕС"continues to Plzeň | daily |
| 23:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00824 Запоріжжя-ВроцлавТДВ "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП"continues to Wroclaw | daily |
| 23:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL00861 Запоріжжя-Зелена ГураТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"continues to Zielona gora | daily |
Kyiv time. Source: State Transport Safety Service bus route registers (data.gov.ua, CC BY 4.0); valid permits and a bookable destination only. This is the licensed timetable, not a guarantee — check your date in the bus search.
This is a list of airline routes, not a timetable: whether there is a flight on your date — see the ticket search above. Charters are not shown. Selected and grouped by LvivGo from the “Airlines and destinations” table of the Wikipedia article Kraków John Paul II International Airport (authors: Wikipedia contributors; as of 30.10.2026), licensed under CC BY-SA 4.0; city names and codes — Wikidata. This block is shared under the same terms. Live departures and parking — on the airport's official website.
While Ukraine's airspace is closed, people from Lviv fly via airports in neighbouring countries. Kraków Airport (KRK) has 134 destinations served by 30 airlines; the busiest are Birmingham, Copenhagen, Manchester, Tel Aviv, Abu Dhabi. It is about 300 km from Lviv as the crow flies (further by road, plus the border).
Buses run from Lviv straight to the airport — 84 departures in the State Transport Safety Service register (times and bus station in the table below); book in the bus ticket search.
Times and prices are approximate — check the search above for live schedules and fares.
134 destinations; the most airlines fly to Birmingham, Copenhagen, Manchester, Tel Aviv, Abu Dhabi. The full list with airlines and seasonal routes is in the table above. Whether there is a flight on your date — see the flight search.
Buses run from Lviv straight to the airport — 84 departures in the State Transport Safety Service register (times and bus station in the table below); book in the bus ticket search.
On the airport's official website (krakowairport.pl/en): departures and arrivals, parking, terminals. Here — the list of destinations and the way from Lviv.