Timetables and tickets — in the search below
Fare
from 700 UAH (22.10.2026)
Direction
domestic
Tickets
online, voucher by email
| Dep. | Arrives at | Route, operator | Days |
|---|---|---|---|
| 01:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № SK0040 Чернівці-БратиславаТОВ "ОНЧУЛ БАС ТРАНС" | daily |
| 03:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ00245 Харків-Прага | daily |
| 03:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № AT0012 Харків-ЗальцбургТОВ "СОЦІАЛТРАНС" | daily |
| 03:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0137 Вінниця-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 03:25 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE00115 Одеса-МюнхенФОП ШЕРСТЮК С.П. | daily |
| 03:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № HR00004 Харків-МакарськаТОВ "СВС ВІАДЖО" | Mon, Thu, Fri, Sun |
| 04:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 04:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0023 Київ-Ов'єдоТОВ " ЮНІВЕРС " | daily |
| 04:35 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № SK0018 Львів-БратиславаТОВ "ЕРАБУС" | daily |
| 05:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0006 Київ-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Fri, Sat, Sun |
| 07:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № HR00005 Київ-МакарськаТОВ "АЛІРА ТРАНС" | daily |
| 07:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0039 Київ-ПрагаФОП ПОПОВИЧ І.І. | daily |
| 07:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0001 Вінниця-ВербаніяТОВ "ВРМ ТРАНС" | Sat |
| 07:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0103 Івано-Франківськ-Франкфурт-на-МайніТОВ "ІВ-АВТО" | daily |
| 07:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № HU0009 Київ-БудапештТОВ "ПАУЛЬБАС" | daily |
| 08:05 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0022 Дніпро-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun |
| 08:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0003 Вінниця-СевільяТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | daily |
| 08:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0154 Львів-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 09:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0167 Хмільник-ЛіберецьФОП КОВАЛЬ В.М. | daily |
| 10:10 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0067 Львів-РимФОП БЕЛЄВ О.Г. | Thu, Sun |
| 10:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0020 Запоріжжя-АвелліноПП "ТАРКО-ТРАНС" | Thu, Fri, Sat, Sun |
| 10:20 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № DE0051 Біла Церква-ВіденьТОВ "УКРПАС ТРЕВЕЛ" | daily |
| 10:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0108 Хмельницький-ГроттамінардаТОВ "СЛАВУТИЧ-АВТОТРАНС" | Sat, Sun |
| 11:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № ES0005 Київ-МадридТзОВ "ГРАНДЕС ТУР" | Sat, Sun |
| 12:00 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0018 Львів-СалерноПП ''ПІРАМІДАБУС'' | Wed, Thu, Sun |
| 13:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № CZ0089 Тернопіль-ПлзеньФОП СТЕЦИК Т.В. | daily |
| 13:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0079 Київ-НеапольФОП БОРИСЮК С.М. | Sat, Sun |
| 13:30 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № PL0354 Тячів-ЩецинТОВ "МАГРЕН" | daily |
| 13:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0030 Запоріжжя-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 13:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0031 Херсон-ІмперіяТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 13:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0053 Київ-КомоТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 13:50 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № IT0099 Черкаси-СалерноТОВ "АЛ-ТРАНС ТУР" | daily |
| 14:30 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № 269/270 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 15:40 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PT0005 Львів-ФароПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | daily |
| 15:50 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL00904 Ужгород-ВроцлавФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 16:00 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PL0272 Тячів-ВаршаваТОВ "Миколаївське АТП - 14627" | daily |
| 17:15 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № FR0001 Київ-МонпельєТОВ "АЛЕКСБАС" | Tue, Thu, Sun |
| 18:15 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № PT0004 Львів-ЛісабонПП "ЛЕГЕНДА-ТРАНС" | daily |
| 18:25 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № 335/336 Львів-УжгородФОП ПАВЛЮК В.І. | daily |
| 18:45 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № HU0012 Львів-БудапештТОВ "БАЛКОР" | daily |
| 19:25 | Lviv Dvirtsevyi Bus Station (BS-8) | № IT00247 Запоріжжя-ЛеччеТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | daily |
| 23:40 | Lviv Stryiskyi Bus Station (BS-1) | № CZ0182 Київ-ПрагаСУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | daily |
Kyiv time. Arrival in Lviv is not shown — the register does not say on which day the bus arrives. Source: State Transport Safety Service bus route registers (data.gov.ua, CC BY 4.0); valid permits and a bookable destination only. This is the licensed timetable, not a guarantee — check your date in the bus search.
Mukachevо — Lviv bus tickets are sold online through the search at the top of the page: it shows every carrier on this route, departures for your date, departure times and the duration of each trip.
The lowest fare tickets.ua showed on this route as of 22.10.2026 was 700 UAH.
Times and prices are approximate — check the search above for live schedules and fares.
From 700 UAH — the lowest fare tickets.ua showed on this route as of 22.10.2026. For your date it depends on the carrier and how early you book; live fares are in the search at the top.
The search at the top shows the duration of every departure: it depends on the carrier, the route and the number of stops.
Pick a date and departure in the search at the top, fill in passenger details and pay online — a voucher with the trip details arrives by email. One voucher can hold up to five seats.
Bus fares are steadier than trains or flights, but night international departures on weekends and before holidays fill up first. Booking 1–2 weeks ahead is optimal; on weekdays you can often find a seat even a day before.
Through the search at the top of this page — it takes you to tickets.ua, the official ticketing service: all carriers and departures in one query, time and price filters, card payment and an e-ticket by email.